DATI ATTUALI

Nelle tabelle sottostanti č riportata la distribuzione numerica delle Istituzioni scolastiche differenziate per regioni e province.

Da qui si potrā accedere alla sezione "Aggiornamenti" dalla quale saranno consultabili i report e le statistiche ottenute dall'analisi delle attivitā man mano che giungeranno a conclusione.

Istituzioni scolastiche a.s. 2004/05

Regione Circoli didattici Istituti comprensivi Istituti principali di scuola secondaria di I grado Istituti principali di scuola secondaria di II grado Istituti d'istruzione superiore Totale
             
PIEMONTE 184 202 99 137 62 684
LOMBARDIA 253 550 129 257 114 1.303
LIGURIA 77 38 50 56 18 239
VENETO 139 287 78 172 60 736
FRIULI VENEZIA GIULIA 45 62 33 42 26 208
EMILIA ROMAGNA 112 210 60 112 66 560
TOSCANA 114 191 61 120 69 555
UMBRIA 44 45 30 40 19 178
MARCHE 40 132 12 67 28 279
LAZIO 260 244 142 238 70 954
ABRUZZO 77 79 48 68 21 293
MOLISE 14 44 4 18 12 92
CAMPANIA 401 339 264 294 74 1.372
PUGLIA 277 160 215 200 79 931
BASILICATA 34 76 17 32 23 182
CALABRIA 137 194 100 116 56 603
SICILIA 298 448 120 210 110 1.186
SARDEGNA 92 134 68 100 31 425
             
Area geografica Circoli didattici Istituti comprensivi Istituti principali di scuola secondaria di I grado Istituti principali di scuola secondaria di II grado Istituti d'istruzione superiore Totale
             
NORD OVEST 514 790 278 450 194 2.226
NORD EST 296 559 171 326 152 1.504
CENTRO 458 612 245 465 186 1.966
SUD 940 892 648 728 265 3.473
ISOLE 390 582 188 310 141 1.611
             
Totale nazionale 2.598 3.435 1.530 2.279 938 10.780
 


Istituzioni scolastiche a.s. 2004/05

Provincia Circoli didattici Istituti comprensivi Istituti principali di scuola secondaria di I grado Istituti principali di scuola secondaria di II grado Istituti d'istruzione superiore Totale
             
ALESSANDRIA 19 20 8 7 10 64
ASTI 10 9 5 7 2 33
BIELLA 5 13 4 7 1 30
CUNEO 22 46 9 19 14 110
NOVARA 13 19 7 16 1 56
TORINO 106 66 62 67 26 327
VERBANO-

CUSIO-OSSOLA

8 11 4 9 2 34
VERCELLI 1 18 0 5 6 30
Totale PIEMONTE 184 202 99 137 62 684
BERGAMO 7 92 4 21 20 144
BRESCIA 47 51 33 28 16 175
COMO 14 40 6 14 4 78
CREMONA 11 16 6 15 3 51
LECCO 12 17 6 9 4 48
LODI 8 9 5 7 3 32
MANTOVA 7 30 3 9 8 57
MILANO 107 197 44 106 35 489
PAVIA 21 13 13 14 6 67
SONDRIO 8 16 5 7 7 43
VARESE 11 69 4 27 8 119
Totale LOMBARDIA 253 550 129 257 114 1.303
GENOVA 38 19 26 28 7 118
IMPERIA 13 4 7 11 2 37
LA SPEZIA 10 11 6 9 3 39
SAVONA 16 4 11 8 6 45
Totale LIGURIA 77 38 50 56 18 239
BELLUNO 6 21 5 12 5 49
PADOVA 22 55 13 31 12 133
ROVIGO 8 15 3 9 6 41
TREVISO 26 42 16 28 12 124
VENEZIA 30 35 19 32 10 126
VERONA 28 49 13 25 7 122
VICENZA 19 70 9 35 8 141
Totale VENETO 139 287 78 172 60 736
GORIZIA 4 12 3 3 7 29
PORDENONE 12 10 12 9 6 49
TRIESTE 6 16 5 15 2 44
UDINE 23 24 13 15 11 86
Totale FRIULI VENEZIA GIULIA 45 62 33 42 26 208

 

Istituzioni scolastiche a.s. 2004/05

Provincia Circoli didattici Istituti comprensivi Istituti principali di scuola secondaria di I grado Istituti principali di scuola secondaria di II grado Istituti d'istruzione superiore Totale
             
BOLOGNA 14 70 3 16 15 118
FERRARA 14 4 8 11 7 44
FORLI’-CESENA 15 15 8 13 6 57
MODENA 27 17 19 20 11 94
PARMA 8 25 5 13 4 55
PIACENZA 6 16 3 4 6 35
RAVENNA 7 19 4 10 7 47
REGGIO EMILIA 9 34 5 12 8 68
RIMINI 12 10 5 13 2 42
Totale EMILIA ROMAGNA 112 210 60 112 66 560
AREZZO 12 24 4 9 12 61
FIRENZE 39 25 25 27 12 128
GROSSETO 6 16 4 4 9 39
LIVORNO 15 9 7 11 6 48
LUCCA 10 29 4 15 8 66
MASSA 8 12 4 9 7 40
PISA 0 33 0 18 3 54
PISTOIA 11 14 6 14 3 48
PRATO 6 13 3 7 2 31
SIENA 7 16 4 6 7 40
Totale TOSCANA 114 191 61 120 69 555
PERUGIA 34 30 26 31 14 135
TERNI 10 15 4 9 5 43
Totale UMBRIA 44 45 30 40 19 178
ANCONA 3 44 1 21 8 77
ASCOLI PICENO 18 25 7 16 6 72
MACERATA 11 28 3 16 6 64
PESARO 8 35 1 14 8 66
Totale MARCHE 40 132 12 67 28 279
FROSINONE 37 26 22 38 5 128
LATINA 36 27 18 22 9 112
RIETI 7 21 2 13 1 44
ROMA 164 155 91 155 49 614
VITERBO 16 15 9 10 6 56
Totale LAZIO 260 244 142 238 70 954
CHIETI 22 23 11 23 6 85
L'AQUILA 19 21 15 15 7 77
PESCARA 20 13 13 17 3 66
TERAMO 16 22 9 13 5 65
Totale ABRUZZO 77 79 48 68 21 293

 

Istituzioni scolastiche a.s. 2004/05

Provincia Circoli didattici Istituti comprensivi Istituti principali di scuola secondaria di I grado Istituti principali di scuola secondaria di II grado Istituti d'istruzione superiore Totale
             
CAMPOBASSO 10 30 3 14 9 66
ISERNIA 4 14 1 4 3 26
Totale MOLISE 14 44 4 18 12 92
AVELLINO 23 54 19 20 13 129
BENEVENTO 14 39 5 15 9 82
CASERTA 71 43 56 47 10 227
NAPOLI 224 119 141 151 23 658
SALERNO 69 84 43 61 19 276
Totale CAMPANIA 401 339 264 294 74 1.372
BARI 126 6 113 86 15 346
BRINDISI 35 4 26 20 8 93
FOGGIA 50 35 34 31 22 172
LECCE 28 82 19 35 24 188
TARANTO 38 33 23 28 10 132
Totale PUGLIA 277 160 215 200 79 931
MATERA 14 16 8 11 8 57
POTENZA 20 60 9 21 15 125
Totale BASILICATA 34 76 17 32 23 182
CATANZARO 26 43 12 24 6 111
COSENZA 50 65 41 44 25 225
CROTONE 10 23 5 10 4 52
REGGIO CALABRIA 40 41 35 27 18 161
VIBO VALENTIA 11 22 7 11 3 54
Totale CALABRIA 137 194 100 116 56 603
AGRIGENTO 30 43 8 23 9 113
CALTANISSETTA 19 18 10 12 9 68
CATANIA 70 84 27 43 18 242
ENNA 15 14 11 11 10 61
MESSINA 26 85 5 26 14 156
PALERMO 79 86 40 48 12 265
RAGUSA 24 24 9 13 9 79
SIRACUSA 8 59 0 15 16 98
TRAPANI 27 35 10 19 13 104
Totale SICILIA 298 448 120 210 110 1.186
CAGLIARI 43 48 33 46 5 175
NUORO 12 43 10 12 13 90
ORISTANO 10 15 6 10 3 44
SASSARI 27 28 19 32 10 116
Totale SARDEGNA 92 134 68 100 31 425


indietro Torna su