Ti trovi in:  Home > Sala stampa > Comunicati

Ufficio Stampa
Sicurezza nelle scuole, firmato il decreto di ripartizione dei fondi per
Regioni, Province e Comuni

Fioroni: “750 milioni di nuovi investimenti nelle scuole”
Allegati Roma, 20 luglio 2007
Per consentire il più tempestivo completamento delle attività di messa in sicurezza delle scuole da parte di Comuni e Province, il Ministro della Pubblica Istruzione ha ripartito tra tutte le Regioni, con decreto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la somma complessiva di 250 milioni di euro.

L’assegnazione di queste somme – ha detto il Ministro della P.I. Giuseppe Fioroni - consentirà, attraverso la compartecipazione finanziaria con Regioni ed Enti locali interessati, uno sviluppo di investimenti di circa 750 milioni di euro che andranno alla messa a norma degli edifici scolastici, esigenza preminente ed indifferibile per assicurare ai nostri figli la frequenza in scuole più idonee e, soprattutto, più sicure. Riparte anche, così, la collaborazione imprescindibile con le Regioni.

La ripartizione - concordata in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome - è diretta a finanziare, per il triennio 2007/2009, le opere di edilizia scolastica inserite nei piani regionali previsti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed è così articolata:


REGIONI Prima annualità
Anno 2007
Seconda annualità
Anno 2008
Terza
annualità
Anno 2009
TOTALE TRIENNIO
2007/2009
ABRUZZO 1.475.297 2.855.631 2.855.631 7.186.559
BASILICATA 733.527 1.426.558 1.426.558 3.586.643
Bolzano Prov. Autonoma 371.859 768.709 768.709 1.909.277
CALABRIA 3.469.043 7.068.572 7.068.572 17.606.187
CAMPANIA 5.796.358 12.216.573 12.216.573 30.229.504
EMILIA-ROMAGNA 2.776.593 5.214.955 5.214.955 13.206.503
FRIULI-VENEZIA GIULIA 979.405 1.803.241 1.803.241 4.585.887
LAZIO 3.955.964 8.227.435 8.227.435 20.410.834
LIGURIA 1.162.749 2.164.950 2.164.950 5.492.649
LOMBARDIA 5.523.043 11.164.484 11.164.484 27.852.011
MARCHE 1.393.594 2.705.113 2.705.113 6.803.820
MOLISE 468.651 850.803 850.803 2.170.257
PIEMONTE 2.981.487 5.938.670 5.938.670 14.858.827
PUGLIA 3.669.547 7.452.986 7.452.986 18.575.519
SARDEGNA 1.931.061 3.847.478 3.847.478 9.626.017
SICILIA 5.474.932 10.965.410 10.965.410 27.405.752
TOSCANA 3.171.468 5.985.891 5.985.891 15.143.250
Trento Prov. Autonoma 418.951 867.391 867.391 2.153.733
UMBRIA 790.732 1.561.554 1.561.554 3.913.840
VALLE D'AOSTA 124.129 230.121 230.121 584.371
VENETO 3.331.610 6.683.475 6.683.475 16.698.560
Totale Nazionale € 50.000.000 € 100.000.000 € 100.000.000 € 250.000.000




 

aggiornato: 02/03/2010
 
Torna indietro indietro torna su Torna su