SCARICA IL FILE |
BLEE000VY8 PROVINCIA DI BELLUNO
| ||
BLEE001ZZ4 DISTRETTO 001 | ||
BLCT700008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
PIEVE DI CADORE - PIEVE DI CADORE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN PIEVE DI CADORE : BLIC82400X | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
BLEEA266Z6 COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO | ||
BLEE81804T DUCA D'AOSTA (ASSOC. I. C. BLIC81800L) | ||
VIA DEL PARCO, 9 CORTINA D'AMPEZZO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC81800L ISTITUTO COMPRENSIVO IC CORTINA D'AMPEZZO | ||
CORTINA D'AMPEZZO - VIA DEL PARCO, 13 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA81800C - CORTINA D'AMPEZZO, BLAA81801D - CIBIANA DI CADORE, BLAA81802E - SAN VITO DI | ||
CADORE, BLEE81801P - CIBIANA DI CADORE, BLEE81802Q - VODO DI CADORE, BLEE81803R - SAN VITO DI CADORE, BLEE81804T | ||
- CORTINA D'AMPEZZO, BLMM81801N - CORTINA D'AMPEZZO, BLMM81802P - SAN VITO DI CADORE | ||
BLEEA501Z5 COMUNE DI AURONZO DI CADORE | ||
BLEE810058 FRAZ. REANE (ASSOC. I. C. BLIC810002) | ||
VIA REANE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLEE810014 FRAZ. VILLAPICCOLA (ASSOC. I. C. BLIC810002) | ||
VIA PIAVE, 2 | ||
BLIC810002 ISTITUTO COMPRENSIVO IC AURONZO DI CADORE | ||
AURONZO DI CADORE - PIAZZA VIGO, 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLEE810014 - AURONZO DI CADORE, BLEE810025 - LOZZO DI CADORE, BLEE810047 - VIGO DI | ||
CADORE, BLEE810058 - AURONZO DI CADORE, BLMM810013 - AURONZO DI CADORE, BLMM810024 - LOZZO DI CADORE, BLMM810035 | ||
- LORENZAGO DI CADORE | ||
BLEEB375A9 COMUNE DI CALALZO DI CADORE | ||
BLEE808036 "G. MARCONI" DI CALALZO DI CAD. (ASSOC. I. C. BLIC808002) | ||
VIA GIOVANNI XXIII, 13 CALALZO DI CADORE | ||
BLEEC672B0 COMUNE DI CIBIANA DI CADORE | ||
BLEE81801P CIBIANA DI CADORE (ASSOC. I. C. BLIC81800L) | ||
VIA MASARIE' | ||
BLEEC919B2 COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE | ||
BLEE82501T "GIOSUE' CARDUCCI" - S. STEFANO (ASSOC. I. C. BLIC82500Q) | ||
PIAZZALE VOLONTARI DELLA LIBERTA' N,5 S. STEFANO DI CADORE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC82500Q ISTITUTO COMPRENSIVO IC S. STEFANO DI CADORE | ||
SANTO STEFANO DI CADORE - P. LE VOLONTARI DELLA LIBERTA', 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA82500G - SANTO STEFANO DI CADORE, BLAA82501L - SANTO STEFANO DI CADORE, BLAA82503P - | ||
SAN PIETRO DI CADORE, BLAA82504Q - SAPPADA, BLAA82505R - COMELICO SUPERIORE, BLAA82506T - DANTA, BLAA82507V - | ||
SAN NICOLO' DI COMELICO, BLEE82501T - SANTO STEFANO DI CADORE, BLEE82503X - SAN PIETRO DI CADORE, BLEE825041 - | ||
SAPPADA, BLEE825052 - COMELICO SUPERIORE, BLEE825063 - DANTA, BLEE825074 - SAN NICOLO' DI COMELICO, BLMM82501R - | ||
SANTO STEFANO DI CADORE, BLMM82502T - SAN PIETRO DI CADORE, BLMM82503V - SAPPADA, BLMM82504X - COMELICO | ||
SUPERIORE | ||
BLEEC920B0 COMUNE DI COMELICO SUPERIORE | ||
BLEE825052 PRIMARIA COMELICO SUPERIORE (ASSOC. I. C. BLIC82500Q) | ||
VIA DI PIANO, 30 DOSOLEDO | ||
BLEED247C8 COMUNE DI DANTA | ||
BLEE825063 "A. DORIGUZZI ROSSIN" - DANTA (ASSOC. I. C. BLIC82500Q) | ||
VIA ROMA 21 DANTA | ||
BLEED330C7 COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE | ||
BLEE808025 "D. ALIGHIERI" DI DOMEGGE DI C. (ASSOC. I. C. BLIC808002) | ||
VIA GARIBALDI, 7 DOMEGGE DI CADORE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC808002 ISTITUTO COMPRENSIVO IC DOMEGGE | ||
DOMEGGE DI CADORE - VIA GARIBALDI, 7 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA80800T - DOMEGGE DI CADORE, BLAA80801V - CALALZO DI CADORE, BLAA80802X - DOMEGGE DI | ||
CADORE, BLEE808025 - DOMEGGE DI CADORE, BLEE808036 - CALALZO DI CADORE, BLMM808013 - DOMEGGE DI CADORE, | ||
BLMM808024 - CALALZO DI CADORE | ||
BLEEE708D1 COMUNE DI LOZZO DI CADORE | ||
BLEE810025 "G. DA PRA ZOTTO"LOZZO DI CADORE (ASSOC. I. C. BLIC810002) | ||
VIA DANTE ALIGHIERI LOZZO DI CADORE | ||
BLEEG642F0 COMUNE DI PIEVE DI CADORE | ||
BLEE824012 P. DI CADORE CAP. SCUOLA NUOVA (ASSOC. I. C. BLIC82400X) | ||
P. LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 7 VAL CALDA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC82400X ISTITUTO COMPRENSIVO IC PIEVE DI CADORE | ||
PIEVE DI CADORE - P. LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA82400Q - PIEVE DI CADORE, BLAA82401R - PIEVE DI CADORE, BLEE824012 - PIEVE DI | ||
CADORE, BLEE824023 - VALLE DI CADORE, BLMM824011 - PIEVE DI CADORE | ||
BLEEI063H4 COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO | ||
BLEE825074 "A. TONELLO" - S. NICOLO' COM. (ASSOC. I. C. BLIC82500Q) | ||
VIA CAPOLUOGO, 37 S. NICOLO' DI COMELICO | ||
BLEEI088H0 COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE | ||
BLEE82503X SAN PIETRO DI CADORE - PRIMARIA (ASSOC. I. C. BLIC82500Q) | ||
VIA DANTE, 5 FRAZ. PRESENAIO | ||
BLEEI392H7 COMUNE DI SAN VITO DI CADORE | ||
BLEE81803R SAN VITO DI CADORE (ASSOC. I. C. BLIC81800L) | ||
VIA B. V. DELLA DIFESA, | ||
BLEEI421H5 COMUNE DI SAPPADA | ||
BLEE825041 SAPPADA (ASSOC. I. C. BLIC82500Q) | ||
BORGATA MULBACH, 7 | ||
BLEEL590K2 COMUNE DI VALLE DI CADORE | ||
BLEE824023 VALLE DI CADORE (ASSOC. I. C. BLIC82400X) | ||
VIALE DOLOMITI 2 | ||
BLEEL890K1 COMUNE DI VIGO DI CADORE | ||
BLEE810047 VIGO DI CADORE (ASSOC. I. C. BLIC810002) | ||
BORGO RONCO, 7 | ||
BLEEM108L4 COMUNE DI VODO DI CADORE | ||
BLEE81802Q VODO DI CADORE (ASSOC. I. C. BLIC81800L) | ||
VIA G. P. TALAMINI | ||
BLEE002ZA6 DISTRETTO 002 | ||
BLEEA083Z2 COMUNE DI AGORDO | ||
BLEE828019 AGORDO (ASSOC. I. C. BLIC828007) | ||
VIALE SOMMARIVA, 15 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC828007 ISTITUTO COMPRENSIVO IC "A. PERTILE" AGORDO | ||
AGORDO - VIALE SOMMARIVA, 31 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA828003 - AGORDO, BLAA828014 - GOSALDO, BLAA828025 - RIVAMONTE, BLAA828036 - VOLTAGO | ||
AGORDINO, BLAA828047 - TAIBON AGORDINO, BLEE828019 - AGORDO, BLEE82802A - GOSALDO, BLEE82803B - LA VALLE | ||
AGORDINA, BLEE82804C - RIVAMONTE, BLEE82805D - TAIBON AGORDINO, BLEE82806E - VOLTAGO AGORDINO, BLMM828018 - | ||
AGORDO, BLMM828029 - GOSALDO | ||
BLEEA206Z3 COMUNE DI ALLEGHE | ||
BLEE82701D "DOMENICO RUDATIS" - ALLEGHE (ASSOC. I. C. BLIC82700B) | ||
VIA DELLE SCUOLE, 14 ALLEGHE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC82700B ISTITUTO COMPRENSIVO IC ALLEGHE | ||
LOC. CAPRILE DI ALLEGHE - VIA CARDUCCI, 6 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA827007 - ALLEGHE, BLAA827029 - ROCCA PIETORE, BLAA82703A - SELVA DI CADORE, | ||
BLAA82704B - LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, BLAA82705C - ALLEGHE, BLEE82701D - ALLEGHE, BLEE82702E - LIVINALLONGO | ||
DEL COL DI LANA, BLEE82704L - ROCCA PIETORE, BLEE82705N - SELVA DI CADORE, BLMM82701C - ALLEGHE, BLMM82702D - | ||
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | ||
BLEEB574A8 COMUNE DI CANALE D'AGORDO | ||
BLEE82602P SCUOLA PRIMARIA CANALE D'AGORDO (ASSOC. I. C. BLIC82600G) | ||
VIA ROMA CANALE D'AGORDO | ||
BLEEC458B8 COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO | ||
BLEE82601N SCUOLA PRIMARIA CENCENIGHE AG (ASSOC. I. C. BLIC82600G) | ||
VIA A. TISSI 19 CENCENIGHE AGORDINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC82600G ISTITUTO COMPRENSIVO IC CENCENIGHE AGORDINO | ||
CENCENIGHE AGORDINO - VIA A. TISSI, 19 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA82600B - CENCENIGHE AGORDINO, BLAA82601C - SAN TOMASO AGORDINO, BLAA82602D - | ||
CENCENIGHE AGORDINO, BLAA82603E - FALCADE, BLAA82604G - VALLADA AGORDINA, BLEE82601N - CENCENIGHE AGORDINO, | ||
BLEE82602P - CANALE D'AGORDO, BLEE82603Q - FALCADE, BLEE82605T - SAN TOMASO AGORDINO, BLEE82606V - VALLADA | ||
AGORDINA, BLMM82601L - CENCENIGHE AGORDINO, BLMM82602N - CANALE D'AGORDO | ||
BLEED470C3 COMUNE DI FALCADE | ||
BLEE82603Q "PADRE FELICE CAPPELLO" FALCADE (ASSOC. I. C. BLIC82600G) | ||
VIA GARIBALDI FALCADE | ||
BLEEE113D4 COMUNE DI GOSALDO | ||
BLEE82802A "GOSALDO" (ASSOC. I. C. BLIC828007) | ||
VIA DON, 9/A GOSALDO | ||
BLEEE490D0 COMUNE DI LA VALLE AGORDINA | ||
BLEE82803B "DON G. MEZZACASA" LA VALLE AG. (ASSOC. I. C. BLIC828007) | ||
VIA CHIESA, 72 LA VALLE AGORDINA | ||
BLEEE622D4 COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | ||
BLEE82702E FRAZ. PIEVE DI LIVINALLONGO (ASSOC. I. C. BLIC82700B) | ||
VIA PIEVE, 23 FRAZ. PIEVE | ||
BLEEH327G1 COMUNE DI RIVAMONTE | ||
BLEE82804C RIVAMONTE (ASSOC. I. C. BLIC828007) | ||
VIA ROMA, 2 RIVAMONTE AGORDINO | ||
BLEEH379G3 COMUNE DI ROCCA PIETORE | ||
BLEE82704L ROCCA PIETORE (ASSOC. I. C. BLIC82700B) | ||
VIA CAPOLUOGO | ||
BLEEI347H1 COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO | ||
BLEE82605T SCUOLA PRIMARIA SAN TOMASO AG (ASSOC. I. C. BLIC82600G) | ||
VIA CELAT SAN TOMASO AGORDINO | ||
BLEEI592H5 COMUNE DI SELVA DI CADORE | ||
BLEE82705N "DON TALAMINI"- SELVA DI CADORE (ASSOC. I. C. BLIC82700B) | ||
VIA DEI DENEVER, 21 - S. FOSCA SELVA DI CADORE | ||
BLEEL030K2 COMUNE DI TAIBON AGORDINO | ||
BLEE82805D TAIBON AGORDINO (ASSOC. I. C. BLIC828007) | ||
VIA DELLE SCUOLE, 2 | ||
BLEEL584K9 COMUNE DI VALLADA AGORDINA | ||
BLEE82606V SCUOLA PRIMARIA VALLADA AG. (ASSOC. I. C. BLIC82600G) | ||
VIA SACHET VALLADA AGORDINA | ||
BLEEM124L9 COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO | ||
BLEE82806E L. SCUSSEL G. POLLAZON - VOLTAGO (ASSOC. I. C. BLIC828007) | ||
VIA P. SIMONETTI, 10 VOLTAGO AGORDINO | ||
BLEE003ZB5 DISTRETTO 003 | ||
BLCT701004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BELLUNO - VIA MUR DI CADOLA, 12 - P. LE C. BATTISTI, 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BELLUNO : BLIC831003 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
BLEEA757Z3 COMUNE DI BELLUNO | ||
BLEE830019 "A. GABELLI" BELLUNO (ASSOC. I. C. BLIC830007) | ||
PIAZZALE C. BATTISTI, 4 BELLUNO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLEE83002A "BRUSTOLON" BADILET (ASSOC. I. C. BLIC830007) | ||
VIA CIRVOI, N. 11/A FRAZ. BADILET | ||
BLEE829037 "CAPPELLARI" GIAMOSA (ASSOC. I. C. BLIC829003) | ||
VIA SILVA BELLUNO | ||
BLEE831015 "E. RUDIO" FIAMMOI (ASSOC. I. C. BLIC831003) | ||
VIA FIAMMOI, 11 BELLUNO | ||
BLEE829048 "GREGORIO XVI" BOLZANO BELL. (ASSOC. I. C. BLIC829003) | ||
VIA BOLZANO N. 1 BELLUNO | ||
BLEE831026 "L. DOGLIONI" MUR DI CADOLA (ASSOC. I. C. BLIC831003) | ||
VIA MUR DI CADOLA, 5/A MUR DI CADOLA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLEE831048 "LUIGI DAL PONT" Q. CADORE (ASSOC. I. C. BLIC831003) | ||
VIA ALPAGO NOVELLO,1 BELLUNO | ||
BLEE83004C "PELLEGRINI" BORGO PIAVE (ASSOC. I. C. BLIC830007) | ||
VIA RUGO,N. 44 BORGO PIAVE | ||
BLEE831037 "R. DAL MAS" CAVARZANO (ASSOC. I. C. BLIC831003) | ||
VIALE GIOVANNI PAOLO I, 1 BELLUNO | ||
BLEE829015 "RINO SORIO" MUSSOI (ASSOC. I. C. BLIC829003) | ||
VIA FRATELLI ROSSELLI BELLUNO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLEE829026 "SEGATO" CHIESURAZZA (ASSOC. I. C. BLIC829003) | ||
VIA AGORDO 578 BELLUNO | ||
BLEE83005D "VALERIANO" CASTION (ASSOC. I. C. BLIC830007) | ||
PIAN DELLE FESTE, 23 FRAZ. CASTION | ||
BLEE83003B OSPEDALE CIVILE (OSPED. /ASSOC. I. C. BLIC830007) | ||
V. LE EUROPA BELLUNO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC829003 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO | ||
BELLUNO - VIA CAVOUR, 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA82900V - BELLUNO, BLAA82901X - BELLUNO, BLAA829021 - BELLUNO, BLEE829015 - BELLUNO, | ||
BLEE829026 - BELLUNO, BLEE829037 - BELLUNO, BLEE829048 - BELLUNO, BLMM829014 - BELLUNO | ||
BLIC831003 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO | ||
CAVARZANO - VIA MUR DI CADOLA, 12 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA83100V - BELLUNO, BLAA83101X - BELLUNO, BLAA831021 - BELLUNO, BLEE831015 - BELLUNO, | ||
BLEE831026 - BELLUNO, BLEE831037 - BELLUNO, BLEE831048 - BELLUNO, BLMM831014 - BELLUNO | ||
BLIC830007 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO 3 BELLUNO/CASTION | ||
FRAZ. CASTION - VIA S. CIPRIANO, 17 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA830003 - BELLUNO, BLAA830014 - BELLUNO, BLAA830025 - BELLUNO, BLAA830036 - BELLUNO, | ||
BLEE830019 - BELLUNO, BLEE83002A - BELLUNO, BLEE83003B - BELLUNO, BLEE83004C - BELLUNO, BLEE83005D - BELLUNO, | ||
BLMM830018 - BELLUNO | ||
BLEEB662A2 COMUNE DI PONTE NELLE ALPI | ||
BLEE823016 CAPOLUOGO LOC. POLPET (ASSOC. I. C. BLIC823004) | ||
LOC. POLPET | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLEE823027 FRAZ. COL DI CUGNAN (ASSOC. I. C. BLIC823004) | ||
BLEE823038 FRAZ. OLTRERAI (ASSOC. I. C. BLIC823004) | ||
BLIC823004 ISTITUTO COMPRENSIVO IC PONTE NELLE ALPI | ||
CADOLA - VIA CANEVOI, 41 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA82300X - PONTE NELLE ALPI, BLAA823011 - PONTE NELLE ALPI, BLAA823022 - PONTE NELLE | ||
ALPI, BLEE823016 - PONTE NELLE ALPI, BLEE823027 - PONTE NELLE ALPI, BLEE823038 - PONTE NELLE ALPI, BLMM823015 - | ||
PONTE NELLE ALPI | ||
BLEEC146B9 COMUNE DI CASTELLAVAZZO | ||
BLEE82102G SC. PRIM. CASTELLAVAZZO (ASSOC. I. C. BLIC82100C) | ||
VIA IV OTTOBRE CASTELLAVAZZO | ||
BLEEC562B7 COMUNE DI LENTIAI | ||
BLEE809043 "ANTONIO SOLAGNA" - VILLAPIANA (ASSOC. I. C. BLIC80900T) | ||
VIA GABELLI VILLAPIANA | ||
BLEE809032 "DOMENICO SAVIO" - LENTIAI (ASSOC. I. C. BLIC80900T) | ||
VIA GALILEI LENTIAI | ||
BLEEC630B0 COMUNE DI CHIES D'ALPAGO | ||
BLEE82202B "DON UMBERTO TRAME" LAMOSANO (ASSOC. I. C. BLIC822008) | ||
VIA TARCOGNA FRAZ. LAMOSANO | ||
BLEED506C9 COMUNE DI FARRA D'ALPAGO | ||
BLEE82203C "ON. DAZZI ANTONIO" (ASSOC. I. C. BLIC822008) | ||
VIA F. LLI BANDIERA 1 FARRA D'ALPAGO | ||
BLEED726C5 COMUNE DI FORNO DI ZOLDO | ||
BLEE81701V "V. P. BESAREL" FORNO DI ZOLDO (ASSOC. I. C. BLIC81700R) | ||
BORGO S. ANTONIO FORNO DI ZOLDO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC81700R ISTITUTO COMPRENSIVO IC "D. ALIGHIERI" FORNO DI ZOLDO | ||
FORNO DI ZOLDO - PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA81700L - FORNO DI ZOLDO, BLAA81701N - FORNO DI ZOLDO, BLEE81701V - FORNO DI ZOLDO, | ||
BLEE817031 - ZOLDO ALTO, BLEE817042 - ZOPPE' DI CADORE, BLMM81701T - FORNO DI ZOLDO | ||
BLEEE588D7 COMUNE DI LIMANA | ||
BLEE816035 "GIUSEPPINA CIBIEN" LIMANA (ASSOC. I. C. BLIC816001) | ||
VIA R. FIABANE, 1 LIMANA | ||
BLEEE672D5 COMUNE DI LONGARONE | ||
BLEE82101E "BAMBINI DEL VAJONT" LONGARONE (ASSOC. I. C. BLIC82100C) | ||
VIA ROMA LONGARONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC82100C ISTITUTO COMPRENSIVO IC LONGARONE | ||
LONGARONE - PIAZZA MAZZOLA', 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA821008 - LONGARONE, BLAA821019 - LONGARONE, BLAA82102A - CASTELLAVAZZO, BLEE82101E - | ||
LONGARONE, BLEE82102G - CASTELLAVAZZO, BLMM82101D - LONGARONE | ||
BLEEF094E2 COMUNE DI MEL | ||
BLEE809054 "DANTE ALIGHIERI" - MEL (ASSOC. I. C. BLIC80900T) | ||
VIA SANT'ANDREA N. 5 MEL | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLEE809021 "L. CIMA" - VILLA DI VILLA (ASSOC. I. C. BLIC80900T) | ||
VIA D. R. ZANNONI VILLA DI VILLA | ||
BLEE80901X "VIA VITT. DA FELTRE" - CARVE (ASSOC. I. C. BLIC80900T) | ||
FRAZ. CARVE | ||
BLIC80900T ISTITUTO COMPRENSIVO IC "MARCO DA MELO" MEL | ||
MEL - VIA S. ANDREA, 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA80900N - MEL, BLAA80901P - MEL, BLAA80902Q - MEL, BLAA80903R - MEL, BLEE80901X - | ||
MEL, BLEE809021 - MEL, BLEE809032 - LENTIAI, BLEE809043 - LENTIAI, BLEE809054 - MEL, BLMM80901V - MEL, | ||
BLMM80902X - LENTIAI | ||
BLEEG638F5 COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO | ||
BLEE82205E "LUDWIG VAN BEETHOVEN" (ASSOC. I. C. BLIC822008) | ||
VIA CATISANA, 10 PIEVE D'ALPAGO | ||
BLEEH092G9 COMUNE DI PUOS D'ALPAGO | ||
BLEE82201A PUOS D'ALPAGO (ASSOC. I. C. BLIC822008) | ||
VIA A. DE GASPERI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC822008 ISTITUTO COMPRENSIVO IC PUOS D'ALPAGO | ||
PUOS D'ALPAGO - VIA AL LAGO, 18 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA822004 - PUOS D'ALPAGO, BLAA822015 - CHIES D'ALPAGO, BLEE82201A - PUOS D'ALPAGO, | ||
BLEE82202B - CHIES D'ALPAGO, BLEE82203C - FARRA D'ALPAGO, BLEE82204D - TAMBRE, BLEE82205E - PIEVE D'ALPAGO, | ||
BLMM822019 - CHIES D'ALPAGO, BLMM82202A - FARRA D'ALPAGO, BLMM82203B - PUOS D'ALPAGO, BLMM82204C - TAMBRE | ||
BLEEI345H3 COMUNE DI ZOLDO ALTO | ||
BLEE817031 FRAZ. FUSINE - ZOLDO ALTO (ASSOC. I. C. BLIC81700R) | ||
FRAZ. FUSINE | ||
BLEEI563H1 COMUNE DI SEDICO | ||
BLEE832011 "SEDICO" (ASSOC. I. C. BLIC83200V) | ||
VIA STADIO 17 SEDICO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLEE832033 FRAZ. BRIBANO (ASSOC. I. C. BLIC83200V) | ||
VIA ROMA 16 | ||
BLEE832022 FRAZ. LIBANO (ASSOC. I. C. BLIC83200V) | ||
VIA BOLAGO 31 | ||
BLIC83200V ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO/SOSPIROLO | ||
SEDICO - VIA STADIO 17 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA83200P - SEDICO, BLAA83201Q - SEDICO, BLAA83202R - SOSPIROLO, BLAA83203T - SEDICO, | ||
BLAA83204V - SEDICO, BLEE832011 - SEDICO, BLEE832022 - SEDICO, BLEE832033 - SEDICO, BLEE832044 - SOSPIROLO, | ||
BLMM83201X - SEDICO, BLMM832021 - SOSPIROLO | ||
BLEEI866H0 COMUNE DI SOSPIROLO | ||
BLEE832044 SOSPIROLO (ASSOC. I. C. BLIC83200V) | ||
VIA CAPOLUOGO 35 | ||
BLEEL040K1 COMUNE DI TAMBRE | ||
BLEE82204D TAMBRE (ASSOC. I. C. BLIC822008) | ||
VIA CAMPEI, 16 | ||
BLEEL422K4 COMUNE DI TRICHIANA | ||
BLEE816024 "G. MAMELI" TORTAL (ASSOC. I. C. BLIC816001) | ||
PIAZZA F. LLI SCHIOCCHET,21 S. ANTONIO TORTAL | ||
BLEE816013 "G. PASCOLI" TRICHIANA (ASSOC. I. C. BLIC816001) | ||
VIA LUIGI BERNARD, 46 TRICHIANA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BLIC816001 ISTITUTO COMPRENSIVO IC TRICHIANA | ||
TRICHIANA - VIA L. BERNARD, 40 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BLAA81600R - TRICHIANA, BLAA81601T - TRICHIANA, BLAA81602V - LIMANA, BLAA81603X - | ||
TRICHIANA, BLEE816013 - TRICHIANA, BLEE816024 - TRICHIANA, BLEE816035 - LIMANA, BLMM816012 - TRICHIANA, | ||
BLMM816023 - LIMANA | ||
BLEEM189L7 COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE | ||
BLEE817042 "TOMEA E SIMONETTI" ZOPPE' DI C (ASSOC. I. C. BLIC81700R) | ||
VIA BORTOLOT ZOPPE' DI CADORE | ||
BLEE004ZC7 DISTRETTO 004 | ||
BLCT70200X CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
QUERO - VIA NAZIONALE 35/B | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN QUERO : BLIC81300D | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 | ||
BLEEA121Z5 COMUNE DI ALANO DI PIAVE | ||
BLEE81302L "E. DE AMICIS" - ALANO DI PIAVE (ASSOC. I. C. BLIC81300D) | ||
P. ZZA MARTIRI, 3 ALANO DI PIAVE | ||
BLEEA443Z6 COMUNE DI ARSIE' | ||
