SCARICA IL FILE |
ORMM000VL6 PROVINCIA DI ORISTANO
| ||
ORMM000XL4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
ORMM012ZN8 DISTRETTO 012 | ||
ORCT70000D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ORISTANO - PIAZZA ALDO MORO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ORISTANO : ORPC01000N | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 012 -013 -014 -015 | ||
ORMMA007M5 COMUNE DI ABBASANTA | ||
ORMM81801V ABBASANTA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81800T) | ||
VIA GARIBALDI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC81800T ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO ABBASANTA | ||
ABBASANTA - VIA GRAZIA DELEDDA S. N. C. | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81800N - ABBASANTA, ORAA81801P - ABBASANTA, ORAA81802Q - PAULILATINO, ORAA81803R - | ||
NORBELLO, OREE81801X - ABBASANTA, OREE818021 - PAULILATINO, OREE818032 - NORBELLO, ORMM81801V - ABBASANTA, | ||
ORMM81802X - PAULILATINO, ORMM818031 - NORBELLO | ||
ORMMA380M5 COMUNE DI ARDAULI | ||
ORMM803026 ARDAULI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC803004) | ||
PIAZZA MATTEOTTI N 4 | ||
ORMMB281N9 COMUNE DI BUSACHI | ||
ORMM803037 BUSACHI-FORDONGIANUS-ULATIRSO (AS. IST. COM. ORIC803004/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA BARIGADU, 12 | ||
ORMME004R8 COMUNE DI GHILARZA | ||
ORMM82201E GHILARZA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82200D) | ||
CORSO UMBERTO I N. 227 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC82200D ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GHILARZA | ||
CORSO UMBERTO I N. 227 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA822009 - GHILARZA, ORAA82201A - GHILARZA, ORAA82202B - GHILARZA, ORAA82203C - | ||
SEDILO, OREE82201G - GHILARZA, OREE82202L - SEDILO, ORMM82201E - GHILARZA, ORMM82202G - SEDILO | ||
ORMMF934S5 COMUNE DI NORBELLO | ||
ORMM818031 NORBELLO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81800T) | ||
VIA GRAZIA DELEDDA | ||
ORMMI564W6 COMUNE DI SEDILO | ||
ORMM82202G SEDILO (AS. IST. COM. ORIC82200D/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA CARLO ALBERTO, | ||
ORMM013ZP7 DISTRETTO 013 | ||
ORCT70000D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ORISTANO - PIAZZA ALDO MORO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ORISTANO : ORPC01000N | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 012 -013 -014 -015 | ||
ORMMA960M5 COMUNE DI BONARCADO | ||
ORMM80602N BONARCADO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC80600G) | ||
VIA EUROPA | ||
ORMMB068N3 COMUNE DI BOSA | ||
ORMM82801D BOSA (AS. IST. COM. ORIC82800C/PAR. T. PROL. ) | ||
VIALE GIOVANNI XXIII | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC82800C ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BOSA | ||
BOSA - VIA GIOVANNI XXIII | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA828008 - BOSA, ORAA828019 - SUNI, ORAA82802A - BOSA, ORAA82803B - BOSA, ORAA82804C - | ||
MONTRESTA, OREE82802G - FLUSSIO, OREE82803L - SUNI, OREE82805P - MONTRESTA, OREE82806Q - BOSA, ORMM82801D - | ||
BOSA, ORMM82803G - SUNI | ||
ORMMD200Q1 COMUNE DI CUGLIERI | ||
ORMM80501R CUGLIERI (AS. IST. COM. ORIC80500Q/TOT. T. PROL. ) | ||
VIALE RIMEMBRANZE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC80500Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CUGLIERI | ||
CUGLIERI - VIA DELLE RIMEMBRANZE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA80500G - CUGLIERI, ORAA80501L - CUGLIERI, ORAA80502N - TRESNURAGHES, ORAA80503P - | ||
SCANO DI MONTIFERRO, OREE80501T - CUGLIERI, OREE80502V - SCANO DI MONTIFERRO, OREE80503X - TRESNURAGHES, | ||
ORMM80501R - CUGLIERI, ORMM80502T - SCANO DI MONTIFERRO, ORMM80503V - TRESNURAGHES | ||
ORMMG384T9 COMUNE DI PAULILATINO | ||
ORMM81802X PAULILATINO (AS. IST. COM. ORIC81800T/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA NAZIONALE | ||
ORMMI374W2 COMUNE DI SANTU LUSSURGIU | ||
ORMM80601L SANTULUSSURGIU (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC80600G) | ||
VIA DELLE ROSE | ||
ORIC80600G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SANTULUSSURGIU | ||
SANTULUSSURGIU - VIA FRATI MINORI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA80600B - SANTU LUSSURGIU, ORAA80601C - SANTU LUSSURGIU, OREE80601N - SANTU | ||
LUSSURGIU, OREE80602P - BONARCADO, OREE80603Q - SENEGHE, ORMM80601L - SANTU LUSSURGIU, ORMM80602N - BONARCADO, | ||
ORMM80603P - SENEGHE | ||
ORMMI503W9 COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO | ||
ORMM80502T SCANO MONTIFERRO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC80500Q) | ||
C/SO VITT. EMANUELE | ||
ORMMI605W6 COMUNE DI SENEGHE | ||
ORMM80603P SENEGHE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC80600G) | ||
PIAZZA GIOVANNI XXIII | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORMML006Y4 COMUNE DI SUNI | ||
ORMM82803G SUNI (AS. IST. COM. ORIC82800C/TOT. T. PROL. ) | ||
ORMML393Y7 COMUNE DI TRESNURAGHES | ||
ORMM80503V TRESNURAGHES (AS. IST. COM. ORIC80500Q/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA CESARE BATTISTI | ||
ORMM014ZQ9 DISTRETTO 014 | ||
ORCT70000D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ORISTANO - PIAZZA ALDO MORO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ORISTANO : ORPC01000N | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 012 -013 -014 -015 | ||
ORMMA357M8 COMUNE DI ARBOREA | ||
ORMM810029 ARBOREA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC810007) | ||
VIA BRIGATA SASSARI, 1 | ||
ORMMA368M6 COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
ORMM816028 SAN NICOLO'D'ARCIDANO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC816006) | ||
VIA ELEONORA D'ARBOREA SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
ORMMA621M0 COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO | ||
ORMM804022 BARATILI SAN PIETRO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC80400X) | ||
ORMMB314N5 COMUNE DI CABRAS | ||
ORMM81401G CABRAS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81400E) | ||
VIA TRIESTE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC81400E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CABRAS | ||
CABRAS - VIA TRIESTE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81400A - CABRAS, ORAA81401B - CABRAS, ORAA81402C - CABRAS, ORAA81403D - CABRAS, | ||
OREE81401L - CABRAS, OREE81402N - CABRAS, ORMM81401G - CABRAS | ||
ORMME972R5 COMUNE DI MARRUBIU | ||
ORMM810018 MARRUBIU (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC810007) | ||
VIA TRIESTE S. N. | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC810007 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MARRUBIU | ||
MARRUBIU - VIA TIRSO N. 25/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA810003 - MARRUBIU, ORAA810014 - MARRUBIU, ORAA810047 - ARBOREA, ORAA810058 - | ||
ARBOREA, OREE810019 - MARRUBIU, OREE81002A - ARBOREA, ORMM810018 - MARRUBIU, ORMM810029 - ARBOREA | ||
ORMMF208S6 COMUNE DI MILIS | ||
ORMM812043 MILIS - TRAMATZA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81200V) | ||
VIA VERDI N? 42 MILIS | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORMMF840S9 COMUNE DI NARBOLIA | ||
ORMM812021 NARBOLIA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81200V) | ||
VIA ALDO MORO | ||
ORMMF980S5 COMUNE DI NURACHI | ||
ORMM804033 NURACHI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC80400X) | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORMMG043T6 COMUNE DI OLLASTRA SIMAXIS | ||
ORMM82302B OLLASTRA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC823009) | ||
VIA BRIGATA SASSARI | ||
ORMMG113T5 COMUNE DI ORISTANO | ||
ORMM82601T S. M. "G. DELEDDA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82600R) | ||
VIA SANTU LUSSURGIU | ||
ORMM825012 S. M. VIA MARCONI - SILI' (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC825001) | ||
VIA MARCONI | ||
ORMM82701N S. M. "ALAGON" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82700L) | ||
VIALE ARMANDO DIAZ 83 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORMM82001V S. M. "E. D'ARBOREA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82000T) | ||
PIAZZA MANNO, 16 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC82000T ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 1 | ||
ORISTANO - PIAZZA MANNO 16 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : OREE82001X - ORISTANO, ORMM82001V - ORISTANO | ||
ORIC825001 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 2 | ||
ORISTANO - VIA BELLINI N. 2 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82500R - ORISTANO, ORAA82501T - ORISTANO, ORAA82502V - ORISTANO, OREE825013 - | ||
ORISTANO, OREE825024 - ORISTANO, ORMM825012 - ORISTANO | ||
ORIC82600R ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 3 | ||
ORISTANO - VIA AMSICORA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82600L - ORISTANO, ORAA82601N - ORISTANO, OREE82601V - ORISTANO, ORMM82601T - | ||
ORISTANO | ||
ORIC82700L ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 4 | ||
ORISTANO - VIALE DIAZ N. 83 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82700C - ORISTANO, ORAA82701D - ORISTANO, ORAA82702E - ORISTANO, OREE82701P - | ||
ORISTANO, OREE82702Q - ORISTANO, OREE82704T - ORISTANO, ORMM82701N - ORISTANO | ||
ORMMG286T3 COMUNE DI PALMAS ARBOREA | ||
ORMM81302R PALMAS ARBOREA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81300P) | ||
VIA ANTONIO GRAMSCI 22 | ||
ORMMH301V4 COMUNE DI RIOLA SARDO | ||
ORMM804011 RIOLA SARDO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC80400X) | ||
VIA ROMA, 68 | ||
ORIC80400X ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. RIOLA SARDO | ||
RIOLA SARDO - VIA ROMA, 64 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA80400Q - RIOLA SARDO, ORAA80401R - RIOLA SARDO, ORAA80402T - BARATILI SAN PIETRO, | ||
OREE804012 - RIOLA SARDO, OREE804023 - BARATILI SAN PIETRO, OREE804034 - NURACHI, ORMM804011 - RIOLA SARDO, | ||
ORMM804022 - BARATILI SAN PIETRO, ORMM804033 - NURACHI | ||
ORMMH756V6 COMUNE DI SAMUGHEO | ||
ORMM803015 SAMUGHEO (AS. IST. COM. ORIC803004/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA BRIGATA SASSARI, 55 SAMUGHEO (OR) | ||
ORIC803004 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SAMUGHEO | ||
SAMUGHEO - VIA BRIGATA SASSARI, 55 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA80300X - SAMUGHEO, ORAA803011 - SAMUGHEO, ORAA803033 - ALLAI, ORAA803044 - ARDAULI, | ||
ORAA803055 - NUGHEDU SANTA VITTORIA, ORAA803066 - BUSACHI, ORAA803077 - ULA' TIRSO, ORAA803088 - FORDONGIANUS, | ||
OREE803016 - SAMUGHEO, OREE80305A - NEONELI, OREE80306B - FORDONGIANUS, ORMM803015 - SAMUGHEO, ORMM803026 - | ||
ARDAULI, ORMM803037 - BUSACHI | ||
ORMMI205W5 COMUNE DI SANTA GIUSTA | ||
ORMM81301Q VIA COPERNICO SANTA GIUSTA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81300P) | ||
VIA COPERNICO S. N. | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC81300P ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. S. GIUSTA | ||
SANTA GIUSTA - VIA COPERNICO S. N. | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81300E - SANTA GIUSTA, ORAA81301G - SANTA GIUSTA, ORAA81302L - PALMAS ARBOREA, | ||
OREE81301R - SANTA GIUSTA, OREE81302T - PALMAS ARBOREA, ORMM81301Q - SANTA GIUSTA, ORMM81302R - PALMAS ARBOREA | ||
ORMMI384W4 COMUNE DI SAN VERO MILIS | ||
ORMM81201X SAN VERO MILIS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81200V) | ||
VIA UMBERTO N? 6 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC81200V ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SAN VERO MILIS | ||
SAN VERO MILIS - VIA UMBERTO, 6 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81200P - SAN VERO MILIS, ORAA81201Q - SAN VERO MILIS, ORAA81202R - ZEDDIANI, | ||
ORAA81203T - MILIS, ORAA81204V - TRAMATZA, OREE812011 - SAN VERO MILIS, OREE812022 - NARBOLIA, OREE812044 - | ||
MILIS, OREE812066 - TRAMATZA, ORMM81201X - SAN VERO MILIS, ORMM812021 - NARBOLIA, ORMM812032 - ZEDDIANI, | ||
ORMM812043 - MILIS | ||
ORMMI717W2 COMUNE DI SIAMAGGIORE | ||
ORMM824027 SIAMAGGIORE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC824005) | ||
VIA G. M. ANGIOY | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORMMI743W6 COMUNE DI SIMAXIS | ||
ORMM82301A SIMAXIS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC823009) | ||
VIA ROMA | ||
ORIC823009 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SIMAXIS - VILLAURBANA | ||
SIMAXIS - VIA ROMA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA823005 - SIMAXIS, ORAA823027 - OLLASTRA SIMAXIS, ORAA823038 - SIMAXIS, ORAA82306B - | ||
VILLA URBANA, OREE82301B - SIMAXIS, OREE82303D - OLLASTRA SIMAXIS, OREE82306L - VILLA URBANA, OREE82307N - | ||
SIAPICCIA, ORMM82301A - SIMAXIS, ORMM82302B - OLLASTRA SIMAXIS, ORMM82303C - VILLA URBANA | ||
ORMMI791W7 COMUNE DI SOLARUSSA | ||
ORMM824016 SOLARUSSA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC824005) | ||
VIA DANTE | ||
ORIC824005 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SOLARUSSA | ||
SOLARUSSA - VIA DANTE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA824001 - SOLARUSSA, ORAA824012 - SOLARUSSA, ORAA824023 - SIAMAGGIORE, ORAA824034 - | ||
ZERFALIU, OREE824017 - SIAMAGGIORE, OREE824028 - SOLARUSSA, OREE824039 - ZERFALIU, ORMM824016 - SOLARUSSA, | ||
ORMM824027 - SIAMAGGIORE, ORMM824038 - ZERFALIU | ||
ORMML122Y0 COMUNE DI TERRALBA | ||
ORMM829019 SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC829008) | ||
VIALE SARDEGNA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC829008 ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA | ||
TERRALBA - VIA ROMA 43 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA829004 - TERRALBA, ORAA829015 - TERRALBA, ORAA829026 - TERRALBA, ORAA829037 - | ||
TERRALBA, ORAA829048 - TERRALBA, OREE82901A - TERRALBA, OREE82902B - TERRALBA, ORMM829019 - TERRALBA | ||
ORMML496Y0 COMUNE DI URAS | ||
ORMM816017 URAS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC816006) | ||
VIA VERDI, 2 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC816006 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. URAS | ||
URAS - VIA VERDI N. 2 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA816002 - URAS, ORAA816013 - URAS, ORAA816024 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO, OREE816018 - | ||
URAS, OREE816029 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO, ORMM816017 - URAS, ORMM816028 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
ORMMM030Z9 COMUNE DI VILLA URBANA | ||
ORMM82303C VILLAURBANA - SIAMANNA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC823009) | ||
VIA MANNU S. N. | ||
ORMMM153Z6 COMUNE DI ZEDDIANI | ||
ORMM812032 ZEDDIANI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81200V) | ||
VIA IV NOVEMBRE N. 10 | ||
ORMMM168Z5 COMUNE DI ZERFALIU | ||
ORMM824038 ZERFALIU (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC824005) | ||
VIA SAN FRANCESCO | ||
ORMM015ZR8 DISTRETTO 015 | ||
ORCT70000D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ORISTANO - PIAZZA ALDO MORO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ORISTANO : ORPC01000N | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 012 -013 -014 -015 | ||
ORMMA180M7 COMUNE DI ALES | ||
ORMM82101P ALES (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82100N) | ||
VIA AMSICORA N. 6 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
ORIC82100N ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES | ||
ALES - VIA AMSICORA N. 6 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82100D - ALES, ORAA82101E - ALES, ORAA82102G - GONNOSCODINA, ORAA82103L - | ||
MORGONGIORI, ORAA82104N - GONNOSNO', ORAA82105P - SINI, ORAA82106Q - ALBAGIARA, ORAA82107R - NURECI, ORAA82108T | ||
- MOGORELLA, OREE82101Q - ALES, OREE82102R - BARESSA, OREE82104V - MORGONGIORI, OREE821072 - VILLA SANT'ANTONIO, | ||
ORMM82101P - ALES, ORMM82102Q - SINI, ORMM82103R - SENIS, ORMM82104T - USELLUS, ORMM82105V - RUINAS | ||
ORMMF050S2 COMUNE DI MASULLAS | ||
ORMM81903R MASULLAS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81900N) | ||
VIA SALIS | ||
ORMMF271S5 COMUNE DI RUINAS | ||
ORMM82105V RUINAS - VILLA S. ANTONIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82100N) | ||
VIA NUORO, 41 | ||
ORMMF272S9 COMUNE DI MOGORO | ||
ORMM81901P MOGORO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81900N) | ||
VIA MURENU 014 | ||
ORIC81900N ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MOGORO | ||
MOGORO - VIA DESSI' 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81900D - MOGORO, ORAA81901E - GONNOSTRAMATZA, ORAA81902G - MOGORO, OREE81901Q - | ||
MOGORO, OREE81902R - GONNOSTRAMATZA, OREE81903T - MASULLAS, ORMM81901P - MOGORO, ORMM81903R - MASULLAS | ||
ORMMI609W7 COMUNE DI SENIS | ||
ORMM82103R SENIS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82100N) | ||
VIA SAN GIORGIO | ||
ORMMI749W0 COMUNE DI SINI | ||
ORMM82102Q SINI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82100N) | ||
VIA CAGLIARI | ||
ORMML508Y9 COMUNE DI USELLUS | ||
ORMM82104T USELLUS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82100N) | ||
VIA ELEONORA D'ARBOREA |
SCARICA IL FILE |