SCARICA IL FILE |
NOMM000VE6 PROVINCIA DI NOVARA
| ||
NOMM000XE4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
NOMM050ZE0 DISTRETTO 050 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOMM184002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOMME001K1 COMUNE DI GHEMME | ||
NOMM812028 "MODESTO CRESPI" (AS. IST. COM. NOIC812006/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA V. VENETO, 20 GHEMME | ||
NOMME177K1 COMUNE DI GRIGNASCO | ||
NOMM81101B "GIOVANNI XXIII" GRIGNASCO (AS. IST. COM. NOIC81100A/PAR. T. PROL. ) | ||
LARGO FERRARI, 3 GRIGNASCO | ||
NOIC81100A ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - GRIGNASCO | ||
GRIGNASCO - LARGO FERRARI, 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA811006 - GRIGNASCO, NOAA811017 - BOCA, NOAA811028 - CAVALLIRIO, NOAA811039 - | ||
GRIGNASCO, NOEE81101C - BOCA, NOEE81102D - CAVALLIRIO, NOEE81103E - GRIGNASCO, NOMM81101B - GRIGNASCO, | ||
NOMM81102C - BOCA | ||
NOMMH502N1 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA | ||
NOMM812017 "GIUSEPPE CURIONI" (AS. IST. COM. NOIC812006/PAR. T. PROL. ) | ||
VICOLO ASILO, 3 ROMAGNANO SESIA | ||
NOIC812006 ISTITUTO COMPRENSIVO G. CURIONI - ROMAGNANO SESIA | ||
ROMAGNANO SESIA - VICOLO ASILO, 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA812002 - ROMAGNANO SESIA, NOAA812013 - ROMAGNANO SESIA, NOAA812024 - GHEMME, | ||
NOEE812018 - ROMAGNANO SESIA, NOEE812029 - SIZZANO, NOEE81203A - GHEMME, NOEE81204B - PRATO SESIA, NOMM812017 - | ||
ROMAGNANO SESIA, NOMM812028 - GHEMME | ||
NOMM051ZF7 DISTRETTO 051 | ||
NOCT704004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
NOVARA - VIA PREMUDA 7 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NOVARA : NOIC82400C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 051 | ||
CON SEDI CARCERARIE : NOMM70401B - NOVARA | ||
NOMMA844F6 COMUNE DI BIANDRATE | ||
NOMM81401V "G. DA BIANDRATE" BIANDRATE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC81400T) | ||
VIA GREPPI, 12 BIANDRATE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC81400T ISTITUTO COMPRENSIVO G. DA BIANDRATE - BIANDRATE | ||
BIANDRATE - VIA GREPPI, 12 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81400N - BIANDRATE, NOAA81401P - BIANDRATE, NOAA81402Q - CASALBELTRAME, NOAA81403R - | ||
GRANOZZO CON MONTICELLO, NOAA81404T - RECETTO, NOAA81406X - SAN PIETRO MOSEZZO, NOAA814071 - CASALINO, | ||
NOAA814082 - LANDIONA, NOEE81401X - BIANDRATE, NOEE814032 - GRANOZZO CON MONTICELLO, NOEE814043 - CASALVOLONE, | ||
NOEE814065 - VICOLUNGO, NOEE814076 - SAN PIETRO MOSEZZO, NOEE814087 - CASALINO, NOEE814098 - LANDIONA, | ||
NOMM81401V - BIANDRATE, NOMM81402X - CASALINO | ||
NOMMB431G3 COMUNE DI CALTIGNAGA | ||
NOMM80703T GIANLUIGI DAFFARA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC80700P) | ||
VIA ROMA, 7 CALTIGNAGA | ||
NOMMB823G5 COMUNE DI CARPIGNANO SESIA | ||
NOMM80701Q O. F. MOSSOTTI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC80700P) | ||
VIA E. PIAZZA 5 CARPIGNANO SESIA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC80700P ISTITUTO COMPRENSIVO P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA | ||
CARPIGNANO SESIA - VIA E. PIAZZA, 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA80700E - CARPIGNANO SESIA, NOAA80701G - CARPIGNANO SESIA, NOAA80702L - CASALEGGIO | ||
NOVARA, NOAA80703N - BRIONA, NOAA80704P - SILLAVENGO, NOAA80705Q - FARA NOVARESE, NOAA80706R - CALTIGNAGA, | ||
NOEE80701R - CARPIGNANO SESIA, NOEE80702T - CASALEGGIO NOVARA, NOEE80703V - FARA NOVARESE, NOEE80704X - | ||
SILLAVENGO, NOEE807051 - BRIONA, NOEE807062 - CALTIGNAGA, NOMM80701Q - CARPIGNANO SESIA, NOMM80702R - FARA | ||
NOVARESE, NOMM80703T - CALTIGNAGA | ||
NOMMB897G3 COMUNE DI CASALINO | ||
NOMM81402X S. M. S. DI CASALINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC81400T) | ||
VIA GRAMSCI 1/A CAMERIANO | ||
NOMMD492I0 COMUNE DI FARA NOVARESE | ||
NOMM80702R S. M. S. DI FARA NOVARESE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC80700P) | ||
VIA GARIBALDI, 15 FARA NOVARESE | ||
NOMMF952L0 COMUNE DI NOVARA | ||
NOMM82301N "BELLINI" (AS. IST. COM. NOIC82300L/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA VALLAURI, 4 NOVARA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOMM00800G "CARLO ALBERTO" | ||
VIA DELL'ARCHIVIO, 6 NOVARA | ||
NOMM82801R PIER LOMBARDO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC82800Q) | ||
VIA MAGALOTTI, 13 NOVARA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOMM70401B SCUOLA CARCERARIA NOVARA (SEDE CARCERARIA) | ||
VIA SFORZESCA NOVARA | ||
NOMM827011 SCUOLA MEDIA "B. DO PARTIGIANI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC82700X) | ||
BALUARDO PARTIGIANI, 4 NOVARA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOMM826015 SCUOLA MEDIA "DUCA D'AOSTA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC826004) | ||
D. DO M. D'AZEGLIO 1 NOVARA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOMM825019 SCUOLA MEDIA "G. PAJETTA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC825008) | ||
VIA RIVOLTA 4 NOVARA | ||
NOMM83101L SCUOLA MEDIA DI VIA JUVARRA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC83100G) | ||
VIA JUVARRA 7/A | ||
NOMM82401D SECONDARIA I - FORNARA (AS. IST. COM. NOIC82400C/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA PREMUDA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC82400C ISTITUTO COMPRENSIVO FORNARA - OSSOLA - NOVARA | ||
NOVARA - VIA PREMUDA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA824008 - NOVARA, NOAA824019 - NOVARA, NOAA82402A - NOVARA, NOEE82401E - NOVARA, | ||
NOEE82402G - NOVARA, NOEE82403L - NOVARA, NOMM82401D - NOVARA | ||
NOIC82800Q ISTITUTO COMPRENSIVO ACHILLE BOROLI | ||
NOVARA - VIA MAGALOTTI, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82800G - NOVARA, NOAA82801L - NOVARA, NOAA82802N - NOVARA, NOEE82801T - NOVARA, | ||
NOEE82802V - NOVARA, NOEE82803X - NOVARA, NOMM82801R - NOVARA | ||
NOIC82700X ISTITUTO COMPRENSIVO BALUARDO PARTIGIANI - NOVARA | ||
NOVARA - BALUARDO PARTIGIANI, 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82700Q - NOVARA, NOAA82702T - NOVARA, NOAA82703V - NOVARA, NOEE827012 - NOVARA, | ||
NOEE827023 - NOVARA, NOEE827034 - NOVARA, NOMM827011 - NOVARA | ||
NOIC82300L ISTITUTO COMPRENSIVO BELLINI - NOVARA | ||
NOVARA - VIA VALLAURI, 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82300C - NOVARA, NOAA82301D - NOVARA, NOEE82301P - NOVARA, NOEE82302Q - NOVARA, | ||
NOEE82303R - NOVARA, NOMM82301N - NOVARA | ||
NOIC826004 ISTITUTO COMPRENSIVO DUCA D'AOSTA - NOVARA | ||
NOVARA - BALUARDO MASSIMO D'AZEGLIO 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82600X - NOVARA, NOAA826022 - NOVARA, NOEE826016 - NOVARA, NOEE826038 - NOVARA, | ||
NOMM826015 - NOVARA | ||
NOIC825008 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "RITA LEVI-MONTALCINI" | ||
NOVARA - VIA RIVOLTA 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA825004 - NOVARA, NOAA825015 - NOVARA, NOAA825026 - NOVARA, NOAA825037 - NOVARA, | ||
NOAA825048 - NOVARA, NOEE82501A - NOVARA, NOEE82502B - NOVARA, NOEE82503C - NOVARA, NOEE82504D - NOVARA, | ||
NOMM825019 - NOVARA | ||
NOIC83100G ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI | ||
NOVARA - VIA JUVARRA, 7/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA83100B - NOVARA, NOAA83101C - NOVARA, NOAA83102D - NOVARA, NOAA83103E - NOVARA, | ||
NOEE83101N - NOVARA, NOEE83102P - NOVARA, NOEE83103Q - NOVARA, NOMM83101L - NOVARA | ||
NOMML808R6 COMUNE DI VESPOLATE | ||
NOMM80902C S. M. S. DI VESPOLATE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC80900A) | ||
VIA TONALE, 23 | ||
NOMM052ZG1 DISTRETTO 052 | ||
NOCT70200C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ROMENTINO - STR. PROV. PER NOVARA, 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ROMENTINO : NOIS00200Q | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 052 | ||
NOMMB473G3 COMUNE DI CAMERI | ||
NOMM81001G SCUOLA SECOND. I GR. "F. TADINI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC81000E) | ||
VIA MARE', 36 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC81000E ISTITUTO COMPRENSIVO F. TADINI - CAMERI | ||
CAMERI - VIA MARE', 36 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81000A - CAMERI, NOAA81001B - CAMERI, NOEE81001L - CAMERI, NOMM81001G - CAMERI | ||
NOMMC483H1 COMUNE DI CERANO | ||
NOMM80901B "P. RAMATI" CERANO (AS. IST. COM. NOIC80900A/PAR. T. PROL. ) | ||
V. LE MARCHETTI, 20 CERANO | ||
NOIC80900A ISTITUTO COMPRENSIVO P. RAMATI - CERANO | ||
CERANO - V. LE MARCHETTI, 20 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA809006 - CERANO, NOAA809017 - CERANO, NOAA809028 - TORNACO, NOAA809039 - NIBBIOLA, | ||
NOAA80904A - BORGOLAVEZZARO, NOEE80901C - CERANO, NOEE80902D - VESPOLATE, NOEE80903E - GARBAGNA NOVARESE, | ||
NOEE80904G - BORGOLAVEZZARO, NOMM80901B - CERANO, NOMM80902C - VESPOLATE | ||
NOMMD872I2 COMUNE DI GALLIATE | ||
NOMM818016 "A. GAMBARO" GALLIATE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC818005) | ||
LARGO PIAVE, 4 GALLIATE | ||
NOIC818005 ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO - GALLIATE | ||
GALLIATE - LARGO PIAVE 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA818001 - GALLIATE, NOAA818012 - GALLIATE, NOEE818017 - GALLIATE, NOMM818016 - | ||
GALLIATE | ||
NOMMH518N7 COMUNE DI ROMENTINO | ||
NOMM83001R G. PASTORE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC83000Q) | ||
VIA R. SANZIO 2 ROMENTINO | ||
NOMML356R7 COMUNE DI TRECATE | ||
NOMM82901L "CASSANO" TRECATE (AS. IST. COM. NOIC82900G/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA MEZZANO, 41 TRECATE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC82900G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "RACHEL BEHAR" | ||
TRECATE - VIA MEZZANO, 41 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82900B - TRECATE, NOAA82901C - TRECATE, NOEE82901N - TRECATE, NOEE82902P - SOZZAGO, | ||
NOMM82901L - TRECATE | ||
NOIC83000Q ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MUSSO" | ||
TRECATE - VIA ANDANTE 14 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA83000G - TRECATE, NOAA83001L - TRECATE, NOEE83001T - TRECATE, NOEE83002V - | ||
ROMENTINO, NOMM83001R - ROMENTINO | ||
NOMM053ZH0 DISTRETTO 053 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOMM184002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOMMA429F7 COMUNE DI ARONA | ||
NOMM821012 "GIOVANNI XXIII" ARONA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC821001) | ||
VIA MONTE ROSA, 36 ARONA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC821001 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - ARONA | ||
ARONA - VIA MONTE ROSA, 36 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOEE821013 - ARONA, NOEE821024 - ARONA, NOMM821012 - ARONA | ||
NOMMA752F6 COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE | ||
NOMM813013 "CALCATERRA" BELLINZAGO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC813002) | ||
VIA DE MEDICI, 35/A | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC813002 ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONELLI - BELLINZAGO NOV. SE | ||
BELLINZAGO NOVARESE - VIA VESCOVO BOVIO 9 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOEE813014 - BELLINZAGO NOVARESE, NOMM813013 - BELLINZAGO NOVARESE | ||
NOMMB043G7 COMUNE DI BORGO TICINO | ||
NOMM82203X "BORGO TICINO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC82200R) | ||
VIA GAGNAGO, 2 BORGO TICINO | ||
NOMMC166H8 COMUNE DI CASTELLETTO TICINO | ||
NOMM82201T "BELFANTI" CASTELLETTO TICINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC82200R) | ||
VIA XXV APRILE, 14 CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
NOIC82200R ISTITUTO COMPRENSIVO BELFANTI - CASTELLETTO TICINO | ||
CASTELLETTO SOPRA TICINO - VIA XXV APRILE, 14 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOEE82201V - BORGO TICINO, NOMM82201T - CASTELLETTO TICINO, NOMM82202V - DORMELLETTO, | ||
NOMM82203X - BORGO TICINO | ||
NOMMD347I0 COMUNE DI DORMELLETTO | ||
NOMM82202V S. M. S. DI DORMELLETTO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC82200R) | ||
VIA TESIO N. 5 | ||
NOMMG019M0 COMUNE DI OLEGGIO | ||
NOMM81601E "E. S. VERJUS" OLEGGIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC81600D) | ||
VIALE PAGANINI, 21 OLEGGIO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC81600D ISTITUTO COMPRENSIVO E. S. VERJUS - OLEGGIO | ||
OLEGGIO - VIALE PAGANINI, 21 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOEE81601G - MARANO TICINO, NOEE81602L - MEZZOMERICO, NOEE81604P - OLEGGIO, NOMM81601E - | ||
OLEGGIO | ||
NOMML670R3 COMUNE DI VARALLO POMBIA | ||
NOMM80601X "DON G. ROSSI" VARALLO POMBIA (AS. IST. COM. NOIC80600V/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA CIRCONVALLAZIONE VARALLO POMBIA | ||
NOIC80600V ISTITUTO COMPRENSIVO VARALLO POMBIA | ||
VARALLO POMBIA - VIA CIRCONVALLAZIONE,46 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA80600P - VARALLO POMBIA, NOAA80601Q - VARALLO POMBIA, NOAA80602R - POMBIA, | ||
NOAA80603T - DIVIGNANO, NOEE806011 - VARALLO POMBIA, NOEE806022 - POMBIA, NOEE806033 - DIVIGNANO, NOMM80601X - | ||
VARALLO POMBIA | ||
NOMM054ZI2 DISTRETTO 054 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOMM184002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOMMA911F0 COMUNE DI BOCA | ||
NOMM81102C "ANTONELLI" BOCA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC81100A) | ||
VIA VESCO, 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOMMB019G1 COMUNE DI BORGOMANERO | ||
NOMM184002 IST. SEC. I GR "PIERO GOBETTI" | ||
VIALE DANTE, 13 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOMMD675I4 COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA | ||
NOMM81702B S. M. S. DI FONTANETO D'AGOGNA (AS. IST. COM. NOIC817009/PAR. T. PROL. ) | ||
PIAZZA DELLA VITTORIA FONTANETO D'AGOGNA ) | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) ) | ||
NOMMD937I7 COMUNE DI GATTICO | ||
NOMM820016 S. S. P. G. "E. MONTALE" GATTICO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC820005) | ||
V. LE S. ROCCO, 16 GATTICO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC820005 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "E. MONTALE" DI GATTICO | ||
GATTICO - V. LE S. ROCCO, 16 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA820001 - GATTICO, NOAA820012 - GATTICO, NOAA820023 - VERUNO, NOAA820034 - AGRATE | ||
CONTURBIA, NOAA820045 - COMIGNAGO, NOAA820056 - BOGOGNO, NOEE820017 - GATTICO, NOEE820028 - COMIGNAGO, | ||
NOEE820039 - VERUNO, NOEE82004A - AGRATE CONTURBIA, NOEE82005B - BOGOGNO, NOEE82006C - GATTICO, NOMM820016 - | ||
GATTICO | ||
NOMME120K7 COMUNE DI GOZZANO | ||
NOMM80801G "G. PASCOLI" GOZZANO (AS. IST. COM. NOIC80800E/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA PER AUZATE, 6 GOZZANO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC80800E ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - GOZZANO | ||
GOZZANO - VIA PER AUZATE, 6 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA80800A - GOZZANO, NOAA80801B - BRIGA NOVARESE, NOAA80802C - BOLZANO NOVARESE, | ||
NOAA80803D - GARGALLO, NOAA80804E - GOZZANO, NOEE80801L - BRIGA NOVARESE, NOEE80802N - BOLZANO NOVARESE, | ||
NOEE80803P - GARGALLO, NOEE80804Q - GOZZANO, NOEE80805R - SORISO, NOMM80801G - GOZZANO | ||
NOMME314K9 COMUNE DI INVORIO | ||
NOMM819012 SC. SECONDARIA "GUIDO PETTER" (AS. IST. COM. NOIC819001/PAR. T. PROL. ) | ||
LARGO ALPINI, 8 | ||
NOIC819001 ISTITUTO COMPRENSIVO DEL VERGANTE - INVORIO | ||
INVORIO - VIA PULAZZINI, 15 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81900R - INVORIO, NOAA81901T - LESA, NOAA81902V - MASSINO VISCONTI, NOAA81903X - | ||
MEINA, NOAA819041 - NEBBIUNO, NOAA819052 - PISANO, NOAA819063 - MEINA, NOAA819074 - PARUZZARO, NOAA819085 - | ||
LESA, NOEE819013 - INVORIO, NOEE819024 - LESA, NOEE819035 - MASSINO VISCONTI, NOEE819046 - MEINA, NOEE819057 - | ||
NEBBIUNO, NOEE819068 - PISANO, NOEE819079 - PARUZZARO, NOMM819012 - INVORIO, NOMM819023 - LESA, NOMM819034 - | ||
MEINA | ||
NOMMF317L5 COMUNE DI MOMO | ||
NOMM81701A SECONDARIA DI PRIMO GRADO (AS. IST. COM. NOIC817009/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA MARCONI 13 MOMO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOIC817009 ISTITUTO COMPRENSIVO GAUDENZIO FERRARI. MOMO | ||
MOMO - VIA MARCONI, 9 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA817005 - MOMO, NOAA817016 - SUNO, NOAA817027 - VAPRIO D'AGOGNA, NOAA817038 - | ||
CAVAGLIO D'AGOGNA, NOAA817049 - CRESSA, NOAA81705A - FONTANETO D'AGOGNA, NOAA81706B - MOMO, NOEE81702C - | ||
CAVAGLIO D'AGOGNA, NOEE81703D - CRESSA, NOEE81704E - FONTANETO D'AGOGNA, NOEE81705G - MOMO, NOEE81706L - SUNO, | ||
NOEE81709Q - VAPRIO D'AGOGNA, NOMM81701A - MOMO, NOMM81702B - FONTANETO D'AGOGNA, NOMM81703C - SUNO | ||
NOMML007R3 COMUNE DI SUNO | ||
NOMM81703C S. M. S. "G. RAVIZZA" (AS. IST. COM. NOIC817009/PAR. T. PROL. ) | ||
P. ZZA G. B. RICCI, 1 SUNO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NOMM055ZK1 DISTRETTO 055 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOMM184002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOMME544K7 COMUNE DI LESA | ||
NOMM819023 SC. SECONDARIA "A. MANZONI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC819001) | ||
VIA ALLA STAZIONE, 9 | ||
NOMMF093L1 COMUNE DI MEINA | ||
NOMM819034 SC. SEC. "F. LLI FERNANDEZ DIAZ" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC819001) | ||
VIA MINAZZA, 28 | ||
NOMM057ZM2 DISTRETTO 057 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOMM184002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOMMA414F0 COMUNE DI ARMENO | ||
NOMM80403A S. M. S. DI ARMENO (AS. IST. COM. NOIC804007/TOT. T. PROL. ) | ||
VIALE CADORNA, 3 ARMENO | ||
NOMMG134M5 COMUNE DI ORTA SAN GIULIO | ||
NOMM804029 S. M. S. DI ORTA S. GIULIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NOIC804007) | ||
PIAZZA RAGAZZONI, 8 ORTA SAN GIULIO | ||
NOMMI025P6 COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO | ||
NOMM804018 S. M. S. SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (AS. IST. COM. NOIC804007/PAR. T. PROL. | ||
VIA TORCHIO, 10 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO | ||
NOIC804007 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIULIO | ||
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - VIA TORCHIO, 10 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA804003 - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, NOAA804014 - POGNO, NOAA804025 - SAN MAURIZIO | ||
D'OPAGLIO, NOAA804036 - ARMENO, NOAA804047 - ORTA SAN GIULIO, NOAA804058 - AMENO, NOAA804069 - PETTENASCO, | ||
NOEE804019 - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, NOEE80402A - PELLA, NOEE80403B - POGNO, NOEE80404C - PETTENASCO, NOEE80405D | ||
- MIASINO, NOEE80406E - ORTA SAN GIULIO, NOEE80407G - ARMENO, NOMM804018 - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, NOMM804029 - | ||
ORTA SAN GIULIO, NOMM80403A - ARMENO |
SCARICA IL FILE |