SCARICA IL FILE |
NUMM000VM6 PROVINCIA DI NUORO
| ||
NUMM000XM4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
NUMM006ZT6 DISTRETTO 006 | ||
NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
NUORO - VIA AOSTA, | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO : NUIC87500E | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 -007 -008 | ||
NUMMA948N6 COMUNE DI BOLOTANA | ||
NUMM82401P BOLOTANA - "B. R. MOTZO" (AS. IST. COM. NUIC82400N/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA MAZZINI | ||
NUIC82400N ISTITUTO COMPRENSIVO BOLOTANA - "B. R. MOTZO" | ||
BOLOTANA - VIA GIUSEPPE MAZZINI S. N. C. | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82400D - BOLOTANA, NUAA82401E - BOLOTANA, NUAA82402G - LEI, NUAA82403L - SILANUS, | ||
NUEE82401Q - BOLOTANA, NUEE82402R - LEI, NUEE82403T - SILANUS, NUMM82401P - BOLOTANA, NUMM82402Q - SILANUS | ||
NUMMB056P6 COMUNE DI BORORE | ||
NUMM872014 BORORE SECONDARIA DI I GRADO (AS. IST. COM. NUIC872003/PAR. T. PROL. ) | ||
PIAZZA UNITA' D'ITALIA | ||
NUMMB062P9 COMUNE DI BORTIGALI | ||
NUMM86701L BORTIGALI (AS. IST. COM. NUIC86700G/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA MONTENEGRO | ||
NUMME788S3 COMUNE DI MACOMER | ||
NUMM86702N MACOMER - "BINNA - DALMASSO" (AS. IST. COM. NUIC86700G/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA BECHI LUSERNA MACOMER | ||
NUMM872025 MACOMER 1- "GIANNINO CARIA" (AS. IST. COM. NUIC872003/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA ARIOSTO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NUIC872003 ISTITUTO COMPRENSIVO MACOMER 1 - "GIANNINO CARIA" | ||
MACOMER - VIA ROMA 20 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87200V - MACOMER, NUAA87201X - MACOMER, NUAA872021 - BIRORI, NUAA872032 - MACOMER, | ||
NUAA872043 - DUALCHI, NUAA872054 - BORORE, NUAA872065 - NORAGUGUME, NUEE872015 - MACOMER, NUEE872048 - MACOMER, | ||
NUEE872059 - BORORE, NUMM872014 - BORORE, NUMM872025 - MACOMER | ||
NUIC86700G ISTITUTO COMPRENSIVO MACOMER 2 - "BINNA-DALMASSO" | ||
MACOMER - VIA BECHI LUSERNA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA86700B - MACOMER, NUAA86701C - SINDIA, NUAA86702D - MACOMER, NUEE86701N - BORTIGALI, | ||
NUEE86702P - SINDIA, NUEE86703Q - MACOMER, NUEE86704R - MACOMER, NUMM86701L - BORTIGALI, NUMM86702N - MACOMER, | ||
NUMM86703P - SINDIA | ||
NUMMI730X5 COMUNE DI SILANUS | ||
NUMM82402Q SILANUS (AS. IST. COM. NUIC82400N/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA LOMBARDIA 1 | ||
NUMMI748X1 COMUNE DI SINDIA | ||
NUMM86703P SINDIA - "G. DEPPERU" (AS. IST. COM. NUIC86700G/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA DELLA RESISTENZA SINDIA | ||
NUMM007ZV5 DISTRETTO 007 | ||
NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
NUORO - VIA AOSTA, | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO : NUIC87500E | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 -007 -008 | ||
NUMMA895N9 COMUNE DI BITTI | ||
NUMM85401E BITTI - "SEN. G. MUSIO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC85400D) | ||
VIA MINERVA, 38 | ||
NUIC85400D ISTITUTO COMPRENSIVO BITTI | ||
BITTI - VIA MINERVA,38 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA854009 - BITTI, NUAA85401A - BITTI, NUAA85402B - LULA, NUAA85403C - ONANI, | ||
NUAA85404D - ORUNE, NUEE85401G - BITTI, NUEE85403N - LULA, NUEE85405Q - ORUNE, NUMM85401E - BITTI, NUMM85402G - | ||
LULA, NUMM85403L - ORUNE | ||
NUMMD345R2 COMUNE DI DORGALI | ||
NUMM871018 FANCELLO (AS. IST. COM. NUIC871007/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA LAMARMORA DORGALI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NUIC871007 ISTITUTO COMPRENSIVO DORGALI - "G. M. GISELLU" | ||
DORGALI - VIA LAMARMORA 56 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA871003 - DORGALI, NUAA871014 - DORGALI, NUAA871025 - DORGALI, NUAA871036 - DORGALI, | ||
NUAA871047 - DORGALI, NUEE871019 - DORGALI, NUEE87102A - DORGALI, NUEE87103B - DORGALI, NUMM871018 - DORGALI | ||
NUMMD665R2 COMUNE DI FONNI | ||
NUMM873021 FONNI - SCUOLA MEDIA (AS. IST. COM. NUIC87300V/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA SORABILE | ||
NUMMD947R1 COMUNE DI GAVOI | ||
NUMM821017 GAVOI - "GIOVANNI MARIA PELLEU" (AS. IST. COM. NUIC821006/TOT. T. PROL. | ||
VIA SALVATORE CANIO GAVOI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NUIC821006 ISTITUTO COMPRENSIVO GAVOI | ||
GAVOI - VIA SALVATORE CANIO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA821002 - GAVOI, NUAA821013 - GAVOI, NUAA821057 - OLLOLAI, NUEE821018 - GAVOI, | ||
NUEE821029 - OLLOLAI, NUEE82104B - OLZAI, NUMM821017 - GAVOI, NUMM821028 - OLLOLAI, NUMM821039 - OLZAI | ||
NUMME736S1 COMUNE DI LULA | ||
NUMM85402G LULA (AS. IST. COM. NUIC85400D/TOT. T. PROL. ) | ||
CORSO A. GRAMSCI | ||
NUMME874S9 COMUNE DI MAMOIADA | ||
NUMM87602C MAMOIADA (AS. IST. COM. NUIC87600A/TOT. T. PROL. ) | ||
NUMMF979T7 COMUNE DI NUORO | ||
NUMM87301X NUORO 1 - SAN PIETRO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC87300V) | ||
VIA MALTA, 22 | ||
NUMM87401Q NUORO 2 "PIETRO BORROTZU" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC87400P) | ||
VIA GRAMSCI, 68 84 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NUMM87501G NUORO 3 - "MARIANGELA MACCIONI" (AS. IST. COM. NUIC87500E/PAR. T. PROL. | ||
VIA AOSTA, 28 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NUMM87601B NUORO 4 - "BISCOLLAI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC87600A) | ||
VIA SENECA | ||
NUIC87300V ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 1 "FERDINANDO PODDA" | ||
NUORO - VIA MATTEOTTI N. 2 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87300P - NUORO, NUAA87301Q - NUORO, NUAA87302R - NUORO, NUAA87305X - NUORO, | ||
NUAA873061 - FONNI, NUEE873011 - NUORO, NUEE873022 - NUORO, NUEE873044 - FONNI, NUMM87301X - NUORO, NUMM873021 - | ||
FONNI | ||
NUIC87400P ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" | ||
NUORO - VIA GRAMSCI, 68 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87400E - NUORO, NUAA87401G - NUORO, NUAA87402L - NUORO, NUEE87401R - NUORO, | ||
NUEE87402T - NUORO, NUMM87401Q - NUORO | ||
NUIC87500E ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 3 - "MARIANGELA MACCIONI" | ||
NUORO - VIA AOSTA, 28 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87500A - NUORO, NUAA87501B - NUORO, NUAA87502C - NUORO, NUEE87501L - NUORO, | ||
NUMM87501G - NUORO | ||
NUIC87600A ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 4 - MONTE GURTEI | ||
RIONE MONTE GURTEI - VIA CARBONIA, 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA876006 - NUORO, NUAA876017 - NUORO, NUAA876028 - NUORO, NUAA876039 - NUORO, | ||
NUAA87604A - MAMOIADA, NUEE87601C - NUORO, NUEE87602D - NUORO, NUEE87603E - NUORO, NUEE87604G - MAMOIADA, | ||
NUMM87601B - NUORO, NUMM87602C - MAMOIADA | ||
NUMMG031V9 COMUNE DI OLIENA | ||
NUMM86801C OLIENA - "PROF. MARIO MASSAIU" (AS. IST. COM. NUIC86800B/PAR. T. PROL. ) | ||
VIALE ITALIA, 15 ) | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) ) | ||
NUIC86800B ISTITUTO COMPRENSIVO OLIENA | ||
VIALE ITALIA, 15 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA868007 - OLIENA, NUAA868018 - OLIENA, NUAA868029 - OLIENA, NUEE86801D - OLIENA, | ||
NUEE86802E - OLIENA, NUMM86801C - OLIENA | ||
NUMMG044V5 COMUNE DI OLLOLAI | ||
NUMM821028 OLLOLAI (AS. IST. COM. NUIC821006/TOT. T. PROL. ) | ||
VIALE REPUBBLICA, 25 | ||
NUMMG058V3 COMUNE DI OLZAI | ||
NUMM821039 OLZAI - "F. BOI" (AS. IST. COM. NUIC821006/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA GIOVANNI DORE OLZAI | ||
NUMMG071V6 COMUNE DI ONIFERI | ||
NUMM823031 ONIFERI (AS. IST. COM. NUIC82300T/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA NAZIONALE | ||
NUMMG084V7 COMUNE DI ORANI | ||
NUMM82301V ORANI - "ANGELO MURA" (AS. IST. COM. NUIC82300T/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA NUORO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NUIC82300T ISTITUTO COMPRENSIVO ORANI | ||
ORANI - VIA NUORO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82300N - ORANI, NUAA82301P - ORANI, NUAA82302Q - ONIFERI, NUEE82301X - ORANI, | ||
NUEE823021 - SARULE, NUEE823032 - ONIFERI, NUMM82301V - ORANI, NUMM82302X - SARULE, NUMM823031 - ONIFERI | ||
NUMMG097V6 COMUNE DI ORGOSOLO | ||
NUMM82901T ORGOSOLO - "SEBASTIANO SATTA" (AS. IST. COM. NUIC82900R/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA UNGARETTI | ||
NUIC82900R ISTITUTO COMPRENSIVO ORGOSOLO | ||
ORGOSOLO - VIA UNGARETTI, 8 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82900L - ORGOSOLO, NUAA82901N - ORGOSOLO, NUEE82901V - ORGOSOLO, NUMM82901T - | ||
ORGOSOLO | ||
NUMMG120V2 COMUNE DI OROTELLI | ||
NUMM827038 OROTELLI (AS. IST. COM. NUIC827005/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA NUORO | ||
NUIC827005 ISTITUTO COMPRENSIVO OROTELLI | ||
OROTELLI - VIA SAN COSTANTINO S. N. | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA827001 - OROTELLI, NUAA827012 - OTTANA, NUAA827034 - OROTELLI, NUEE827017 - OTTANA, | ||
NUEE827039 - OROTELLI, NUMM827016 - OTTANA, NUMM827038 - OROTELLI | ||
NUMMG147V6 COMUNE DI ORUNE | ||
NUMM85403L ORUNE (AS. IST. COM. NUIC85400D/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA DANTE, 13 | ||
NUMMG191V3 COMUNE DI OTTANA | ||
NUMM827016 OTTANA -SEC. PRIMO GRADO (AS. IST. COM. NUIC827005/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA NENNI OTTANA | ||
NUMMI448X2 COMUNE DI SARULE | ||
NUMM82302X SARULE - "DR. SERAFINO MANCA" (AS. IST. COM. NUIC82300T/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA S. BERNARDINO SARULE | ||
NUMM008ZW7 DISTRETTO 008 | ||
NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
NUORO - VIA AOSTA, | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO : NUIC87500E | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 -007 -008 | ||
NUMMB248P0 COMUNE DI BUDONI | ||
NUMM857012 BUDONI (AS. IST. COM. NUIC857001/TOT. T. PROL. ) | ||
NUIC857001 ISTITUTO COMPRENSIVO BUDONI | ||
BUDONI - PIAZZA EINAUDI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA85700R - BUDONI, NUAA85701T - BUDONI, NUEE857013 - BUDONI, NUEE857024 - BUDONI, | ||
NUEE857035 - BUDONI, NUMM857012 - BUDONI | ||
NUMMD888R8 COMUNE DI GALTELLI | ||
NUMM830023 GALTELLI' (AS. IST. COM. NUIC830001/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA GRAZIA DELEDDA | ||
NUMME323S7 COMUNE DI IRGOLI | ||
NUMM830012 IRGOLI - "CARMINE SORO DELITALA (AS. IST. COM. NUIC830001/TOT. T. PROL. | ||
VIA VERDI 1 | ||
NUIC830001 ISTITUTO COMPRENSIVO IRGOLI - "SORO DELITALA" | ||
IRGOLI - VIA VERDI, 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA83000R - IRGOLI, NUAA83001T - IRGOLI, NUAA83003X - GALTELLI, NUAA830041 - ONIFAI, | ||
NUEE830013 - IRGOLI, NUEE830024 - GALTELLI, NUMM830012 - IRGOLI, NUMM830023 - GALTELLI | ||
NUMME647S8 COMUNE DI LODE' | ||
NUMM84103E LODE' - " CLARICE ZANELLA" (AS. IST. COM. NUIC84100B/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA SS. ANNUNZIATA, 1 | ||
NUMMG119V4 COMUNE DI OROSEI | ||
NUMM877017 OROSEI - SCUOLA SECOND. I GRADO (AS. IST. COM. NUIC877006/PAR. T. PROL. | ||
VIA VERDI,21/23 | ||
NUIC877006 ISTITUTO COMPRENSIVO OROSEI - "G. A. MUGGIANU" | ||
OROSEI - VIA VERDI, 21/23 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA877002 - OROSEI, NUAA877013 - OROSEI, NUAA877024 - OROSEI, NUEE877018 - OROSEI, | ||
NUMM877017 - OROSEI | ||
NUMMG929V2 COMUNE DI POSADA | ||
NUMM84104G POSADA (AS. IST. COM. NUIC84100B/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA GRAZIA DELEDDA N. 8 | ||
NUMMI329X6 COMUNE DI SAN TEODORO | ||
NUMM84601G SAN TEODORO (AS. IST. COM. NUIC84600E/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA RINAGGIU, 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NUIC84600E ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TEODORO | ||
SAN TEODORO - VIA RINAGGIU | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA84600A - SAN TEODORO, NUAA84601B - SAN TEODORO, NUEE84603P - SAN TEODORO, NUMM84601G | ||
- SAN TEODORO | ||
NUMMI751X5 COMUNE DI SINISCOLA | ||
NUMM87901V SINISCOLA - LA CALETTA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC87900T) | ||
VIA RUIU FRAZ. LA CALETTA | ||
NUMM878013 SINISCOLA / 1 (AS. IST. COM. NUIC878002/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA S. PELLICO SINISCOLA | ||
NUIC87900T ISTITUTO COMPRENSIVO SINISCOLA 2 - SA SEDDA | ||
LOC. SA SEDDA - VIA SARCIDANO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87900N - SINISCOLA, NUAA87901P - SINISCOLA, NUAA87902Q - SINISCOLA, NUAA87903R - | ||
SINISCOLA, NUEE87901X - SINISCOLA, NUEE879021 - SINISCOLA, NUMM87901V - SINISCOLA | ||
NUIC878002 ISTITUTO COMPRENSIVO SINISCOLA/1 | ||
SINISCOLA - VIA PELLICO, 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87800T - SINISCOLA, NUAA87801V - SINISCOLA, NUEE878014 - SINISCOLA, NUMM878013 - | ||
SINISCOLA | ||
NUMML231Z7 COMUNE DI TORPE' | ||
NUMM84101C TORPE' - "E. D'ARBOREA" (AS. IST. COM. NUIC84100B/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA ELEONORA D'ARBOREA | ||
NUIC84100B ISTITUTO COMPRENSIVO TORPE' - "E. D'ARBOREA" | ||
TORPE' - VIA ELEONORA D'ARBOREA, 7 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA841007 - TORPE', NUAA841018 - TORPE', NUAA841029 - TORPE', NUAA84103A - LODE', | ||
NUAA84104B - POSADA, NUEE84101D - TORPE', NUEE84103G - LODE', NUEE84104L - POSADA, NUMM84101C - TORPE', | ||
NUMM84103E - LODE', NUMM84104G - POSADA | ||
NUMM009ZX6 DISTRETTO 009 | ||
NUCT70100T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
TORTOLI' - VIA MONSIGNOR VIRGILIO, 7 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TORTOLI' : NUIC869007 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 009 | ||
NUMMA355N5 COMUNE DI TORTOLI' | ||
NUMM869018 TORTOLI' - ANTONIO SCORCU (AS. IST. COM. NUIC869007/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA MONS. VIRGILIO, 104 | ||
NUMM87001C TORTOLI' - "MONTE ATTU" (AS. IST. COM. NUIC87000B/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA FLEMING, 1 LOC. MONTE ATTU | ||
NUIC869007 ISTITUTO COMPRENSIVO TORTOLI' 1^ - "MONS. VIRGILIO" | ||
TORTOLI - VIA MONSIGNOR VIRGILIO 7 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA869003 - TORTOLI', NUAA869014 - TORTOLI', NUAA869025 - TORTOLI', NUAA869036 - | ||
TORTOLI', NUAA869047 - TORTOLI', NUEE869019 - TORTOLI', NUEE86903B - TORTOLI', NUEE86904C - TORTOLI', NUMM869018 | ||
- TORTOLI' | ||
NUIC87000B ISTITUTO COMPRENSIVO TORTOLI' 2^ - "MONTE ATTU" | ||
RIONE MONTE ATTU - VIA FLEMING,1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA870007 - TORTOLI', NUAA870018 - LOTZORAI, NUAA870029 - GIRASOLE, NUAA87003A - | ||
TORTOLI', NUEE87001D - TORTOLI', NUEE87002E - GIRASOLE, NUEE87003G - LOTZORAI, NUMM87001C - TORTOLI', NUMM87002D | ||
- LOTZORAI | ||
NUMMA454N2 COMUNE DI ARZANA | ||
NUMM83202P ARZANA (AS. IST. COM. NUIC83200L/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA IV MORI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NUMMA663N0 COMUNE DI BARI SARDO | ||
NUMM86201D BARISARDO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC86200C) | ||
VIA G. VERDI, 18 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NUIC86200C ISTITUTO COMPRENSIVO BARI SARDO | ||
BARI SARDO - VIA VERDI, 18 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA862008 - BARI SARDO, NUAA862019 - BARI SARDO, NUAA86202A - LOCERI, NUAA86203B - | ||
CARDEDU, NUEE86201E - LOCERI, NUEE86202G - BARI SARDO, NUEE86204N - CARDEDU, NUMM86201D - BARI SARDO, NUMM86202E | ||
- LOCERI, NUMM86203G - CARDEDU | ||
NUMMA722N3 COMUNE DI BAUNEI | ||
NUMM863019 BAUNEI - "EMILIO LUSSU" (AS. IST. COM. NUIC863008/PAR. T. PROL. ) | ||
LOCALITA' PEDRANIEDDA BAUNEI | ||
NUIC863008 ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI | ||
BAUNEI - VIA PEDRA NIEDDA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA863004 - BAUNEI, NUAA863015 - BAUNEI, NUAA863026 - BAUNEI, NUAA863037 - TRIEI, | ||
NUAA86306A - URZULEI, NUEE86301A - BAUNEI, NUEE86302B - BAUNEI, NUEE86303C - TRIEI, NUEE86306G - URZULEI, | ||
NUMM863019 - BAUNEI, NUMM86302A - TRIEI, NUMM86305D - URZULEI | ||
NUMMD859R7 COMUNE DI GAIRO | ||
NUMM860052 GAIRO - "FLAVIO COCCO" (AS. IST. COM. NUIC86000R/TOT. T. PROL. ) | ||
PIAZZA CHIESA | ||
NUMME283S6 COMUNE DI ILBONO | ||
NUMM83201N ILBONO - "G. DELEDDA" (AS. IST. COM. NUIC83200L/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA ELINI | ||
NUIC83200L ISTITUTO COMPRENSIVO ILBONO - "G. DELEDDA" | ||
ILBONO - VIA ELINI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA83200C - ILBONO, NUAA83201D - ILBONO, NUAA83202E - ELINI, NUAA83203G - ARZANA, | ||
NUEE83201P - ILBONO, NUEE83202Q - ELINI, NUEE83203R - ARZANA, NUMM83201N - ILBONO, NUMM83202P - ARZANA | ||
NUMME387S6 COMUNE DI JERZU | ||
NUMM86002V JERZU - "A. MELIS" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC86000R) | ||
VIA A. MELIS 47 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
NUIC86000R ISTITUTO COMPRENSIVO JERZU | ||
JERZU - VIA ANTONIO MELIS, 47 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA86000L - JERZU, NUAA86001N - JERZU, NUAA86002P - ULASSAI, NUAA86003Q - OSINI, | ||
NUAA86004R - PERDASDEFOGU, NUAA86005T - GAIRO, NUEE86001V - JERZU, NUEE86002X - ULASSAI, NUEE860064 - GAIRO, | ||
NUEE860075 - PERDASDEFOGU, NUMM86001T - ULASSAI, NUMM86002V - JERZU, NUMM860041 - PERDASDEFOGU, NUMM860052 - | ||
GAIRO | ||
NUMME441S6 COMUNE DI LANUSEI | ||
NUMM864015 SCUOLA SECONDARIA I GRADO (AS. IST. COM. NUIC864004/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA MARCONI, 150 | ||
NUIC864004 ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI | ||
LANUSEI - VIA MARCONI, 150 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA86400X - LANUSEI, NUAA864011 - LANUSEI, NUEE864016 - LANUSEI, NUMM864015 - LANUSEI | ||
NUMME644S1 COMUNE DI LOCERI | ||
NUMM86202E LOCERI (AS. IST. COM. NUIC86200C/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA ELEONORA D'ARBOREA, 18 | ||
NUMME700S7 COMUNE DI LOTZORAI | ||
NUMM87002D LOTZORAI (AS. IST. COM. NUIC87000B/TOT. T. PROL. ) | ||
PIAZZA REPUBBLICA, 5 | ||
NUMMG445V5 COMUNE DI PERDASDEFOGU | ||
NUMM860041 PERDASDEFOGU (AS. IST. COM. NUIC86000R/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA COLOMBO | ||
NUMMI706X1 COMUNE DI SEUI | ||
NUMM83801L SEUI - "FILIBERTO FARCI" (AS. IST. COM. NUIC83800G/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA WAGNER WIA WAGNER | ||
NUIC83800G ISTITUTO COMPRENSIVO SEUI - ISTITUTO GLOBALE "FARCI" | ||
SEUI - VIA SAN GIORGIO 30 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA83800B - SEUI, NUAA83801C - SEUI, NUAA83802D - USSASSAI, NUEE83801N - SEUI, | ||
NUEE83802P - USSASSAI, NUMM83801L - SEUI, NUMM83802N - USSASSAI | ||
NUMML036Z4 COMUNE DI TALANA | ||
NUMM85005B SCUOLA SECONDARIA DI 1? TALANA (AS. IST. COM. NUIC850006/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA G. VERDI, 1 TALANA ) | ||
NUMML140Z3 COMUNE DI TERTENIA | ||
NUMM849013 TERTENIA - "G. DELEDDA" (AS. IST. COM. NUIC849002/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA 1? MAGGIO | ||
NUIC849002 ISTITUTO COMPRENSIVO TERTENIA | ||
TERTENIA - VIA DON MANCA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA84900T - TERTENIA, NUAA84901V - TERTENIA, NUEE849014 - TERTENIA, NUMM849013 - | ||
TERTENIA | ||
NUMML423Z1 COMUNE DI TRIEI | ||
NUMM86302A TRIEI (AS. IST. COM. NUIC863008/TOT. T. PROL. ) | ||
VIALE EUROPA | ||
NUMML489Z8 COMUNE DI ULASSAI | ||
NUMM86001T ULASSAI (AS. IST. COM. NUIC86000R/TOT. T. PROL. ) | ||
VICO I MARCONI | ||
NUMML506Z1 COMUNE DI URZULEI | ||
