SCARICA IL FILE |
PDMM000VF6 PROVINCIA DI PADOVA
| ||
PDMM000XF4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
PDMM021ZG0 DISTRETTO 021 | ||
PDCT70000E CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CITTADELLA - BORGO TREVISO, 7 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CITTADELLA : PDIC896004 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 021 | ||
PDMMB795H1 COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA | ||
PDMM83601D CARMIGNANO DI BRENTA "FOSCOLO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC83600C) | ||
VIA U. FOSCOLO, 1 CARMIGNANO DI BRENTA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC83600C ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARMIGNANO DI BRENTA | ||
CARMIGNANO DI BRENTA - VIA U. FOSCOLO, 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA836008 - CARMIGNANO DI BRENTA, PDAA83603B - CARMIGNANO DI BRENTA, PDEE83601E - | ||
CARMIGNANO DI BRENTA, PDEE83602G - FONTANIVA, PDEE83603L - FONTANIVA, PDEE83604N - FONTANIVA, PDMM83601D - | ||
CARMIGNANO DI BRENTA, PDMM83602E - FONTANIVA | ||
PDMMC743I6 COMUNE DI CITTADELLA | ||
PDMM896015 CITTADELLA "PIEROBON" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC896004) | ||
BORGO TREVISO,7 CITTADELLA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC896004 ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA | ||
CITTADELLA - VIA ANGELO GABRIELLI 32 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA89600X - CITTADELLA, PDAA896011 - CITTADELLA, PDAA896022 - CITTADELLA, PDAA896033 - | ||
CITTADELLA, PDEE896016 - CITTADELLA, PDEE896027 - CITTADELLA, PDEE896038 - CITTADELLA, PDEE896049 - CITTADELLA, | ||
PDEE89605A - CITTADELLA, PDEE89607C - CITTADELLA, PDMM896015 - CITTADELLA | ||
PDMMD679K0 COMUNE DI FONTANIVA | ||
PDMM83602E FONTANIVA SEZ. DI CARMIGNANO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC83600C) | ||
PIAZZA UMBERTO PRIMO, 5 FONTANIVA (PD) | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDMMD879K8 COMUNE DI GALLIERA VENETA | ||
PDMM837019 GALLIERA VENETA "PELLEGRINI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC837008) | ||
VIA G. LEOPARDI, 10 GALLIERA VENETA | ||
PDIC837008 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIERA VENETA | ||
GALLIERA VENETA - VIA G. LEOPARDI, 10 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA837004 - GALLIERA VENETA, PDAA837015 - GALLIERA VENETA, PDEE83701A - GALLIERA | ||
VENETA, PDEE83702B - GALLIERA VENETA, PDEE83703C - GALLIERA VENETA, PDMM837019 - GALLIERA VENETA | ||
PDMMH897P1 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO | ||
PDMM859016 "GIOVANNI XXIII" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC859005) | ||
VICOLO GIOVANNI XXIII 68 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) | ||
PDIC859005 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | ||
SAN GIORGIO IN BOSCO - VICOLO GIOVANNI XXIII 68 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA859001 - SAN GIORGIO IN BOSCO, PDAA859012 - SAN GIORGIO IN BOSCO, PDEE859017 - SAN | ||
GIORGIO IN BOSCO, PDEE859028 - SAN GIORGIO IN BOSCO, PDMM859016 - SAN GIORGIO IN BOSCO | ||
PDMMI008Q7 COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI | ||
PDMM838015 S. MARTINO/LUPARI "C. AGOSTINI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC838004) | ||
VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI | ||
PDIC838004 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI | ||
SAN MARTINO DI LUPARI - VIA FIRENZE, 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA83800X - SAN MARTINO DI LUPARI, PDAA838011 - SAN MARTINO DI LUPARI, PDAA838022 - SAN | ||
MARTINO DI LUPARI, PDAA838033 - SAN MARTINO DI LUPARI, PDEE838016 - SAN MARTINO DI LUPARI, PDEE838027 - SAN | ||
MARTINO DI LUPARI, PDEE838038 - SAN MARTINO DI LUPARI, PDEE838049 - SAN MARTINO DI LUPARI, PDMM838015 - SAN | ||
MARTINO DI LUPARI | ||
PDMMI107Q7 COMUNE DI SAN PIETRO IN GU | ||
PDMM83501N SAN PIETRO IN GU' (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC83500L) | ||
VIA ASILO 29 45 | ||
PDIC83500L ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SAN PIETRO IN GU' | ||
SAN PIETRO IN GU - VIA ASILO, 29 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE83501P - SAN PIETRO IN GU, PDMM83501N - SAN PIETRO IN GU | ||
PDMML199S8 COMUNE DI TOMBOLO | ||
PDMM86001A TOMBOLO "M. POLO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC860009) | ||
VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 TOMBOLO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC860009 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOMBOLO | ||
TOMBOLO - VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA860005 - TOMBOLO, PDAA860016 - TOMBOLO, PDEE86001B - TOMBOLO, PDMM86001A - TOMBOLO | ||
PDMM025ZL2 DISTRETTO 025 | ||
PDCT70100A CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CAMPOSAMPIERO - VIA FILIPPETTO, 12 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CAMPOSAMPIERO : PDIC89200R | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 025 | ||
PDMMB031H5 COMUNE DI BORGORICCO | ||
PDMM861016 BORGORICCO (AS. IST. COM. PDIC861005/PAR. T. PROL. ) | ||
VIALE EUROPA,14 | ||
PDIC861005 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGORICCO | ||
BORGORICCO - VIALE EUROPA,14 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE861017 - BORGORICCO, PDEE861028 - BORGORICCO, PDEE861039 - BORGORICCO, PDEE86104A - | ||
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, PDEE86105B - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, PDMM861016 - BORGORICCO, PDMM861027 - | ||
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | ||
PDMMB524H2 COMUNE DI CAMPODARSEGO | ||
PDMM862012 CAMPODARSEGO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC862001) | ||
VIA G. DA CAVINO 2 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC862001 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTIT. COMPR. CAMPODARSEGO | ||
CAMPODARSEGO - VIA G. DA CAVINO, 2 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE862013 - CAMPODARSEGO, PDEE862024 - CAMPODARSEGO, PDEE862035 - CAMPODARSEGO, | ||
PDEE862046 - CAMPODARSEGO, PDEE862057 - CAMPODARSEGO, PDMM862012 - CAMPODARSEGO | ||
PDMMB563H5 COMUNE DI CAMPOSAMPIERO | ||
PDMM89201T PARINI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC89200R) | ||
VIA FILIPPETTO,12 CAMPOSAMPIERO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC89200R ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CAMPOSAMPIERO - PARINI | ||
CAMPOSAMPIERO - VIA FILIPETTO 12 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA89200L - CAMPOSAMPIERO, PDAA89201N - CAMPOSAMPIERO, PDEE89201V - CAMPOSAMPIERO, | ||
PDEE89202X - CAMPOSAMPIERO, PDMM89201T - CAMPOSAMPIERO | ||
PDMME684L3 COMUNE DI LOREGGIA | ||
PDMM839011 LOREGGIA "A. CANOVA" (AS. IST. COM. PDIC83900X/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA PALLADIO, 36 LOREGGIA | ||
PDIC83900X ISTITUTO COMPRENSIVO LOREGGIA-VILLA DEL CONTE | ||
LOREGGIA - VIA PALLADIO 36 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE839012 - LOREGGIA, PDEE839023 - LOREGGIA, PDEE839034 - VILLA DEL CONTE, PDEE839045 - | ||
VILLA DEL CONTE, PDMM839011 - LOREGGIA, PDMM839022 - VILLA DEL CONTE | ||
PDMMF033M8 COMUNE DI MASSANZAGO | ||
PDMM876021 MASSANZAGO - SEC. I GR (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC87600V) | ||
VIA ROMA, 18 | ||
PDMMG688N4 COMUNE DI PIOMBINO DESE | ||
PDMM86301T PIOMBINO DESE "GEMELLI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC86300R) | ||
VIA DANTE, 9 PIOMBINO DESE | ||
PDIC86300R ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIOMBINO DESE | ||
PIOMBINO DESE - VIA DANTE,9 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA86300L - PIOMBINO DESE, PDAA86301N - PIOMBINO DESE, PDEE86301V - PIOMBINO DESE, | ||
PDEE863031 - PIOMBINO DESE, PDEE863042 - PIOMBINO DESE, PDMM86301T - PIOMBINO DESE | ||
PDMMH893P5 COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | ||
PDMM840015 S. GIORGIO D/PERTICHE "M. POLO" (AS. IST. COM. PDIC840004/PAR. T. PROL. | ||
VIA ROMA, 89 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC840004 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. S. G/PERTICHE-S. G. /COLLE | ||
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - VIA ROMA, 89 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE840016 - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, PDEE840027 - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, | ||
PDEE840038 - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, PDEE840049 - SANTA GIUSTINA IN COLLE, PDEE84005A - SANTA GIUSTINA IN | ||
COLLE, PDMM840015 - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, PDMM840026 - SANTA GIUSTINA IN COLLE | ||
PDMMI207Q3 COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | ||
PDMM840026 S. GIUSTINA/COLLE "J. F. KENNEDY" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC840004) | ||
PIAZZA DEI MARTIRI 14 SANTA GIUSTINA IN COLLE | ||
PDMML349S2 COMUNE DI TREBASELEGHE | ||
PDMM87601X TREBASELEGHE "PONTI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC87600V) | ||
VIA DON ORIONE,2 TREBASELEGHE | ||
PDIC87600V ISTITUTO COMPRENSIVO DI TREBASELEGHE - "G. PONTI" | ||
TREBASELEGHE - VIA DON ORIONE,2 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE876011 - TREBASELEGHE, PDEE876022 - TREBASELEGHE, PDEE876033 - TREBASELEGHE, | ||
PDEE876044 - TREBASELEGHE, PDEE876055 - MASSANZAGO, PDMM87601X - TREBASELEGHE, PDMM876021 - MASSANZAGO | ||
PDMML934S9 COMUNE DI VILLA DEL CONTE | ||
PDMM839022 VILLA DEL CONTE SEZ. DI LOREGGIA (AS. IST. COM. PDIC83900X/TOT. T. PROL. | ||
VIA NIEVO, 6 VILLA DEL CONTE . | ||
PDMML979S6 COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | ||
PDMM861027 VILLANOVA SEZ. DI BORGORICCO (AS. IST. COM. PDIC861005/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA CALTANA | ||
PDMM034ZK4 DISTRETTO 034 | ||
PDMMB531H7 COMUNE DI CAMPODORO | ||
PDMM86402P RITA LEVI MONTALCINI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC86400L) | ||
VIA DOURANDINA 45/47 CAMPODORO | ||
PDMMB564H4 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO | ||
PDMM84202T "DON BOSCO" DI CAMPO S. MARTINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC84200Q) | ||
VIA DE GASPERI, 45 CAMPO SAN MARTINO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDMMD226K6 COMUNE DI CURTAROLO | ||
PDMM84201R "P. B. LONGO" DI CURTAROLO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC84200Q) | ||
VIA KENNEDY, 11 CURTAROLO | ||
PDIC84200Q ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTAROLO E CAMPO S. MARTINO | ||
CURTAROLO - VIA KENNEDY, 11 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE84201T - CURTAROLO, PDEE84202V - CURTAROLO, PDEE84203X - CAMPO SAN MARTINO, | ||
PDEE842041 - CAMPO SAN MARTINO, PDEE842052 - CAMPO SAN MARTINO, PDEE842063 - CURTAROLO, PDMM84201R - CURTAROLO, | ||
PDMM84202T - CAMPO SAN MARTINO | ||
PDMMD956K1 COMUNE DI GAZZO PADOVANO | ||
PDMM84302N GAZZO SEZ. DI GRANTORTO (AS. IST. COM. PDIC84300G/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA DEL DONATORE | ||
PDMME145L3 COMUNE DI GRANTORTO | ||
PDMM84301L GRANTORTO "TINTORETTO" (AS. IST. COM. PDIC84300G/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA VITTORIO EMANUELE III, 32 GRANTORTO | ||
PDIC84300G ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENS. GRANTORTO | ||
GRANTORTO - VIA V. EMANUELE III, 32 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE84301N - GRANTORTO, PDEE84302P - GAZZO PADOVANO, PDEE84303Q - GAZZO PADOVANO, | ||
PDMM84301L - GRANTORTO, PDMM84302N - GAZZO PADOVANO | ||
PDMMG587N1 COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | ||
PDMM82801E "L. BELLUDI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC82800D) | ||
VIA DEI CONTARINI, 44 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC82800D ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZOLA S. BRENTA "L. BELLUDI" | ||
PIAZZOLA SUL BRENTA - VIA DEI CONTARINI, 44 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA828009 - PIAZZOLA SUL BRENTA, PDAA82801A - PIAZZOLA SUL BRENTA, PDEE82801G - | ||
PIAZZOLA SUL BRENTA, PDEE82802L - PIAZZOLA SUL BRENTA, PDEE82803N - PIAZZOLA SUL BRENTA, PDEE82804P - PIAZZOLA | ||
SUL BRENTA, PDEE82805Q - PIAZZOLA SUL BRENTA, PDMM82801E - PIAZZOLA SUL BRENTA | ||
PDMML947S5 COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA | ||
PDMM86401N ITALO CALVINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC86400L) | ||
VIA BALLA N. 50 FRAZ. TAGGI' DI SOTTO | ||
PDMM86403Q VILLAFRANCA PADOVANA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC86400L) | ||
VIA MADONNA, 10 | ||
PDIC86400L ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAFRANCA PADOVANA | ||
VILLAFRANCA PADOVANA - VIA V. EMANUELE,44 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE86401P - VILLAFRANCA PADOVANA, PDEE86402Q - VILLAFRANCA PADOVANA, PDEE86403R - | ||
VILLAFRANCA PADOVANA, PDEE86404T - VILLAFRANCA PADOVANA, PDEE86405V - CAMPODORO, PDMM86401N - VILLAFRANCA | ||
PADOVANA, PDMM86402P - CAMPODORO, PDMM86403Q - VILLAFRANCA PADOVANA | ||
PDMM044ZK8 DISTRETTO 044 | ||
PDCT702006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
PADOVA - VIA LIPPI, 11 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN PADOVA : PDIC888005 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 044 | ||
PDMMB345H7 COMUNE DI CADONEGHE | ||
PDMM846014 CADONEGHE "DON MILANI" (AS. IST. COM. PDIC846003/PAR. T. PROL. ) | ||
VIALE DELLA COSTITUZIONE, 1 CADONEGHE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC846003 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE | ||
CADONEGHE - VIA CONCHE,1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA84600V - CADONEGHE, PDAA846021 - CADONEGHE, PDAA846032 - CADONEGHE, PDAA846043 - | ||
CADONEGHE, PDEE846015 - CADONEGHE, PDEE846026 - CADONEGHE, PDEE846037 - CADONEGHE, PDEE846048 - CADONEGHE, | ||
PDMM846014 - CADONEGHE | ||
PDMME592L0 COMUNE DI LIMENA | ||
PDMM84801Q LIMENA "B. A. DA LIMENA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC84800P) | ||
VIA BEATO ARNALDO 33 LIMENA | ||
PDIC84800P ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO LIMENA | ||
LIMENA - VIA B. ARNALDO,33 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA84800E - LIMENA, PDAA84801G - LIMENA, PDEE84801R - LIMENA, PDEE84802T - LIMENA, | ||
PDMM84801Q - LIMENA | ||
PDMMF962M2 COMUNE DI NOVENTA PADOVANA | ||
PDMM84701X NOVENTA PADOVANA "G. SANTINI" (AS. IST. COM. PDIC84700V/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA VALMARANA,33 NOVENTA PADOVANA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC84700V ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA PADOVANA "G. SANTINI " | ||
NOVENTA PADOVANA - VIA VALMARANA,33 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA84700P - NOVENTA PADOVANA, PDAA84701Q - NOVENTA PADOVANA, PDEE847011 - NOVENTA | ||
PADOVANA, PDMM84701X - NOVENTA PADOVANA | ||
COMUNE DI PADOVA | ||
PDMM888016 BRIOSCO - III I. C. (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC888005) | ||
VIA LIPPI,11 PADOVA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDMM883013 CELLINI - VI I. C. (AS. IST. COM. PDIC883002/PAR. T. PROL. ) | ||
V. BAJARDI, 24 PADOVA | ||
PDMM882017 DONATELLO - V I. C. (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC882006) | ||
V. PIEROBON, 19/B PADOVA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDMM88101B ZANELLA - IV I. C. (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC88100A) | ||
VIALE DELL'ARCELLA,21 PADOVA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC888005 ISTITUTO COMPRENSIVO III IC DI PADOVA "BRIOSCO" | ||
PADOVA - VIA LIPPI,11 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA888001 - PADOVA, PDAA888012 - PADOVA, PDEE888017 - PADOVA, PDEE888028 - PADOVA, | ||
PDMM888016 - PADOVA | ||
PDIC88100A ISTITUTO COMPRENSIVO IV IC DI PADOVA ROSMINI | ||
PADOVA - VIA J. DA MONTAGNANA, 91 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA881006 - PADOVA, PDAA881017 - PADOVA, PDEE88101C - PADOVA, PDEE88102D - PADOVA, | ||
PDMM88101B - PADOVA | ||
PDIC882006 ISTITUTO COMPRENSIVO V IC DI PADOVA DONATELLO | ||
PADOVA - V. PIEROBON, 19/B | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA882002 - PADOVA, PDAA882013 - PADOVA, PDEE882018 - PADOVA, PDEE882029 - PADOVA, | ||
PDMM882017 - PADOVA | ||
PDIC883002 ISTITUTO COMPRENSIVO VI IC DI PADOVA "BRUNO CIARI" | ||
PADOVA - VIA MADONNA DEL ROSARIO, 148 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE883014 - PADOVA, PDEE883025 - PADOVA, PDEE883036 - PADOVA, PDEE883047 - PADOVA, | ||
PDMM883013 - PADOVA | ||
PDMML892S5 COMUNE DI VIGODARZERE | ||
PDMM86501D VIGODARZERE "MORONI" (AS. IST. COM. PDIC86500C/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA CA' ZUSTO, 6 VIGODARZERE | ||
PDIC86500C ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPR. VIGODARZERE | ||
VIGODARZERE - VIA CA' PISANI 74/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE86501E - VIGODARZERE, PDEE86502G - VIGODARZERE, PDEE86503L - VIGODARZERE, PDEE86504N | ||
- VIGODARZERE, PDMM86501D - VIGODARZERE | ||
PDMML900S0 COMUNE DI VIGONZA | ||
PDMM84901G VIGONZA "DON MILANI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC84900E) | ||
VIA ROMA,35 VIGONZA | ||
PDIC84900E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. VIGONZA "DON L. MILANI" | ||
VIGONZA - VIA ROMA, 35 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE84901L - VIGONZA, PDMM84901G - VIGONZA | ||
PDMM045ZL5 DISTRETTO 045 | ||
PDCT70600D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ABANO TERME - VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ABANO TERME : PDIC85000P | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 045 | ||
PDCT707009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
PADOVA - VIA CONCARIOLA, 9 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN PADOVA : PDIC87900A | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 045 | ||
PDCT708005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
PADOVA - V. CHIETI, 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN PADOVA : PDIC887009 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 045 | ||
PDMMA001G6 COMUNE DI ABANO TERME | ||
PDMM85001Q ABANO -"VITTORINO DA FELTRE" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC85000P) | ||
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 ABANO TERME | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
PDIC85000P ISTITUTO COMPRENSIVO ISTIT. COMPRENS. ABANO TERME | ||
ABANO TERME - VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA85000E - ABANO TERME, PDAA85002L - ABANO TERME, PDEE85002T - ABANO TERME, PDEE85003V | ||
- ABANO TERME, PDEE85004X - ABANO TERME, PDEE850051 - ABANO TERME, PDEE850062 - ABANO TERME, PDMM85001Q - ABANO | ||
TERME | ||
PDMMC544I2 COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE | ||
PDMM85802B CERVARESE-MONTEMERLO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC858009) | ||
VIA REPOISE MONTEMERLO | ||
PDIC858009 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVARESE SANTA CROCE | ||
CERVARESE SANTA CROCE - VIA S. ANTONIO,98 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDAA858005 - CERVARESE SANTA CROCE, PDAA858016 - CERVARESE SANTA CROCE, PDAA858027 - | ||
ROVOLON, PDEE85801B - CERVARESE SANTA CROCE, PDEE85802C - CERVARESE SANTA CROCE, PDEE85804E - ROVOLON, | ||
PDMM85801A - ROVOLON, PDMM85802B - CERVARESE SANTA CROCE | ||
PDMMF161M4 COMUNE DI MESTRINO | ||
PDMM85201B MESTRINO "L. DA VINCI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. PDIC85200A) | ||
VIA DE GASPERI, 17 MESTRINO | ||
PDIC85200A ISTITUTO COMPRENSIVO DI MESTRINO | ||
MESTRINO - VIA DE GASPERI, 17 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PDEE85201C - MESTRINO, PDEE85202D - MESTRINO, PDEE85203E - VEGGIANO, PDMM85201B - | ||
MESTRINO, PDMM85202C - VEGGIANO | ||
PDMMF529M0 COMUNE DI MONTEGROTTO TERME | ||
PDMM866019 MONTEGROTTO "VIVALDI" (AS. IST. COM. PDIC866008/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA CLAUDIANA, 5 MONTEGROTTO TERME | ||
PDIC866008 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEGROTTO TERME | ||
MONTEGROTTO TERME - VIA CLAUDIANA,5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
