SCARICA IL FILE |
CREE000VW8 PROVINCIA DI CREMONA
| ||
CREE051ZX1 DISTRETTO 051 | ||
CRCT70000G CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CREMONA - VIA GIOCONDA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CREMONA : CRMM00100G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 051 | ||
CREEA299X6 COMUNE DI ANNICCO | ||
CREE80002T SCUOLA PRIMARIA ANNICCO (ASSOC. I. C. CRIC80000P) | ||
VIA BEVILACQUA RIZZI 16 ANNICCO | ||
CREEA972X4 COMUNE DI BONEMERSE | ||
CREE00409D " 7 F.LLI CERVI " (BONEMERSE) | ||
VIA ROMA 16 BONEMERSE | ||
CREEA986X2 COMUNE DI BORDOLANO | ||
CREE81002C BORDOLANO-CORTE C. CON CIGNONE (ASSOC. I. C. CRIC810009) | ||
VIA ROMA 4 BORDOLANO-CORTE C. CON CIGN | ||
CREEB129Y6 COMUNE DI CASTELVERDE | ||
CREE803018 CASTELVERDE CAP. (ASSOC. I. C. CRIC803006) | ||
VIA STRADIVARI 22 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC803006 ISTITUTO COMPRENSIVO IC "U. FERRARI" (CASTELVERDE) | ||
CASTELVERDE - VIA UBALDO FERRARI, 10 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA803002 - CASTELVERDE, CRAA803013 - CASTELVERDE, CRAA803024 - CASTELVERDE, CRAA803035 | ||
- CORTE DE' FRATI, CRAA803046 - POZZAGLIO ED UNITI, CRAA803057 - OLMENETA, CREE803018 - CASTELVERDE, CREE803029 | ||
- POZZAGLIO ED UNITI, CRMM803017 - CASTELVERDE, CRMM803028 - POZZAGLIO ED UNITI | ||
CREEB869Y3 COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI | ||
CREE81001B CASALBUTTANO CAP. (ASSOC. I. C. CRIC810009) | ||
VIA VERDI 8 CASALBUTTANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC810009 ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASALBUTTANO | ||
CASALBUTTANO ED UNITI - VIA MARCONI, 17 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA810005 - CASALBUTTANO ED UNITI, CRAA810016 - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE, | ||
CRAA810027 - CASALBUTTANO ED UNITI, CRAA810038 - ROBECCO D'OGLIO, CREE81001B - CASALBUTTANO ED UNITI, CREE81002C | ||
- BORDOLANO, CREE81003D - ROBECCO D'OGLIO, CRMM81001A - CASALBUTTANO ED UNITI, CRMM81002B - ROBECCO D'OGLIO | ||
CREEB900Y0 COMUNE DI CASALMORANO | ||
CREE80003V SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO (ASSOC. I. C. CRIC80000P) | ||
VIA DON GHIDETTI, 9 CASALMORANO | ||
CREEB914Y8 COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI | ||
CREE803029 BRAZZUOLI (ASSOC. I. C. CRIC803006) | ||
STR. PROV. LE N. 26 KM 0,150 POZZAGLIO FRAZ. BRAZZUOLI | ||
CREED150A0 COMUNE DI CREMONA | ||
CREE00100L CD CREMONA PRIMO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA PALESTRO 68 CREMONA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CREE004004 CD CREMONA QUARTO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA CORTE 1 CREMONA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CREE00600Q CD CREMONA QUINTO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA SAN BERNARDO, 1 CREMONA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CREE00700G CD CREMONA SECONDO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA OGLIO 2 CREMONA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CREE003008 CD CREMONA TERZO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA PLASIO 2 CREMONA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CREE00106V " L. BISSOLATI " | ||
VIA TAGLIAMENTO 2 CREMONA | ||
CREE00601R "A. MANZONI" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA DECIA 43 CREMONA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CREE00603V "A.STRADIVARI" | ||
VIA S. BERNARDO 1 CREMONA | ||
CREE00407B "BIANCA MARIA VISCONTI" | ||
VIA GIUSEPPINA 29 CREMONA | ||
CREE00103Q "BOSCHETTO" | ||
VIA BOSCHETTO 142 CREMONA | ||
CREE003019 "CAPRA PLASIO" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA PLASIO 2 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CREE00701L "CLAUDIO MONTEVERDI" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA OGLIO 2 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CREE00406A "DON PRIMO MAZZOLARI" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA CORTE 1 CREMONA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CREE00104R "GUIDO MIGLIOLI" | ||
VIALE CAMBONINO FRAZ. MIGLIARO | ||
CREE00313V "REALDO COLOMBO-FERRANTE APORTI | ||
VIA REALDO COLOMBO 1/3 | ||
CREE00102P "S. AMBROGIO" | ||
VIA FABIO FILZI 132 | ||
CREE00101N "TRENTO TRIESTE" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA PALESTRO 68 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CREE007091 CAVATIGOZZI | ||
VIA ABBADIA FRAZ. CAVATIGOZZI | ||
CREED841A5 COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA | ||
CREE80904A " G. LONATI " CA DE' MARI (ASSOC. I. C. CRIC809005) | ||
VIA ROMA 2 FRAZ. CA' DE' MARI | ||
CREED993A8 COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI | ||
CREE00310Q GERRE DE' CAPRIOLI | ||
PIAZZA DEL COMUNE, N. 8 | ||
CREEE193B8 COMUNE DI GRONTARDO | ||
CREE809028 GRONTARDO CAP. (ASSOC. I. C. CRIC809005) | ||
PIAZZA ROMA 19/B GRONTARDO | ||
CREEE217B4 COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | ||
CREE80702L "S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI" (ASSOC. I. C. CRIC80700D) | ||
PIAZZA L. DA VINCI,12 GRUMELLO CREMONESE | ||
CREEE843B7 COMUNE DI MALAGNINO | ||
CREE00311R MALAGNINO CAP. | ||
VIA STRADIVARI 2 | ||
CREEG185D2 COMUNE DI OSTIANO | ||
CREE80905B OSTIANO (ASSOC. I. C. CRIC809005) | ||
PIAZZA G. GARIBALDI 2 | ||
CREEG469D9 COMUNE DI PERSICO DOSIMO | ||
CREE006051 "A. GHISLERI" (DOSIMO) | ||
VIA QUISTRO 3 FRAZ. DOSIMO | ||
CREEG483D3 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI | ||
CREE809039 PESCAROLO ED UNITI CAP. (ASSOC. I. C. CRIC809005) | ||
PIAZZA GARIBALDI 5 PESCAROLO | ||
CREEG651D0 COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO | ||
CREE81501E PIEVE S. GIACOMO CAP. (ASSOC. I. C. CRIC81500C) | ||
VIA PARIOTI 25 PIEVE SAN GIACOMO | ||
CREEG721D4 COMUNE DI PIZZIGHETTONE | ||
CREE80801B "E. DE AMICIS" (PIZZIGHETTONE) (ASSOC. I. C. CRIC808009) | ||
VIA MARCONI 39 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC808009 ISTITUTO COMPRENSIVO IC "E. FERMI" (PIZZIGHETTONE) | ||
PIZZIGHETTONE - P. ZA REPUBBLICA, 32 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA808005 - PIZZIGHETTONE, CRAA808016 - PIZZIGHETTONE, CRAA808027 - PIZZIGHETTONE, | ||
CREE80801B - PIZZIGHETTONE, CRMM80801A - PIZZIGHETTONE | ||
CREEH372E5 COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO | ||
CREE81003D "D. ALIGHIERI" (ROBECCO D'OGLIO) (ASSOC. I. C. CRIC810009) | ||
VIA DANTE 3 ROBECCO D'OGLIO | ||
CREEH767E9 COMUNE DI SAN BASSANO | ||
CREE80701G "M. G. VIDA" (SAN BASSANO) (ASSOC. I. C. CRIC80700D) | ||
P. ZA MONS. FROSI, 1 SAN BASSANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC80700D ISTITUTO COMPRENSIVO IC "M. G. VIDA" (SAN BASSANO) | ||
SAN BASSANO - P. ZA MONS. FROSI, 3/C | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA807009 - SAN BASSANO, CRAA80701A - SAN BASSANO, CRAA80702B - GRUMELLO CREMONESE ED | ||
UNITI, CRAA80703C - FORMIGARA, CREE80701G - SAN BASSANO, CREE80702L - GRUMELLO CREMONESE ED UNITI, CRMM80701E - | ||
SAN BASSANO, CRMM80702G - GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | ||
CREEH815E1 COMUNE DI SAN DANIELE PO | ||
CREE81502G S. DANIELE PO (ASSOC. I. C. CRIC81500C) | ||
VIA A. FAVERZANI, 11 SAN DANIELE PO | ||
CREEI683F6 COMUNE DI SESTO ED UNITI | ||
CREE007103 SESTO CREMONESE CAP. | ||
VIA E. SACCHI 4 | ||
CREEI849F6 COMUNE DI SORESINA | ||
CREE80001R SCUOLA PRIMARIA SORESINA (ASSOC. I. C. CRIC80000P) | ||
VIA MATTEOTTI, 8 SORESINA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC80000P ISTITUTO COMPRENSIVO IC "G. BERTESI" (SORESINA) | ||
SORESINA - PIAZZA ITALIA 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA80000E - SORESINA, CRAA80002L - SORESINA, CRAA80003N - ANNICCO, CRAA80004P - | ||
CASALMORANO, CRAA80005Q - PADERNO PONCHIELLI, CREE80001R - SORESINA, CREE80002T - ANNICCO, CREE80003V - | ||
CASALMORANO, CRMM80001Q - SORESINA, CRMM80002R - CASALMORANO, CRMM80003T - PADERNO PONCHIELLI | ||
CREEI865F1 COMUNE DI SOSPIRO | ||
CREE81503L "G. B. PUERARI" (SOSPIRO) (ASSOC. I. C. CRIC81500C) | ||
VIA IV NOVEMBRE 34/B SOSPIRO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC81500C ISTITUTO COMPRENSIVO IC "G. B. PUERARI" (SOSPIRO) | ||
SOSPIRO - VIA IV NOVEMBRE,34 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA815008 - SOSPIRO, CRAA815019 - PIEVE SAN GIACOMO, CRAA81502A - SOSPIRO, CRAA81503B - | ||
SAN DANIELE PO, CRAA81504C - PIEVE D'OLMI, CREE81501E - PIEVE SAN GIACOMO, CREE81502G - SAN DANIELE PO, | ||
CREE81503L - SOSPIRO, CRMM81501D - SOSPIRO, CRMM81502E - PIEVE SAN GIACOMO | ||
CREEI935F2 COMUNE DI STAGNO LOMBARDO | ||
CREE00604X "G. MORI" (STAGNO LOMBARDO) | ||
PIAZZA ROMA 1 | ||
CREEL806H2 COMUNE DI VESCOVATO | ||
CREE809017 VESCOVATO CAP. (ASSOC. I. C. CRIC809005) | ||
PIAZZA EUROPA 4 VESCOVATO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC809005 ISTITUTO COMPRENSIVO IC "UGO FOSCOLO" (VESCOVATO) | ||
VESCOVATO - VIA CORRIDONI 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA809001 - VESCOVATO, CRAA809012 - VESCOVATO, CRAA809023 - GRONTARDO, CRAA809034 - | ||
PESCAROLO ED UNITI, CRAA809045 - GADESCO PIEVE DELMONA, CRAA809056 - OSTIANO, CREE809017 - VESCOVATO, CREE809028 | ||
- GRONTARDO, CREE809039 - PESCAROLO ED UNITI, CREE80904A - GADESCO PIEVE DELMONA, CREE80905B - OSTIANO, | ||
CRMM809016 - VESCOVATO, CRMM809027 - GRONTARDO, CRMM809038 - OSTIANO | ||
CREE052ZY3 DISTRETTO 052 | ||
CRCT70100B CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CASALMAGGIORE - VIA ROMA 27 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASALMAGGIORE : CRIC80100E | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 052 | ||
CREEB439Y7 COMUNE DI CALVATONE | ||
CREE81402Q "EUROPA" (CALVATONE) (ASSOC. I. C. CRIC81400L) | ||
VIA UMBERTO PRIMO, 112 | ||
CREEB898Y4 COMUNE DI CASALMAGGIORE | ||
CREE81601A "G. MARCONI"(CASALMAGGIORE CAP) (ASSOC. I. C. CRIC816008) | ||
VIA DE GASPERI,4 CASALMAGGIORE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CREE80102N VICOBELLIGNANO (ASSOC. I. C. CRIC80100E) | ||
VIA DANTE ALIGHIERI 36 FRAZ. VICOBELLIGNANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CREE80103P VICOMOSCANO (ASSOC. I. C. CRIC80100E) | ||
VIA A. MANZONI 102 FRAZ. VICOMOSCANO | ||
CRIC80100E ISTITUTO COMPRENSIVO IC "DIOTTI" - CASALMAGGIORE | ||
CASALMAGGIORE - VIA ROMA 27 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA80100A - CASALMAGGIORE, CRAA80102C - CASALMAGGIORE, CRAA80103D - CASALMAGGIORE, | ||
CRAA80104E - CASALMAGGIORE, CREE80102N - CASALMAGGIORE, CREE80103P - CASALMAGGIORE, CRMM80101G - CASALMAGGIORE | ||
CRIC816008 ISTITUTO COMPRENSIVO IC "MARCONI" - CASALMAGGIORE | ||
CASALMAGGIORE - VIA DE GASPERI, 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA816004 - CASALMAGGIORE, CRAA816015 - CASALMAGGIORE, CRAA816026 - RIVAROLO DEL RE ED | ||
UNITI, CREE81601A - CASALMAGGIORE, CREE81602B - RIVAROLO DEL RE ED UNITI, CRMM816019 - RIVAROLO DEL RE ED UNITI | ||
CREEE272B2 COMUNE DI GUSSOLA | ||
CREE81301V " A. MINA " (GUSSOLA) (ASSOC. I. C. CRIC81300R) | ||
PIAZZA CARLO COMASCHI 20 GUSSOLA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC81300R ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "DEDALO 2000" (GUSSOLA) | ||
GUSSOLA - VIA GRAMSCI, 15 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA81300L - GUSSOLA, CRAA81301N - GUSSOLA, CRAA81302P - MOTTA BALUFFI, CRAA81303Q - | ||
SCANDOLARA RAVARA, CRAA81305T - SAN GIOVANNI IN CROCE, CRAA81306V - SOLAROLO RAINERIO, CRAA81307X - CINGIA DE' | ||
BOTTI, CREE81301V - GUSSOLA, CREE813031 - SCANDOLARA RAVARA, CREE813042 - MARTIGNANA DI PO, CREE813053 - SAN | ||
GIOVANNI IN CROCE, CRMM81301T - GUSSOLA, CRMM81303X - SAN GIOVANNI IN CROCE, CRMM813041 - CINGIA DE' BOTTI | ||
CREEE356B1 COMUNE DI ISOLA DOVARESE | ||
CREE81403R ISOLA DOVARESE (ASSOC. I. C. CRIC81400L) | ||
PIAZZA MATTEOTTI 18 | ||
CREEE983B5 COMUNE DI MARTIGNANA DI PO | ||
CREE813042 " A. MAROLI " (MARTIGNANA PO) (ASSOC. I. C. CRIC81300R) | ||
VIA CAVOUR 3 MARTIGNANA DI PO | ||
CREEG536D3 COMUNE DI PIADENA | ||
CREE81401P PIADENA CAP. (ASSOC. I. C. CRIC81400L) | ||
VIA MAZZINI 1 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC81400L ISTITUTO COMPRENSIVO IC "G. M. SACCHI" (PIADENA) | ||
PIADENA - VIA MAZZINI 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA81400C - PIADENA, CRAA81401D - TORRE DE' PICENARDI, CRAA81402E - CALVATONE, | ||
CRAA81403G - PIADENA, CRAA81404L - PESSINA CREMONESE, CREE81401P - PIADENA, CREE81402Q - CALVATONE, CREE81403R - | ||
ISOLA DOVARESE, CREE81404T - TORRE DE' PICENARDI, CRMM81401N - PIADENA, CRMM81402P - TORRE DE' PICENARDI | ||
CREEH341E8 COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI | ||
CREE81602B RIVAROLO DEL RE ED UNITI (ASSOC. I. C. CRIC816008) | ||
PIAZZA DANTE 5 RIVAROLO DEL RE | ||
CREEH918E2 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE | ||
CREE813053 SAN GIOVANNI IN CROCE CAP. (ASSOC. I. C. CRIC81300R) | ||
VIA GRASSELLI BARNI 56 SAN GIOVANNI IN CROCE | ||
CREEI497F6 COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA | ||
CREE813031 SCANDOLARA RAVARA (ASSOC. I. C. CRIC81300R) | ||
PIAZZA ITALIA | ||
CREEL258H3 COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI | ||
CREE81404T "DON PRIMO MAZZOLARI" TORRE P. (ASSOC. I. C. CRIC81400L) | ||
PIAZZA ROMA 2 TORRE DE' PICENARDI | ||
CREE053ZZ2 DISTRETTO 053 | ||
CRCT702007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CREMA - VIA RAMPAZZINI 14 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CREMA : CRMM039002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 053 | ||
CREEA076X0 COMUNE DI AGNADELLO | ||
CREE818012 AGNADELLO (ASSOC. I. C. CRIC81800X) | ||
VIA TREVIGLIO | ||
CREEA570X3 COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO | ||
CREE012003 CD BAGNOLO CREMASCO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VICOLO CLAVELLI, 28 BAGNOLO CREMASCO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CREE012014 FALCONE, BORSELLINO, UOMINI DEL (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VICOLO CLAVELLI 28 BAGNOLO CREMASCO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CREEB484Y3 COMUNE DI CAMISANO | ||
CREE80602R CAMISANO (ASSOC. I. C. CRIC80600N) | ||
VIA TRIESTE, 57 | ||
CREEB650Y2 COMUNE DI CAPERGNANICA | ||
CREE01913C "A. MORSENTI" (CAPERGNANICA) | ||
VIA GARIBALDI 36 CAPERGNANICA | ||
CREEB686Y9 COMUNE DI CAPRALBA | ||
CREE80605X CAPRALBA (ASSOC. I. C. CRIC80600N) | ||
VIA PIAVE, 4 | ||
CREEB881Y7 COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO | ||
CREE80604V CASALE CREMASCO - VIDOLASCO (ASSOC. I. C. CRIC80600N) | ||
VIA ROMA, 54 CASALE CREMASCO | ||
CREEB889Y4 COMUNE DI CASALETTO CEREDANO | ||
CREE80204G " F. BARACCA " (CASALETTO C. ) (ASSOC. I. C. CRIC80200A) | ||
VIA G. MARCONI 10 CASALETTO CEREDANO | ||
CREEB891Y1 COMUNE DI CASALETTO VAPRIO | ||
CREE812024 CASALETTO VAPRIO "S. PAVESI" (ASSOC. I. C. CRIC812001) | ||
VIA ROMA 66 CASALETTO VAPRIO | ||
CREEC153Z1 COMUNE DI CASTELLEONE | ||
CREE804014 "ROMUALDO CAPPI" (CASTELLEONE) (ASSOC. I. C. CRIC804002) | ||
VIA R. CAPPI 41 CASTELLEONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC804002 ISTITUTO COMPRENSIVO IC "P. SENTATI" (CASTELLEONE) | ||
CASTELLEONE - VIALE SANTUARIO 11 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA80400T - CASTELLEONE, CRAA80401V - CASTELLEONE, CRAA80402X - FIESCO, CRAA804042 - | ||
TRIGOLO, CRAA804053 - RIPALTA ARPINA, CREE804014 - CASTELLEONE, CREE804025 - TRIGOLO, CRMM804013 - CASTELLEONE, | ||
CRMM804024 - TRIGOLO | ||
CREEC634Z6 COMUNE DI CHIEVE | ||
CREE012036 CHIEVE | ||
VIA S. GIORGIO 28 | ||
CREED141A0 COMUNE DI CREDERA RUBBIANO | ||
CREE80202D CREDERA RUBBIANO CAP. (ASSOC. I. C. CRIC80200A) | ||
VIA MANZONI 1 CREDERA RUBBIANO | ||
CREED142A9 COMUNE DI CREMA | ||
CREE017006 CD CREMA PRIMO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA BORGO S. PIETRO 8 CREMA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CREE01900T CD CREMA SECONDO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA RENZO DA CERI 2/H FRAZ. OMBRIANO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CREE01901V " ON. L. BENVENUTI " OMBRIANO (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA RENZO DA CERI 2/H FRAZ. OMBRIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CREE017039 "C.A. DALLA CHIESA" S.MARIA | ||
VIA BATTAGLIO N. 5 | ||
CREE01706C "FRANCESCO TAVERNA" CASTELNUOVO | ||
VIA VALSECCHI CREMA | ||
CREE017017 BORGO S. PIETRO (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA BORGO S. PIETRO 8 CREMA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CREE01704A CREMA NUOVA | ||
VIA CURTATONE MONTANARA 2 CREMA | ||
CREE01902X G. RODARI - SABBIONI | ||
VIA CAPPUCCINI 26 FRAZ. SABBIONI | ||
CREE017028 S. BERNARDINO | ||
VIA BRESCIA 23 CREMA | ||
CREE01918N VIA BRAGUTI | ||
VIA TREVIGLIO 1/C CREMA | ||
CREED151A7 COMUNE DI CREMOSANO | ||
CREE812035 CREMOSANO "A. SPINI" (ASSOC. I. C. CRIC812001) | ||
VIA VIGNALE 6 CREMOSANO | ||
CREED358A0 COMUNE DI DOVERA | ||
CREE817027 "ADA NEGRI" (POSTINO) (ASSOC. I. C. CRIC817004) | ||
VIA GARIBALDI 26 FRAZ. POSTINO | ||
CREE817016 "ALBERTO BARNI" (DOVERA CAP. ) (ASSOC. I. C. CRIC817004) | ||
VIALE OLDRINI,8 LOC. DOVERA | ||
CREED966A5 COMUNE DI GENIVOLTA | ||
CREE811039 GENIVOLTA (ASSOC. I. C. CRIC811005) | ||
VIA CASTELLO | ||
CREEE380B7 COMUNE DI IZANO | ||
CREE805043 "F. NOLI DATTARINO" (IZANO) (ASSOC. I. C. CRIC80500T) | ||
PIAZZALE GIOVANNI XXIII 1 IZANO | ||
CREEE793B9 COMUNE DI MADIGNANO | ||
CREE805032 "P. R. GIULIANI" (MADIGNANO) (ASSOC. I. C. CRIC80500T) | ||
VIA LIBERTA' 18 MADIGNANO | ||
CREEF434C2 COMUNE DI MONTE CREMASCO | ||
CREE012069 "ALFREDO GATTI"(MONTE CREMASCO) | ||
VIA ROMA 17 | ||
CREEF681C4 COMUNE DI MONTODINE | ||
CREE80201C "S. DOMENICO SAVIO" (MONTODINE) (ASSOC. I. C. CRIC80200A) | ||
VIA CAVOUR 11 MONTODINE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC80200A ISTITUTO COMPRENSIVO IC "E. FERMI" (MONTODINE) | ||
MONTODINE - VIA DANTE ALIGHIERI 9 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA802006 - MONTODINE, CRAA802017 - CASALETTO CEREDANO, CRAA802028 - GOMBITO, | ||
CREE80201C - MONTODINE, CREE80202D - CREDERA RUBBIANO, CREE80203E - RIPALTA CREMASCA, CREE80204G - CASALETTO | ||
CEREDANO, CRMM80201B - MONTODINE, CRMM80202C - CREDERA RUBBIANO, CRMM80203D - RIPALTA CREMASCA | ||
CREEG004D5 COMUNE DI OFFANENGO | ||
CREE80501X "A. MANZONI" (OFFANENGO CAP. ) (ASSOC. I. C. CRIC80500T) | ||
VIA STANGHELLINI,1 OFFANENGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CRIC80500T ISTITUTO COMPRENSIVO IC FALCONE-BORSELLINO OFFANENGO | ||
OFFANENGO - VIA DANTE ALIGHIERI,1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CRAA80500N - OFFANENGO, CRAA80501P - OFFANENGO, CRAA80502Q - SALVIROLA, CRAA80503R - | ||
MADIGNANO, CRAA80504T - ROMANENGO, CRAA80505V - CASALETTO DI SOPRA, CRAA80506X - RICENGO, CREE80501X - | ||
OFFANENGO, CREE805021 - SALVIROLA, CREE805032 - MADIGNANO, CREE805043 - IZANO, CREE805054 - ROMANENGO, | ||
CREE805065 - RICENGO, CRMM80501V - OFFANENGO, CRMM80502X - ROMANENGO | ||
CREEG260D5 COMUNE DI PALAZZO PIGNANO | ||
CREE81903X "G. PASCOLI" (PALAZZO PIGNANO) (ASSOC. I. C. CRIC81900Q) | ||
VIA ROMA 26 PALAZZO PIGNANO | ||
CREE819041 "OTTAVIANO MARAZZI" SCANNABUE (ASSOC. I. C. CRIC81900Q) | ||
VIA MARCO POLO 31 FRAZ. SCANNABUE | ||
CREEG306D5 COMUNE DI PANDINO | ||
