SCARICA IL FILE |
MNEE000VW8 PROVINCIA DI MANTOVA
| ||
MNEE045ZB7 DISTRETTO 045 | ||
MNCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CASTELGOFFREDO - VIALE MONTEGRAPPA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTEL GOFFREDO : MNEE012008 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 045 -046 | ||
MNEEA038X6 COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE | ||
MNEE80101T ACQUANEGRA SUL CHIESE V. LOCCHI (ASSOC. I. C. MNIC80100Q) | ||
VIA CAVOUR 3 ACQUANEGRA SUL CHIESE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEEA470X9 COMUNE DI ASOLA | ||
MNEE004009 DIREZIONE DIDATTICA ASOLA (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIALE BRESCIA 4 ASOLA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
MNEE00406G ASOLA (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIALE BRESCIA 4 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE00404D CASTELNUOVO | ||
VIA SOLFERINO, N. 30 FRAZ. CASTELNUOVO ASOLA | ||
MNEE00405E OSPEDALE - ASOLA | ||
PIAZZA 80^ FANTERIA 1 | ||
MNIC80000X ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ASOLA | ||
ASOLA - VIA RAFFAELLO SANZIO 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80000Q - ASOLA, MNAA80001R - CASALMORO, MNAA80002T - REDONDESCO, MNEE800012 - | ||
CASALMORO, MNEE800023 - REDONDESCO, MNEE800034 - MARIANA MANTOVANA, MNMM800011 - ASOLA | ||
MNEEB612Y6 COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO | ||
MNEE80102V CANNETO SULL' OGLIO (ASSOC. I. C. MNIC80100Q) | ||
CANNETO SULL'OGLIO | ||
MNIC80100Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CANNETO SULL'OGLIO | ||
CANNETO SULL'OGLIO - VIA F. APORTI N. 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80100G - CANNETO SULL'OGLIO, MNAA80101L - CANNETO SULL'OGLIO, MNAA80102N - | ||
CASALROMANO, MNAA80103P - ACQUANEGRA SUL CHIESE, MNEE80101T - ACQUANEGRA SUL CHIESE, MNEE80102V - CANNETO | ||
SULL'OGLIO, MNEE80103X - CASALROMANO, MNMM80101R - CANNETO SULL'OGLIO, MNMM80102T - ACQUANEGRA SUL CHIESE | ||
MNEEB901Y7 COMUNE DI CASALMORO | ||
MNEE800012 CASALMORO (ASSOC. I. C. MNIC80000X) | ||
VIA 4 NOVEMBRE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEEB907Y6 COMUNE DI CASALOLDO | ||
MNEE01204C CASALOLDO "DANTE ALIGHIERI" | ||
VIA MONTE GRAPPA CASALOLDO | ||
MNEEB911Y1 COMUNE DI CASALROMANO | ||
MNEE80103X CASALROMANO (ASSOC. I. C. MNIC80100Q) | ||
VIA ROMA 22 | ||
MNEEC118Z4 COMUNE DI CASTEL GOFFREDO | ||
MNEE012008 DIREZ. DID. CASTEL GOFFREDO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA MONTEGRAPPA CASTEL GOFFREDO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
MNEE01202A CASTEL GOFFREDO (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
QUART. CARPENEDOLO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC80300B ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CASTEL GOFFREDO | ||
CASTEL GOFFREDO - VIALE MONTEGRAPPA 94 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA803007 - CASTEL GOFFREDO, MNAA803018 - PIUBEGA, MNEE80301D - PIUBEGA, MNMM80301C - | ||
CASTEL GOFFREDO, MNMM80302D - PIUBEGA | ||
MNEEC502Z4 COMUNE DI CERESARA | ||
MNEE80202P VIA ROMA 53 (ASSOC. I. C. MNIC80200G) | ||
CERESARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC80200G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CERESARA | ||
46040 CERESARA - VIA ROMA, 53 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80200B - CERESARA, MNAA80201C - SOLFERINO, MNAA80202D - MEDOLE, MNAA80203E - | ||
CERESARA, MNEE80201N - MEDOLE, MNEE80202P - CERESARA, MNEE80203Q - SOLFERINO, MNMM80201L - CERESARA, MNMM80202N | ||
- MEDOLE | ||
MNEED949A1 COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | ||
MNEE826038 SC. PRIMARIA "MART. BELFIORE" (ASSOC. I. C. MNIC826004) | ||
VIA RAGAZZI DEL '99 N. 1 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | ||
MNEEE949B5 COMUNE DI MARIANA MANTOVANA | ||
MNEE800034 MARIANA MANTOVANA (ASSOC. I. C. MNIC80000X) | ||
PIAZZA FARIO | ||
MNEEG717D9 COMUNE DI PIUBEGA | ||
MNEE80301D PIUBEGA (ASSOC. I. C. MNIC80300B) | ||
VIA ROMA 36 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEEH218E7 COMUNE DI REDONDESCO | ||
MNEE800023 REDONDESCO (ASSOC. I. C. MNIC80000X) | ||
PIAZZA 4 NOVEMBRE | ||
MNEE046ZC1 DISTRETTO 046 | ||
MNCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CASTELGOFFREDO - VIALE MONTEGRAPPA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTEL GOFFREDO : MNEE012008 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 045 -046 | ||
MNEEC312Z8 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | ||
MNEE80802N BELVEDERE (ASSOC. I. C. MNIC80800E) | ||
VIA DANTE ALIGHIERI | ||
MNEE80801L CESARE BATTISTI (ASSOC. I. C. MNIC80800E) | ||
VIALE MAIFRENI 5 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE80702T GOZZOLINA (ASSOC. I. C. MNIC80700P) | ||
FRAZ. GOZZOLINA | ||
MNEE80701R SAN PIETRO (ASSOC. I. C. MNIC80700P) | ||
VIA LONATO 1 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC80700P ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CASTIGLIONE STIVIERE II | ||
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LOCALITA' SAN PIETRO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80700E - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNAA80701G - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, | ||
MNAA80702L - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNEE80701R - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNEE80702T - CASTIGLIONE DELLE | ||
STIVIERE, MNMM80701Q - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | ||
MNIC80800E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CASTIGLIONE STIVIERE 1 | ||
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80800A - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNAA80801B - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, | ||
MNAA80802C - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNEE80801L - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNEE80802N - CASTIGLIONE DELLE | ||
STIVIERE, MNMM80801G - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | ||
MNEEC406Z6 COMUNE DI CAVRIANA | ||
MNEE806022 PRIMARIA CAVRIANA (ASSOC. I. C. MNIC80600V) | ||
VIA CROCE BIANCA,2 CAVRIANA | ||
MNEEE078B6 COMUNE DI GOITO | ||
MNEE805026 CERLONGO (ASSOC. I. C. MNIC805003) | ||
VIA CERRI 78 FRAZ. CERLONGO | ||
MNEE805015 GOITO (ASSOC. I. C. MNIC805003) | ||
VIA D. ALIGHIERI 21 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE805037 MAIOLI (ASSOC. I. C. MNIC805003) | ||
VIA STATALE GOITESE 140 FRAZ. MAIOLI | ||
MNIC805003 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO | ||
GOITO - VIA D. ALIGHIERI 49 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80500V - GOITO, MNAA80501X - GOITO, MNAA805021 - GOITO, MNAA805032 - GOITO, | ||
MNAA805043 - GOITO, MNEE805015 - GOITO, MNEE805026 - GOITO, MNEE805037 - GOITO, MNMM805014 - GOITO | ||
MNEEE261B1 COMUNE DI GUIDIZZOLO | ||
MNEE806011 PRIMARIA GUIDIZZOLO "DE AMICIS" (ASSOC. I. C. MNIC80600V) | ||
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 8 GUIDIZZOLO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC80600V ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPR. GUIDIZZOLO | ||
GUIDIZZOLO - VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA',8 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80600P - GUIDIZZOLO, MNAA80601Q - GUIDIZZOLO, MNAA80602R - GUIDIZZOLO, MNAA80603T - | ||
CAVRIANA, MNEE806011 - GUIDIZZOLO, MNEE806022 - CAVRIANA, MNMM80601X - GUIDIZZOLO, MNMM806021 - CAVRIANA | ||
MNEEF086C6 COMUNE DI MEDOLE | ||
MNEE80201N PIAZZA MARCONI 29 (ASSOC. I. C. MNIC80200G) | ||
MEDOLE | ||
MNEEF705C0 COMUNE DI MONZAMBANO | ||
MNEE83701L PRIMARIA MONZAMBANO G. PAOLO II (ASSOC. I. C. MNIC83700E) | ||
VIA GENERALE DARRA 100 MONZAMBANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC83700E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C- MONZAMBANO E PONTI SUL MI | ||
MONZAMBANO - VIA GENERALE DARRA, 100 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA83700A - MONZAMBANO, MNAA83701B - MONZAMBANO, MNAA83702C - PONTI SUL MINCIO, | ||
MNEE83701L - MONZAMBANO, MNEE83702N - PONTI SUL MINCIO, MNMM83701G - MONZAMBANO | ||
MNEEG862D9 COMUNE DI PONTI SUL MINCIO | ||
MNEE83702N PRIMARIA PONTI SUL MINCIO (ASSOC. I. C. MNIC83700E) | ||
VIA SAN MARTINO E SOLFERINO, 30/B PONTI SUL MINCIO | ||
MNEEI801F2 COMUNE DI SOLFERINO | ||
MNEE80203Q VIA CAVRIANA 7 (ASSOC. I. C. MNIC80200G) | ||
SOLFERINO | ||
MNEEM125I8 COMUNE DI VOLTA MANTOVANA | ||
MNEE804019 PRIMARIA VOLTA MANT. KENNEDY (ASSOC. I. C. MNIC804007) | ||
VIA VITTORINO DA FELTRE 2 VOLTA MANTOVANA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC804007 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. VOLTA MANT. NA | ||
VOLTA MANTOVANA - VIA VITTORINO DA FELTRE 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA804003 - VOLTA MANTOVANA, MNAA804014 - VOLTA MANTOVANA, MNAA804025 - VOLTA | ||
MANTOVANA, MNEE804019 - VOLTA MANTOVANA, MNMM804018 - VOLTA MANTOVANA | ||
MNEE047ZD0 DISTRETTO 047 | ||
MNCT70000R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
MANTOVA - VIA DELLA CONCILIAZIONE 75 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MANTOVA : MNIC83600P | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 047 | ||
CON SEDI CARCERARIE : MNEE700015 - MANTOVA, MNMM700014 - MANTOVA | ||
MNEEA575X8 COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO | ||
MNEE81101C BAGNOLO SAN VITO (ASSOC. I. C. MNIC81100A) | ||
VIA ROMA 14 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE81102D SAN BIAGIO (ASSOC. I. C. MNIC81100A) | ||
VIA COLOMBAROTTO 1 | ||
MNIC81100A ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BAGNOLO SAN VITO | ||
VIA MATTEOTTI 23 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA811006 - BAGNOLO SAN VITO, MNAA811017 - BAGNOLO SAN VITO, MNAA811028 - BAGNOLO SAN | ||
VITO, MNEE81101C - BAGNOLO SAN VITO, MNEE81102D - BAGNOLO SAN VITO, MNEE81103E - BORGOFORTE, MNMM81101B - | ||
BORGOFORTE, MNMM81102C - BAGNOLO SAN VITO | ||
MNEEA866X7 COMUNE DI BIGARELLO | ||
MNEE81703D GAZZO BIGARELLO (ASSOC. I. C. MNIC817009) | ||
VIA GAZZO 10 FRAZ. GAZZO DI BIGARELLO | ||
MNEEB011Y6 COMUNE DI BORGOFORTE | ||
MNEE81103E BORGOFORTE (ASSOC. I. C. MNIC81100A) | ||
VIA PARMENSE 37 | ||
MNEEC059Z1 COMUNE DI CASTELBELFORTE | ||
MNEE81702C CASTELBELFORTE "M. DI BELFIORE" (ASSOC. I. C. MNIC817009) | ||
VIA MAZZINI 8 CASTELBELFORTE | ||
MNEEC076Z5 COMUNE DI CASTEL D'ARIO | ||
MNEE81701B CASTELDARIO " G CARDUCCI" (ASSOC. I. C. MNIC817009) | ||
VIALE RIMEMBRANZE 1 CASTEL D'ARIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC817009 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CASTELDARIO | ||
CASTELDARIO - VIALE RIMEMBRANZE 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA817005 - CASTEL D'ARIO, MNAA817016 - BIGARELLO, MNAA817027 - CASTEL D'ARIO, | ||
MNAA817038 - CASTELBELFORTE, MNEE81701B - CASTEL D'ARIO, MNEE81702C - CASTELBELFORTE, MNEE81703D - BIGARELLO, | ||
MNMM81701A - CASTEL D'ARIO | ||
MNEEC195Z1 COMUNE DI CASTELLUCCHIO | ||
MNEE827012 CASTELLUCCHIO (ASSOC. I. C. MNIC82700X) | ||
VIA ROMA N. 3 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC82700X ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CASTELLUCCHIO | ||
CASTELLUCCHIO - VIA ROMA 3/A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA82700Q - CASTELLUCCHIO, MNAA82701R - CASTELLUCCHIO, MNAA82702T - CASTELLUCCHIO, | ||
MNAA82703V - MARCARIA, MNAA82704X - MARCARIA, MNEE827012 - CASTELLUCCHIO, MNEE827023 - MARCARIA, MNEE827034 - | ||
MARCARIA, MNEE827045 - MARCARIA, MNEE827056 - MARCARIA, MNMM827011 - CASTELLUCCHIO, MNMM827022 - MARCARIA | ||
MNEED227A7 COMUNE DI CURTATONE | ||
MNEE81204B BUSCOLDO (ASSOC. I. C. MNIC812006) | ||
VIA XXV APRILE, SNC FRAZ. BUSCOLDO | ||
MNEE82903Q CASA DEL SOLE (ASSOC. I. C. MNIC82900G) | ||
VIA VITTORINA GEMENTI, 52 FRAZ. S. SILVESTRO | ||
MNEE81203A LEVATA (ASSOC. I. C. MNIC812006) | ||
VIA LEVATA 37 FRAZ. LEVATA | ||
MNEE812029 MONTANARA (ASSOC. I. C. MNIC812006) | ||
VIA ATENEO PISANO FRAZ. MONTANARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE812018 SAN SILVESTRO (ASSOC. I. C. MNIC812006) | ||
VIA CHIESA 23 FRAZ. SAN SILVESTRO | ||
MNIC812006 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CURTATONE | ||
BUSCOLDO - VIA MAGGIOLINI 6 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA812002 - CURTATONE, MNAA812013 - CURTATONE, MNAA812024 - CURTATONE, MNAA812035 - | ||
CURTATONE, MNAA812046 - CURTATONE, MNEE812018 - CURTATONE, MNEE812029 - CURTATONE, MNEE81203A - CURTATONE, | ||
MNEE81204B - CURTATONE, MNMM812017 - CURTATONE | ||
MNEEE897B9 COMUNE DI MANTOVA | ||
MNEE83602T ANGELI - DON MINZONI (ASSOC. I. C. MNIC83600P) | ||
VIA CREMONA 58 FRAZ. ANGELI | ||
MNEE82901N ARDIGO' (ASSOC. I. C. MNIC82900G) | ||
VIA GANDOLFO 17/A MANTOVA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE82803X CITTADELLA - "TAZZOLI" (ASSOC. I. C. MNIC82800Q) | ||
VIA S. GIOVANNI 1 FRAZ. CITTADELLA | ||
MNEE83603V DE AMICIS (ASSOC. I. C. MNIC83600P) | ||
VIA INDIPENDENZA 49 MANTOVA | ||
MNEE82905T DON MAZZOLARI (ASSOC. I. C. MNIC82900G) | ||
VIA GROSSI 5 MANTOVA | ||
MNEE82801T LUNETTA - 'SALVADOR ALLENDE' (ASSOC. I. C. MNIC82800Q) | ||
VIA VALLE D'AOSTA 12 MANTOVA - LUNETTA | ||
MNEE82904R MANTOVA - OSPEDALE (ASSOC. I. C. MNIC82900G) | ||
VIALE ALBERTONI, 1 MANTOVA | ||
MNEE83601R MARTIRI DI BELFIORE (ASSOC. I. C. MNIC83600P) | ||
VIALE GOBIO 8/10 MANTOVA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE82902P NIEVO (ASSOC. I. C. MNIC82900G) | ||
VIA TORQUATO TASSO 2 MANTOVA | ||
MNEE82802V POMPONAZZO (ASSOC. I. C. MNIC82800Q) | ||
VIA PORTO 4 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE700015 SCUOLA CARCERARIA (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
VIA POMA MANTOVA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC82800Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MANTOVA 1 | ||
MANTOVA - PIAZZA SEMINARIO, 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA82800G - MANTOVA, MNAA82801L - MANTOVA, MNAA82802N - MANTOVA, MNEE82801T - MANTOVA, | ||
MNEE82802V - MANTOVA, MNEE82803X - MANTOVA, MNMM82801R - MANTOVA | ||
MNIC82900G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MANTOVA 2 | ||
MANTOVA - VIA GROSSI 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA82900B - MANTOVA, MNAA82901C - MANTOVA, MNAA82902D - MANTOVA, MNEE82901N - MANTOVA, | ||
MNEE82902P - MANTOVA, MNEE82903Q - CURTATONE, MNEE82904R - MANTOVA, MNEE82905T - MANTOVA, MNMM82901L - MANTOVA | ||
MNIC83600P ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MANTOVA 3 | ||
MANTOVA - VIA CONCILIAZIONE 75 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA83600E - MANTOVA, MNAA83601G - MANTOVA, MNAA83602L - MANTOVA, MNAA83603N - MANTOVA, | ||
MNAA83604P - MANTOVA, MNEE83601R - MANTOVA, MNEE83602T - MANTOVA, MNEE83603V - MANTOVA, MNMM83601Q - MANTOVA | ||
MNEEE962B5 COMUNE DI MARMIROLO | ||
MNEE81401X MARMIROLO (ASSOC. I. C. MNIC81400T) | ||
VIA D. FERRARI 62 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE814021 POZZOLO (ASSOC. I. C. MNIC81400T) | ||
PIAZZA C. MARTINELLI 2/A MARMIROLO - FRAZ. POZZOLO | ||
MNIC81400T ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. MARMIROLO | ||
MARMIROLO - VIA PARINI 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA81400N - MARMIROLO, MNAA81401P - MARMIROLO, MNAA81402Q - MARMIROLO, MNEE81401X - | ||
MARMIROLO, MNEE814021 - MARMIROLO, MNMM81401V - MARMIROLO | ||
MNEEG917D4 COMUNE DI PORTO MANTOVANO | ||
MNEE04900V DD PORTO MANTOVANO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA KENNEDY,3 PORTO MANTOVANO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
MNEE813014 BANCOLE (ASSOC. I. C. MNIC813002) | ||
VIA ROMA - | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE049043 MONTATA CARRA - SCUOLA PRIMARIA | ||
VIA ANTONIO CANOVA MONTATA CARRA | ||
MNEE04901X S. ANTONIO - SCUOLA PRIMARIA (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA KENNEDY 3 FRAZ. S. ANTONIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE049032 SOAVE - SCUOLA PRIMARIA | ||
PIAZZA S. ALLENDE 23 FRAZ. SOAVE | ||
MNIC813002 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. PORTO MANT. NO | ||
PORTO MANTOVANO - VIA CLAUDIO MONTEVERDI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA81300T - PORTO MANTOVANO, MNAA81301V - PORTO MANTOVANO, MNAA81302X - PORTO | ||
MANTOVANO, MNEE813014 - PORTO MANTOVANO, MNMM813013 - PORTO MANTOVANO | ||
MNEEH123E5 COMUNE DI VIRGILIO | ||
MNEE81001L CERESE (ASSOC. I. C. MNIC81000E) | ||
VIA T. NUVOLARI 10 FRAZ. CERESE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC81000E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. VIRGILIO | ||
CERESE DI VIRGILIO - VIA AMENDOLA N. 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA81000A - VIRGILIO, MNAA81001B - VIRGILIO, MNAA81002C - VIRGILIO, MNAA81003D - | ||
VIRGILIO, MNEE81001L - VIRGILIO, MNMM81001G - VIRGILIO | ||
MNEEH481E4 COMUNE DI RODIGO | ||
MNEE826027 SC. PRIMARIA " I. NIEVO" (ASSOC. I. C. MNIC826004) | ||
STRADA FRANCESCA EST 55 RODIGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE826016 SCUOLA PRIMARIA "A. M. GUASTALLA" (ASSOC. I. C. MNIC826004) | ||
VIA TEZZONE 34 FRAZ. RIVALTA | ||
MNIC826004 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO RODIGO | ||
RODIGO - VIA RITA CASTAGNA, 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA82600X - RODIGO, MNAA826011 - RODIGO, MNAA826022 - RODIGO, MNAA826033 - GAZOLDO | ||
DEGLI IPPOLITI, MNEE826016 - RODIGO, MNEE826027 - RODIGO, MNEE826038 - GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, MNMM826015 - | ||
RODIGO, MNMM826026 - GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | ||
MNEEH541E6 COMUNE DI RONCOFERRARO | ||
MNEE81502R BARBASSO (ASSOC. I. C. MNIC81500N) | ||
VIA PROVINCIALE OVEST 99/A FRAZ. BARBASSO | ||
MNEE81503T GOVERNOLO (ASSOC. I. C. MNIC81500N) | ||
VIA A. GRAMSCI FRAZ. GOVERNOLO | ||
MNEE81501Q RONCOFERRARO (ASSOC. I. C. MNIC81500N) | ||
PIAZZA DALL'OCA 1 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC81500N ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. RONCOFERRARO | ||
RONCOFERRARO - VIA PIETRO NENNI 11 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA81500D - RONCOFERRARO, MNAA81501E - RONCOFERRARO, MNAA81502G - RONCOFERRARO, | ||
MNEE81501Q - RONCOFERRARO, MNEE81502R - RONCOFERRARO, MNEE81503T - RONCOFERRARO, MNEE81504V - VILLIMPENTA, | ||
MNMM81501P - RONCOFERRARO, MNMM81502Q - VILLIMPENTA | ||
MNEEH604E5 COMUNE DI ROVERBELLA | ||
MNEE818028 MALAVICINA (ASSOC. I. C. MNIC818005) | ||
VIA ALDO MORO FRAZ. MALAVICINA | ||
MNEE818017 ROVERBELLA (ASSOC. I. C. MNIC818005) | ||
VIALE RIMEMBRANZE 13 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC818005 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ROVERBELLA | ||
ROVERBELLA - VIA TRENTO E TRIESTE,2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA818001 - ROVERBELLA, MNAA818012 - ROVERBELLA, MNAA818023 - ROVERBELLA, MNAA818034 - | ||
