SCARICA IL FILE |
NOEE000VB8 PROVINCIA DI NOVARA
| ||
NOEE050ZB2 DISTRETTO 050 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOMM184002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOEEE001G3 COMUNE DI GHEMME | ||
NOEE81203A "A. ANTONELLI" (ASSOC. I. C. NOIC812006) | ||
VIA ROSMINI GHEMME | ||
NOEEE177G3 COMUNE DI GRIGNASCO | ||
NOEE81103E "GRIGNASCO" (ASSOC. I. C. NOIC81100A) | ||
LARGO FERRARI 3 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC81100A ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - GRIGNASCO | ||
GRIGNASCO - LARGO FERRARI, 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA811006 - GRIGNASCO, NOAA811017 - BOCA, NOAA811028 - CAVALLIRIO, NOAA811039 - | ||
GRIGNASCO, NOEE81101C - BOCA, NOEE81102D - CAVALLIRIO, NOEE81103E - GRIGNASCO, NOMM81101B - GRIGNASCO, | ||
NOMM81102C - BOCA | ||
NOEEH001K7 COMUNE DI PRATO SESIA | ||
NOEE81204B "PRATO SESIA" (ASSOC. I. C. NOIC812006) | ||
VIA DE AMICIS, 1 PRATO SESIA | ||
NOEEH502K3 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA | ||
NOEE812018 "T. GRASSI" (ASSOC. I. C. NOIC812006) | ||
VIA A. GRAMSCI 2 ROMAGNANO SESIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC812006 ISTITUTO COMPRENSIVO G. CURIONI - ROMAGNANO SESIA | ||
ROMAGNANO SESIA - VICOLO ASILO, 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA812002 - ROMAGNANO SESIA, NOAA812013 - ROMAGNANO SESIA, NOAA812024 - GHEMME, | ||
NOEE812018 - ROMAGNANO SESIA, NOEE812029 - SIZZANO, NOEE81203A - GHEMME, NOEE81204B - PRATO SESIA, NOMM812017 - | ||
ROMAGNANO SESIA, NOMM812028 - GHEMME | ||
NOEEI767L5 COMUNE DI SIZZANO | ||
NOEE812029 " LUIGI PEDRANA " (ASSOC. I. C. NOIC812006) | ||
VIA DEI PARTIGIANI, 18 SIZZANO | ||
NOEE051ZC1 DISTRETTO 051 | ||
NOCT704004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
NOVARA - VIA PREMUDA 7 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NOVARA : NOIC82400C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 051 | ||
CON SEDI CARCERARIE : NOMM70401B - NOVARA | ||
NOEEA844C8 COMUNE DI BIANDRATE | ||
NOEE81401X BIANDRATE (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA GREPPI 18/B | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC81400T ISTITUTO COMPRENSIVO G. DA BIANDRATE - BIANDRATE | ||
BIANDRATE - VIA GREPPI, 12 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81400N - BIANDRATE, NOAA81401P - BIANDRATE, NOAA81402Q - CASALBELTRAME, NOAA81403R - | ||
GRANOZZO CON MONTICELLO, NOAA81404T - RECETTO, NOAA81406X - SAN PIETRO MOSEZZO, NOAA814071 - CASALINO, | ||
NOAA814082 - LANDIONA, NOEE81401X - BIANDRATE, NOEE814032 - GRANOZZO CON MONTICELLO, NOEE814043 - CASALVOLONE, | ||
NOEE814065 - VICOLUNGO, NOEE814076 - SAN PIETRO MOSEZZO, NOEE814087 - CASALINO, NOEE814098 - LANDIONA, | ||
NOMM81401V - BIANDRATE, NOMM81402X - CASALINO | ||
NOEEB016D6 COMUNE DI BORGOLAVEZZARO | ||
NOEE80904G G. MERULA BORGOLAVEZZARO (ASSOC. I. C. NOIC80900A) | ||
VIA SANTA MARIA, 3 BORGOLAVEZZARO | ||
NOEEB183D5 COMUNE DI BRIONA | ||
NOEE807051 BRIONA (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA NAZIONALE 30 | ||
NOEEB431D5 COMUNE DI CALTIGNAGA | ||
NOEE807062 "GIACOMO LEOPARDI" (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA ROMA 14 CALTIGNAGA | ||
NOEEB823D7 COMUNE DI CARPIGNANO SESIA | ||
NOEE80701R "PIERO FORNARA" (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA ETTORE PIAZZA, 7 CARPIGNANO SESIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC80700P ISTITUTO COMPRENSIVO P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA | ||
CARPIGNANO SESIA - VIA E. PIAZZA, 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA80700E - CARPIGNANO SESIA, NOAA80701G - CARPIGNANO SESIA, NOAA80702L - CASALEGGIO | ||
NOVARA, NOAA80703N - BRIONA, NOAA80704P - SILLAVENGO, NOAA80705Q - FARA NOVARESE, NOEE80701R - CARPIGNANO SESIA, | ||
NOEE80702T - CASALEGGIO NOVARA, NOEE80703V - FARA NOVARESE, NOEE80704X - SILLAVENGO, NOEE807051 - BRIONA, | ||
NOEE807062 - CALTIGNAGA, NOMM80701Q - CARPIGNANO SESIA, NOMM80702R - FARA NOVARESE, NOMM80703T - CALTIGNAGA | ||
NOEEB883D5 COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA | ||
NOEE80702T CASALEGGIO (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA MANDELLO 2 CASALEGGIO NOVARA | ||
NOEEB897D5 COMUNE DI CASALINO | ||
NOEE814087 CASALINO-FRAZ. CAMERIANO (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA MATTEOTTI 3 FRAZ. CAMERIANO | ||
NOEEB920D1 COMUNE DI CASALVOLONE | ||
NOEE814043 CASALVOLONE (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA ROMA 77 | ||
NOEED492F2 COMUNE DI FARA NOVARESE | ||
NOEE80703V FARA NOVARESE (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA GARIBALDI 17 | ||
NOEED911F6 COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE | ||
NOEE80903E "GARBAGNA NOVARESE" (ASSOC. I. C. NOIC80900A) | ||
VIA MATTEOTTI, 8 GARBAGNA NOVARESE | ||
NOEEE143G7 COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO | ||
NOEE814032 FRAZ. GRANOZZO (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA CAPELLI 3 | ||
NOEEE436G4 COMUNE DI LANDIONA | ||
NOEE814098 LANDIONA (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA 11 FEBBRAIO 6 | ||
NOEEF952H2 COMUNE DI NOVARA | ||
NOEE00700R CONVITTO "C. ALBERTO" (CONVITTO NAZIONALE) | ||
BALUARDO PARTIGIANI 6 NOVARA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
NOEE826016 "BOLLINI" (ASSOC. I. C. NOIC826004) | ||
VIA CACCIAPIATTI 1 QUARTIERE SAN MARTINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82403L "DE AMICIS" (ASSOC. I. C. NOIC82400C) | ||
VIA MONTE NERO 9 NOVARA | ||
NOEE82504D "THOUAR" (ASSOC. I. C. NOIC825008) | ||
VIA DELLE ROSETTE 7 RIONE S. ANDREA | ||
NOEE827023 OSP. MAG. "M. BALCONI" (OSPED. /ASSOC. I. C. NOIC82700X) | ||
C. SO MAZZINI, 18 NOVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82303R " DON PONZETTO " (ASSOC. I. C. NOIC82300L) | ||
VIA PIANCA, 32 LOC. CASCINONE | ||
NOEE82801T " FRATELLI DI DIO " (ASSOC. I. C. NOIC82800Q) | ||
VIA CAGLIARI 5 NOVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82803X " PIER LOMBARDO " LUMELLOGNO (ASSOC. I. C. NOIC82800Q) | ||
PIAZZA MARTIRI 4 FRAZ. LUMELLOGNO | ||
NOEE82502B " SANDRO PERTINI" VEVERI (ASSOC. I. C. NOIC825008) | ||
VIA VIGNALE 46 FRAZ. VEVERI | ||
NOEE82802V " VIA GALVANI " (ASSOC. I. C. NOIC82800Q) | ||
VIA GALVANI 20 NOVARA | ||
NOEE83101N "BOTTACCHI" (ASSOC. I. C. NOIC83100G) | ||
VIA BOGGIANI 42 NOVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE827034 "C. E. BUSCAGLIA" (ASSOC. I. C. NOIC82700X) | ||
VIA FARA 19 QUARTIERE NORD | ||
NOEE00701T "CARLO ALBERTO" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA DELL'ARCHIVIO 6 NOVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE83103Q "CARLO LEVI" (ASSOC. I. C. NOIC83100G) | ||
VIA JUVARRA 5 NOVARA | ||
NOEE83102P "G. B. BAZZONI" (ASSOC. I. C. NOIC83100G) | ||
VIA PEROSI 10 RIONE TORRION QUARTARA | ||
NOEE82501A "I. CALVINO" (ASSOC. I. C. NOIC825008) | ||
VIA GIBELLINI 56 RIONE SAN ROCCO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82302Q "M. COPPINO" (ASSOC. I. C. NOIC82300L) | ||
VIA COLLODI 6 FRAZ. PERNATE | ||
NOEE82503C "PERETTI" VIGNALE (ASSOC. I. C. NOIC825008) | ||
CORSO RISORGIMENTO 237 FRAZ. VIGNALE | ||
NOEE82301P "RIGUTINI" (ASSOC. I. C. NOIC82300L) | ||
VIA DELLA RIOTTA 1 RIONE S. AGABIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82402G "RODARI" (ASSOC. I. C. NOIC82400C) | ||
VIA CAVIGIOLI RIONE BICOCCA | ||
NOEE827012 "U. FERRANDI" (ASSOC. I. C. NOIC82700X) | ||
VIA FERRANDI 6 NOVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82401E DON LORENZO MILANI (ASSOC. I. C. NOIC82400C) | ||
VIA PREMUDA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE826038 GIOVANNI XXIII (ASSOC. I. C. NOIC826004) | ||
VIA ROGGIA CERESA 25 QUARTIERE SANTA RITA | ||
NOIC82400C ISTITUTO COMPRENSIVO FORNARA - OSSOLA - NOVARA | ||
NOVARA - VIA PREMUDA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA824008 - NOVARA, NOAA824019 - NOVARA, NOAA82402A - NOVARA, NOEE82401E - NOVARA, | ||
NOEE82402G - NOVARA, NOEE82403L - NOVARA, NOMM82401D - NOVARA | ||
NOIC825008 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RIVOLTA NOVARA | ||
NOVARA - VIA RIVOLTA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA825004 - NOVARA, NOAA825015 - NOVARA, NOAA825026 - NOVARA, NOAA825037 - NOVARA, | ||
NOAA825048 - NOVARA, NOEE82501A - NOVARA, NOEE82502B - NOVARA, NOEE82503C - NOVARA, NOEE82504D - NOVARA, | ||
NOMM825019 - NOVARA | ||
NOIC82700X ISTITUTO COMPRENSIVO BALUARDO PARTIGIANI - NOVARA | ||
NOVARA - BALUARDO PARTIGIANI, 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82700Q - NOVARA, NOAA82702T - NOVARA, NOAA82703V - NOVARA, NOEE827012 - NOVARA, | ||
NOEE827023 - NOVARA, NOEE827034 - NOVARA, NOMM827011 - NOVARA | ||
NOIC82300L ISTITUTO COMPRENSIVO BELLINI - NOVARA | ||
NOVARA - VIA VALLAURI, 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82300C - NOVARA, NOAA82301D - NOVARA, NOEE82301P - NOVARA, NOEE82302Q - NOVARA, | ||
NOEE82303R - NOVARA, NOMM82301N - NOVARA | ||
NOIC826004 ISTITUTO COMPRENSIVO DUCA D'AOSTA - NOVARA | ||
NOVARA - VIA CACCIAPIATTI, 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82600X - NOVARA, NOAA826022 - NOVARA, NOEE826016 - NOVARA, NOEE826038 - NOVARA, | ||
NOMM826015 - NOVARA | ||
NOIC83100G ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI | ||
VIA JUVARRA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA83100B - NOVARA, NOAA83101C - NOVARA, NOAA83102D - NOVARA, NOAA83103E - NOVARA, | ||
NOEE83101N - NOVARA, NOEE83102P - NOVARA, NOEE83103Q - NOVARA, NOMM83101L - NOVARA | ||
NOIC82800Q ISTITUTO COMPRENSIVO PIER LOMBARDO | ||
NOVARA - VIA MAGALOTTI, 13 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82800G - NOVARA, NOAA82801L - NOVARA, NOAA82802N - NOVARA, NOEE82801T - NOVARA, | ||
NOEE82802V - NOVARA, NOEE82803X - NOVARA, NOMM82801R - NOVARA | ||
NOEEI116L4 COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO | ||
NOEE814076 SAN PIETRO MOSEZZO (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA MARINONI 21 | ||
NOEEI736L6 COMUNE DI SILLAVENGO | ||
NOEE80704X SILLAVENGO (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA LAVATELLI 14 | ||
NOEEL808N0 COMUNE DI VESPOLATE | ||
NOEE80902D G. PASCOLI VESPOLATE (ASSOC. I. C. NOIC80900A) | ||
VIA XXV APRILE 20 VESPOLATE | ||
NOEEL847N3 COMUNE DI VICOLUNGO | ||
NOEE814065 VICOLUNGO (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA VITTORIO EMANUELE 2 | ||
NOEE052ZD3 DISTRETTO 052 | ||
NOCT70200C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ROMENTINO - STR. PROV. PER NOVARA, 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ROMENTINO : NOIS00200Q | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 052 | ||
NOEEB473D5 COMUNE DI CAMERI | ||
NOEE81001L SCUOLA PRIMARIA STATALE (ASSOC. I. C. NOIC81000E) | ||
VIA MANZONI, 8 - 27 CAMERI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC81000E ISTITUTO COMPRENSIVO F. TADINI - CAMERI | ||
CAMERI - VIA MARE', 36 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81000A - CAMERI, NOAA81001B - CAMERI, NOEE81001L - CAMERI, NOMM81001G - CAMERI | ||
NOEEC483E3 COMUNE DI CERANO | ||
NOEE80901C DON CARLO FELICE SAINO (ASSOC. I. C. NOIC80900A) | ||
PIAZZA SAN GERVASIO 4 CERANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC80900A ISTITUTO COMPRENSIVO P. RAMATI - CERANO | ||
CERANO - V. LE MARCHETTI, 20 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA809006 - CERANO, NOAA809017 - CERANO, NOAA809028 - TORNACO, NOAA809039 - NIBBIOLA, | ||
NOAA80904A - BORGOLAVEZZARO, NOEE80901C - CERANO, NOEE80902D - VESPOLATE, NOEE80903E - GARBAGNA NOVARESE, | ||
NOEE80904G - BORGOLAVEZZARO, NOMM80901B - CERANO, NOMM80902C - VESPOLATE | ||
NOEED872F4 COMUNE DI GALLIATE | ||
NOEE818017 " ITALO CALVINO " (ASSOC. I. C. NOIC818005) | ||
VIA CADUTI GALLIATE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC818005 ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO - GALLIATE | ||
GALLIATE - LARGO PIAVE 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA818001 - GALLIATE, NOAA818012 - GALLIATE, NOEE818017 - GALLIATE, NOMM818016 - | ||
GALLIATE | ||
NOEEH518K9 COMUNE DI ROMENTINO | ||
NOEE83002V ROMENTINO (ASSOC. I. C. NOIC83000Q) | ||
VIA CACCIA | ||
NOEEI880L7 COMUNE DI SOZZAGO | ||
NOEE82902P F. ROGNONI SOZZAGO (ASSOC. I. C. NOIC82900G) | ||
VIA DON FENINI 1 SOZZAGO | ||
NOEEL356N9 COMUNE DI TRECATE | ||
NOEE83001T "DON LORENZO MILANI" (ASSOC. I. C. NOIC83000Q) | ||
VIA ANDANTE 14 TRECATE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82901N "GIANNI RODARI" (ASSOC. I. C. NOIC82900G) | ||
VIA CASSANO 8/10 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC83000Q ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO TRECATE 1 | ||
TRECATE - VIA ANDANTE 14 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA83000G - TRECATE, NOAA83001L - TRECATE, NOEE83001T - TRECATE, NOEE83002V - | ||
ROMENTINO, NOMM83001R - ROMENTINO | ||
NOIC82900G ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO TRECATE 2 | ||
TRECATE - VIA MEZZANO, 41 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82900B - TRECATE, NOAA82901C - TRECATE, NOEE82901N - TRECATE, NOEE82902P - SOZZAGO, | ||
NOMM82901L - TRECATE | ||
NOEE053ZE2 DISTRETTO 053 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOMM184002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOEEA429C9 COMUNE DI ARONA | ||
NOEE01000L CIRCOLO DIDATTICO DI ARONA (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
PIAZZA DE FILIPPI 4 ARONA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
NOEE010081 "GIAN FILIPPO USELLINI" | ||
VIA PIAVE 43 ARONA | ||
NOEE01001N "NICOTERA" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA CESARE BATTISTI 17 ARONA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE821024 ANNA FRANK (ASSOC. I. C. NOIC821001) | ||
VIA II GIUGNO ARONA | ||
NOEE821013 DANTE ALIGHIERI (ASSOC. I. C. NOIC821001) | ||
VIA DANTE ALIGHIERI MERCURAGO DI ARONA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC821001 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - ARONA | ||
ARONA - VIA MONTE ROSA, 36 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOEE821013 - ARONA, NOEE821024 - ARONA, NOMM821012 - ARONA | ||
NOEEA752C8 COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE | ||
NOEE813014 "BELLINZAGO NOVARESE" (ASSOC. I. C. NOIC813002) | ||
VIA VESCOVO BOVIO 9 BELLINZAGO NOVARESE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC813002 ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONELLI - BELLINZAGO NOV. SE | ||
BELLINZAGO NOVARESE - VIA VESCOVO BOVIO 9 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOEE813014 - BELLINZAGO NOVARESE, NOMM813013 - BELLINZAGO NOVARESE | ||
NOEEB043D9 COMUNE DI BORGO TICINO | ||
NOEE82201V "J. & R. KENNEDY" BORGO TICINO (ASSOC. I. C. NOIC82200R) | ||
LARGO S. D'ACQUISTO, 2 BORGO TICINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEEC166E5 COMUNE DI CASTELLETTO TICINO | ||
NOEE021003 CD CASTELLETTO SOPRA TICINO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA CADUTI DELLA LIBERTA,134 FRAZ. BRABBIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
NOEE021025 " ANNA FRANK " | ||
VIA XXV APRILE 12 | ||
NOEE021036 DARIO SIBILIA (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA CADUTI DELLA LIBERTA, 134 FRAZ. BRABBIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC82200R ISTITUTO COMPRENSIVO BELFANTI - CASTELLETTO TICINO | ||
CASTELLETTO SOPRA TICINO - VIA XXV APRILE, 14 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOEE82201V - BORGO TICINO, NOMM82201T - CASTELLETTO TICINO, NOMM82202V - DORMELLETTO, | ||
NOMM82203X - BORGO TICINO | ||
NOEEC926E4 COMUNE DI COMIGNAGO | ||
NOEE820028 SC. ELEM. STATALE DI COMIGNAGO (ASSOC. I. C. NOIC820005) | ||
VIA MATTEOTT 5 COMIGNAGO | ||
NOEED309F8 COMUNE DI DIVIGNANO | ||
NOEE806033 DIVIGNANO (ASSOC. I. C. NOIC80600V) | ||
VIA ROMA | ||
NOEED347F2 COMUNE DI DORMELLETTO | ||
NOEE01007X "DE AMICIS" DORMELLETTO | ||
VIA FRANCESCO BARACCA, 8 DORMELLETTO | ||
NOEEE907G5 COMUNE DI MARANO TICINO | ||
NOEE81601G "MARANO TICINO" (ASSOC. I. C. NOIC81600D) | ||
VIA SEMPIONE 53 | ||
NOEEF188H0 COMUNE DI MEZZOMERICO | ||
NOEE81602L "MEZZOMERICO" (ASSOC. I. C. NOIC81600D) | ||
VIA MANZONI 25 | ||
NOEEG019I2 COMUNE DI OLEGGIO | ||
NOEE035001 CIRCOLO DIDATTICO OLEGGIO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA GRAMSCI N. 77 OLEGGIO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
NOEE81604P " GIANNI RODARI " (ASSOC. I. C. NOIC81600D) | ||
VIA ALDO MORO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE035056 "PADRE GIUSEPPE MARASCHI" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA GRAMSCI 77 OLEGGIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC81600D ISTITUTO COMPRENSIVO E. S. VERJUS - OLEGGIO | ||
OLEGGIO - VIALE PAGANINI, 21 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOEE81601G - MARANO TICINO, NOEE81602L - MEZZOMERICO, NOEE81604P - OLEGGIO, NOMM81601E - | ||
OLEGGIO | ||
NOEEG020I0 COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO | ||
NOEE010092 "S. PERTINI" OLEGGIO CASTELLO | ||
VIA MANZONI 5/7 OLEGGIO CASTELLO | ||
NOEEG349I4 COMUNE DI PARUZZARO | ||
NOEE819079 "G. PASCOLI" (ASSOC. I. C. NOIC819001) | ||
VIA FORNACCIO, 1 PARUZZARO | ||
NOEEG809I9 COMUNE DI POMBIA | ||
NOEE806022 "DON G. F. PREVOSTO" (ASSOC. I. C. NOIC80600V) | ||
PIAZZA MARTIRI D. LIBERTA' POMBIA | ||
NOEEL670N5 COMUNE DI VARALLO POMBIA | ||
NOEE806011 "VARALLO POMBIA" (ASSOC. I. C. NOIC80600V) | ||
VIA CIRCONVALLAZIONE 1 VARALLO POMBIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC80600V ISTITUTO COMPRENSIVO VARALLO POMBIA | ||
VARALLO POMBIA - VIA CIRCONVALLAZIONE,46 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA80600P - VARALLO POMBIA, NOAA80601Q - VARALLO POMBIA, NOAA80602R - POMBIA, | ||
NOAA80603T - DIVIGNANO, NOEE806011 - VARALLO POMBIA, NOEE806022 - POMBIA, NOEE806033 - DIVIGNANO, NOMM80601X - | ||
VARALLO POMBIA | ||
NOEE054ZF4 DISTRETTO 054 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOMM184002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOEEA088C5 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA | ||
NOEE82004A SC. ELEM. DI AGRATE C. (ASSOC. I. C. NOIC820005) | ||
VIA ROMA,41 AGRATE CONTURBIA | ||
