SCARICA IL FILE |
SSEE000VQ8 PROVINCIA DI SASSARI
| ||
SSEE001ZR4 DISTRETTO 001 | ||
SSCT70000T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SASSARI - VIA SULCIS | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SASSARI : SSEE00100V | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSEE700016 - SASSARI, SSMM700015 - SASSARI | ||
SSEEC272T7 COMUNE DI CASTELSARDO | ||
SSEE81105N SCUOLA PRIMARIA CASTELSARDO (ASSOC. I. C. SSIC81100B) | ||
VIA COLOMBO CASTELSARDO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE81101D SCUOLA PRIMARIA LU BAGNU (ASSOC. I. C. SSIC81100B) | ||
VIA LAZIO FRAZ. LU BAGNU | ||
SSIC81100B ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA-CASTELSARDO | ||
CASTELSARDO - VIA COLOMBO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA811007 - CASTELSARDO, SSAA811018 - CASTELSARDO, SSAA811029 - SEDINI, SSAA81103A - | ||
TERGU, SSEE81101D - CASTELSARDO, SSEE81103G - SEDINI, SSEE81104L - TERGU, SSEE81105N - CASTELSARDO, SSMM81101C - | ||
CASTELSARDO, SSMM81102D - SEDINI | ||
SSEEC613T6 COMUNE DI CHIARAMONTI | ||
SSEE800057 SCUOLA ELEMENTARE - CHIARAMONTI (ASSOC. I. C. SSIC800001) | ||
V. DELLA RESISTENZA CHIARAMONTI | ||
SSEEC818T9 COMUNE DI CODRONGIANUS | ||
SSEE813059 VIA SACCARGIA CODRONGIANUS (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
SSEED637V2 COMUNE DI FLORINAS | ||
SSEE813048 VIA ROMA FLORINAS (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
SSEEE401W6 COMUNE DI LAERRU | ||
SSEE800035 LAERRU (ASSOC. I. C. SSIC800001) | ||
VIA GRAZIA DELEDDA | ||
SSEEE992W8 COMUNE DI MARTIS | ||
SSEE800046 SCUOLA ELEMENTARE - MARTIS (ASSOC. I. C. SSIC800001) | ||
VIA NAZIONALE - MARTIS MARTIS | ||
SSEEF818X3 COMUNE DI MUROS | ||
SSEE81306A VIA CESARE BATTISTI MUROS (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
SSEEF977X6 COMUNE DI NULVI | ||
SSEE82802X SCUOLA ELEMENTARE - NULVI (ASSOC. I. C. SSIC82800R) | ||
VIA VITTORIO EMANUELE - NULVI NULVI | ||
SSEEG156Y6 COMUNE DI OSILO | ||
SSEE82801V VIA BRIGATA SASSARI OSILO (ASSOC. I. C. SSIC82800R) | ||
OSILO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC82800R ISTITUTO COMPRENSIVO OSILO | ||
OSILO - VIA BRIGATA SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA82800L - OSILO, SSAA82801N - OSILO, SSAA82802P - NULVI, SSEE82801V - OSILO, | ||
SSEE82802X - NULVI, SSMM82801T - OSILO, SSMM82802V - NULVI | ||
SSEEG178Y5 COMUNE DI OSSI | ||
SSEE813015 BRUNA CUGIA (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
VIA TEVERE 6 OSSI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE813037 SCUOLA PRIMARIA "S. DEMONTIS" (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
VIA ROMA OSSI | ||
SSIC813003 ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO GRAMSCI" - OSSI | ||
OSSI - VIA EUROPA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA81300V - OSSI, SSAA81301X - OSSI, SSAA813021 - OSSI, SSAA813032 - TISSI, SSAA813043 | ||
- CODRONGIANUS, SSAA813054 - FLORINAS, SSEE813015 - OSSI, SSEE813026 - TISSI, SSEE813037 - OSSI, SSEE813048 - | ||
FLORINAS, SSEE813059 - CODRONGIANUS, SSEE81306A - MUROS, SSMM813014 - OSSI, SSMM813025 - TISSI, SSMM813036 - | ||
FLORINAS, SSMM813047 - CARGEGHE, SSMM813058 - CODRONGIANUS | ||
SSEEG740Y6 COMUNE DI PLOAGHE | ||
SSEE827024 A. FAIS - PLOAGHE (ASSOC. I. C. SSIC827001) | ||
VIA SALIS, 67 - PLOAGHE PLOAGHE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC827001 ISTITUTO COMPRENSIVO A. FAIS - PLOAGHE | ||
PLOAGHE - VIA PIETRO SALIS | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA82700R - PLOAGHE, SSAA82702V - PLOAGHE, SSEE827024 - PLOAGHE, SSMM827012 - PLOAGHE | ||
SSEEG924Y9 COMUNE DI PORTO TORRES | ||
SSEE841019 ANT. CASTELLACCIO-P. TO TORRES (ASSOC. I. C. SSIC841007) | ||
VA PRINCIPE DI PIEMONTE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE842015 DE AMICIS (ASSOC. I. C. SSIC842003) | ||
VIA AZUNI PORTO TORRES | ||
SSEE842048 MONTE ANGELLU (ASSOC. I. C. SSIC842003) | ||
VIA MONTE ANGELLU PORTO TORRES | ||
SSEE84102A SCUOLA PRIMARIA " DESSI'" (ASSOC. I. C. SSIC841007) | ||
VIALE DELLE VIGNE PORTO TORRES | ||
SSEE842026 VILLAGGIO SATELLITE - BELLIENI (ASSOC. I. C. SSIC842003) | ||
PIAZZA DON MILANI PORTO TORRES | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC841007 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES | ||
VA PRINCIPE DI PIEMONTE, 27/29 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA841003 - PORTO TORRES, SSAA841014 - PORTO TORRES, SSAA841025 - PORTO TORRES, | ||
SSAA841036 - PORTO TORRES, SSEE841019 - PORTO TORRES, SSEE84102A - PORTO TORRES, SSMM841018 - PORTO TORRES | ||
SSIC842003 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 PORTO TORRES | ||
VIA PORRINO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84200V - PORTO TORRES, SSAA84201X - PORTO TORRES, SSAA842021 - PORTO TORRES, | ||
SSAA842032 - PORTO TORRES, SSAA842043 - STINTINO, SSEE842015 - PORTO TORRES, SSEE842026 - PORTO TORRES, | ||
SSEE842037 - STINTINO, SSEE842048 - PORTO TORRES, SSMM842014 - PORTO TORRES, SSMM842025 - STINTINO | ||
SSEEI452A9 COMUNE DI SASSARI | ||
SSEE01000N 10 CIRCOLO - SASSARI (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA ORIANI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
SSEE00200P 2 CIRCOLO - SASSARI- S. GIUSEPPE (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA ENRICO COSTA 63 SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
SSEE005006 5 CIRCOLO SS - SANDRO PERTINI (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA GORIZIA, 26 SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
SSEE00800N 8 CIRCOLO SASSARI G. GALILEI (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA CIVITAVECCHIA 65 SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
SSEE05800P DIREZIONE DIDATTICA 12 13 (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA FORLANINI, 16 SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
SSEE00100V I CIRCOLO - SASSARI - S. DONATO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA ALESSIO FONTANA 3 SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
SSEE01100D SCUOL PRIMARIA CONVITTO CANOPOL (CONVITTO NAZIONALE) | ||
VIA LUNA E SOLE 44 -SASSARI Q. RE LUNA E SOLE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
SSEE05803T "ROSILDE BERTOLOTTI" | ||
VIA GENNARGENTU Q. RE LATTE DOLCE | ||
SSEE850025 ANTONIO CASTELLACCIO (ASSOC. I. C. SSIC850002) | ||
VIA BALDEDDA SASSARI | ||
SSEE700016 CARCERARIA (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
VIA ROMA SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE849032 CLINICA PEDIATRICA (OSPED. /ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
VIALE SAN PIETRO SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE849054 CLINICA PEDIATRICA INFETTIVI (OSPED. /ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
VIALE SAN PIETRO SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE01101E CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA LUNA E SOLE - SASSARI Q. RE LUNA E SOLE. SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE001021 FABRIZIO DE ANDRE' | ||
VIA DEI GREMI SASSARI | ||
SSEE001054 FRAZ BANCALI | ||
SSEE83802E FRAZ CAMPANEDDA (ASSOC. I. C. SSIC83800B) | ||
SSEE001076 FRAZ CANIGA | ||
SSEE849076 FRAZ COSTAPALONI (ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
SSEE83803G FRAZ LA CORTE (ASSOC. I. C. SSIC83800B) | ||
LA CORTE SASSARI | ||
SSEE83801D FRAZ PALMADULA (ASSOC. I. C. SSIC83800B) | ||
SSEE83804L FRAZ S. ORSOLA (ASSOC. I. C. SSIC83800B) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE85101X LI PUNTI (ASSOC. I. C. SSIC85100T) | ||
FRAZ LI PUNTI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE008116 LOC RIZZEDDU | ||
SSEE849021 NUOVO CASEGGIATO (ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
VIA BOTTEGO Q. RE LATTE DOLCE | ||
SSEE002061 PORCELLANA | ||
VIA PORCELLANA 15 SASSARI | ||
SSEE839019 PRIMARIA OTTAVA (ASSOC. I. C. SSIC839007) | ||
VIA DIANA FRAZ OTTAVA | ||
SSEE83902A PRIMARIA VILLA GORIZIA (ASSOC. I. C. SSIC839007) | ||
VIA DE MARTINI VILLA GORIZIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE849065 S. CAMILLO (OSPED. /ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
STR. STAT SASSARI-C. SARDO-KM. 4200 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE00101X S. DONATO 1 CIRCOLO (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA ALESSIO FONTANA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE850014 S. GIOVANNI BOSCO (ASSOC. I. C. SSIC850002) | ||
PIAZZA SACRO CUORE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE00201Q S. GIUSEPPE (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA ENRICO COSTA, 63 SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE01015A SASSARI - VIA DE CAROLIS | ||
VIA DE CAROLIS | ||
SSEE01016B SASSARI - VIA ORIANI (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA ORIANI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE05801Q SASSARI 12+13 (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA FORLANINI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE00506C SASSARI 5 CIRCOLO "S. PERTINI" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA GORIZIA, 26 SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE00801P SASSARI 8 CIRCOLO (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA CIVITAVECCHIA 65 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE84901X SASSARI VI/IX CIRCOLO (ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
VIA ALESSANDRO MANZONI 2 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE849043 SCUOLA OSPED. IST. NEUROPSICHIA (OSPED. /ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
VIA E. DE NICOLA SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE05804V VIA CILEA - SASSARI | ||
Q. RE S. M. DI PISA | ||
SSEE008138 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI | ||
SSEE005017 VIA SAVOIA | ||
VIA SAVOIA, 18 SASSARI | ||
SSEE010149 VIA TOGLIATTI - SASSARI | ||
VIA TOGLIATTI | ||
SSIC83800B ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO LATTE DOLC | ||
LATTE DOLCE - VIA CEDRINO 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA838007 - SASSARI, SSAA838018 - SASSARI, SSAA838029 - SASSARI, SSAA83803A - SASSARI, | ||
SSEE83801D - SASSARI, SSEE83802E - SASSARI, SSEE83803G - SASSARI, SSEE83804L - SASSARI, SSMM83801C - SASSARI, | ||
SSMM83802D - SASSARI | ||
SSIC85100T ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO LI PUNTI | ||
FRAZ LI PUNTI - VIA V. ERA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85100N - SASSARI, SSAA85101P - SASSARI, SSAA85102Q - SASSARI, SSAA85103R - SASSARI, | ||
SSEE85101X - SASSARI, SSMM85101V - SASSARI | ||
SSIC84900T ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO ALTO | ||
SASSARI - VIA ALESSANDRO MANZONI N. 1/A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84900N - SASSARI, SSAA84901P - SASSARI, SSAA84902Q - SASSARI, SSAA84903R - SASSARI, | ||
SSAA84904T - SASSARI, SSAA84905V - SASSARI, SSAA84906X - SASSARI, SSAA849071 - SASSARI, SSEE84901X - SASSARI, | ||
SSEE849021 - SASSARI, SSEE849032 - SASSARI, SSEE849043 - SASSARI, SSEE849054 - SASSARI, SSEE849065 - SASSARI, | ||
SSEE849076 - SASSARI, SSMM84901V - SASSARI | ||
SSIC850002 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO | ||
SASSARI - PIAZZA SACRO CUORE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85000T - SASSARI, SSAA85001V - SASSARI, SSAA85002X - SASSARI, SSAA850031 - SASSARI, | ||
SSEE850014 - SASSARI, SSEE850025 - SASSARI, SSMM850013 - SASSARI | ||
SSIC839007 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO R. MARGHERITA | ||
VIA MARGHERITA DI SAVOIA N. 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA839003 - SASSARI, SSAA839014 - SASSARI, SSAA839025 - SASSARI, SSAA839036 - SASSARI, | ||
SSEE839019 - SASSARI, SSEE83902A - SASSARI, SSMM839018 - SASSARI | ||
SSEEI565A7 COMUNE DI SEDINI | ||
SSEE81103G SCUOLA PRIMARIA SEDINI (ASSOC. I. C. SSIC81100B) | ||
VIA NAZIONALE SEDINI | ||
SSEEI614A3 COMUNE DI SENNORI | ||
SSEE80702V MONTIGEDDU - SENNORI (ASSOC. I. C. SSIC80700Q) | ||
VIA SALVATORE COTTONI SENNORI | ||
SSEE80701T VIA MARCONI - SENNORI (ASSOC. I. C. SSIC80700Q) | ||
SENNORI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC80700Q ISTITUTO COMPRENSIVO SENNORI | ||
SENNORI - VIA MAZZINI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA80700G - SENNORI, SSAA80701L - SENNORI, SSAA80702N - SENNORI, SSAA80703P - SENNORI, | ||
SSEE80701T - SENNORI, SSEE80702V - SENNORI, SSMM80701R - SENNORI | ||
SSEEI863A3 COMUNE DI SORSO | ||
SSEE843022 SANTA MARIA SORSO (ASSOC. I. C. SSIC84300V) | ||
VIA TIRSO SORSO | ||
SSEE843011 VIA AZUNI SORSO (ASSOC. I. C. SSIC84300V) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC84300V ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO | ||
SORSO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84300P - SORSO, SSAA84301Q - SORSO, SSAA84302R - SORSO, SSAA84303T - SORSO, | ||
SSEE843011 - SORSO, SSEE843022 - SORSO, SSMM84301X - SORSO | ||
SSEEL180C7 COMUNE DI TISSI | ||
SSEE813026 SCUOLA PRIMARIA - TISSI (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
VIA BRIGATA SASSARI TISSI | ||
SSEEL509C0 COMUNE DI USINI | ||
SSEE80901D SCUOLA ELEM. STATALE - USINI (ASSOC. I. C. SSIC80900B) | ||
VIA PAGANINI- USINI USINI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC80900B ISTITUTO COMPRENSIVO G. DELEDDA - USINI | ||
USINI - VIA SAN GIORGIO,1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA809007 - USINI, SSAA809018 - USINI, SSAA809029 - URI, SSEE80901D - USINI, SSEE80902E | ||
- URI, SSMM80901C - USINI, SSMM80902D - URI | ||
SSEEL604C9 COMUNE DI VALLEDORIA | ||
SSEE81501R CORSO EUROPA VALLEDORIA (ASSOC. I. C. SSIC81500P) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE81503V FRAZ LA MUDDIZZA (ASSOC. I. C. SSIC81500P) | ||
SSIC81500P ISTITUTO COMPRENSIVO GRAZIA DELEDDA - VALLEDORIA | ||
VALLEDORIA - CORSO EUROPA,76 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA81500E - VALLEDORIA, SSAA81501G - VALLEDORIA, SSAA81502L - VALLEDORIA, SSAA81503N - | ||
SANTA MARIA COGHINAS, SSEE81501R - VALLEDORIA, SSEE81502T - SANTA MARIA COGHINAS, SSEE81503V - VALLEDORIA, | ||
SSMM81501Q - VALLEDORIA, SSMM81502R - SANTA MARIA COGHINAS | ||
SSEEM282D8 COMUNE DI TERGU | ||
SSEE81104L SCUOLA PRIMARIA TERGU (ASSOC. I. C. SSIC81100B) | ||
C. SO ITALIA TERGU | ||
SSEEM284D6 COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS | ||
SSEE81502T S. M. COGHINAS (ASSOC. I. C. SSIC81500P) | ||
SSEEM290D9 COMUNE DI STINTINO | ||
SSEE842037 STINTINO (ASSOC. I. C. SSIC842003) | ||
VIA LEPANTO | ||
SSEE002ZS6 DISTRETTO 002 | ||
SSCT70100N CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ALGHERO - VIA SASSARI 80 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALGHERO : SSIC84400P | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSMM701011 - ALGHERO | ||
SSEEA192R9 COMUNE DI ALGHERO | ||
SSEE84501L 'LA CUNETTA'- ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84500E) | ||
VIA M. MANCA - ALGHERO REG. LA CUNETTA | ||
SSEE84403V FRAZ. FERTILIA (ASSOC. I. C. SSIC84400P) | ||
VIA ORSERA | ||
SSEE84504Q FRAZ. S. MARIA LA PALMA (ASSOC. I. C. SSIC84500E) | ||
VIA SILA | ||
SSEE84503P LOC. ARGILLERA - ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84500E) | ||
VIA MATTEI - ALGHERO LOC. ARGILLERA | ||
SSEE84602D LOC. LA PEDRERA - ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84600A) | ||
LOC. LA PEDRERA | ||
SSEE844051 LOC. SA SEGADA - ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84400P) | ||
LOC. SA SEGADA | ||
SSEE84601C M. IMMACOLATA ALGHERO 2 (ASSOC. I. C. SSIC84600A) | ||
VIA GIOVANNI XXIII 21 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE84402T Q. RE ASFODELO - ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84400P) | ||
VIA XXIV MAGGIO 16 - ALGHERO ALGHERO | ||
SSEE84404X Q. RE S. GIOVANNI LIDO-ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84400P) | ||
VIA ALES- ALGHERO ALGHERO | ||
SSEE84502N S. AGOSTINO ALGHERO 3 (ASSOC. I. C. SSIC84500E) | ||
VIA MANZONI 23 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE84401R SACRO CUORE ALGHERO 1 (ASSOC. I. C. SSIC84400P) | ||
VIA CAGLIARI, 4 ALGHERO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC84400P ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 ALGHERO | ||
VIA XX SETTEMBRE, 231 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84400E - ALGHERO, SSAA84401G - ALGHERO, SSAA84402L - ALGHERO, SSAA84403N - ALGHERO, | ||
SSAA84404P - ALGHERO, SSEE84401R - ALGHERO, SSEE84402T - ALGHERO, SSEE84403V - ALGHERO, SSEE84404X - ALGHERO, | ||
SSEE844051 - ALGHERO, SSMM84401Q - ALGHERO | ||
SSIC84600A ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ALGHERO | ||
VIA TARRAGONA N. 16 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA846006 - ALGHERO, SSAA846017 - ALGHERO, SSAA846028 - ALGHERO, SSAA846039 - ALGHERO, | ||
SSEE84601C - ALGHERO, SSEE84602D - ALGHERO, SSMM84601B - ALGHERO | ||
SSIC84500E ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 ALGHERO | ||
VIA M. MANCA, 1/B | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84500A - ALGHERO, SSAA84501B - ALGHERO, SSAA84502C - ALGHERO, SSAA84503D - ALGHERO, | ||
SSAA84504E - ALGHERO, SSEE84501L - ALGHERO, SSEE84502N - ALGHERO, SSEE84503P - ALGHERO, SSEE84504Q - ALGHERO, | ||
SSMM84501G - ALGHERO | ||
SSEEA978R6 COMUNE DI BONORVA | ||
SSEE80205V BONORVA - VIA DORIA (ASSOC. I. C. SSIC80200L) | ||
VIA DORIA | ||
SSEED100V9 COMUNE DI COSSOINE | ||
SSEE80204T VIA VITTORIO EMANUELE-COSSOINE (ASSOC. I. C. SSIC80200L) | ||
COOSOINE | ||
SSEEE377W1 COMUNE DI ITTIRI | ||
SSEE83601T CORSO VITTORIO EMANUELE ITTIRI (ASSOC. I. C. SSIC83600Q) | ||
ITTIRI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSEE83603X ITTIRI VIA TURATI (ASSOC. I. C. SSIC83600Q) | ||
ITTIRI | ||
SSEE83602V VIA ING. PORCHEDDU ITTIRI (ASSOC. I. C. SSIC83600Q) | ||
ITTIRI | ||
SSIC83600Q ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO ITTIRI | ||
ITTIRI - CORSO VITTORIO EMANUELE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA83600G - ITTIRI, SSAA83601L - ITTIRI, SSAA83602N - ITTIRI, SSEE83601T - ITTIRI, | ||
SSEE83602V - ITTIRI, SSEE83603X - ITTIRI, SSMM83601R - ITTIRI | ||
SSEEG046Y5 COMUNE DI OLMEDO | ||
SSEE81204C VIA PASCOLI - OLMEDO (ASSOC. I. C. SSIC812007) | ||
OLMEDO | ||
SSEEG225Y3 COMUNE DI PADRIA | ||
SSEE80203R MARA + PADRIA (ASSOC. I. C. SSIC80200L) | ||
VIA ROMA MARA | ||
SSEEG962Y0 COMUNE DI POZZOMAGGIORE | ||
SSEE80201P DANTE ALIGHIERI POZZOMAGGIORE (ASSOC. I. C. SSIC80200L) | ||
V. DANTE ALIGHIERI POZZOMAGGIORE POZZOMAGGIORE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC80200L ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE PINNA PARPAGLIA | ||
POZZOMAGGIORE - VIA SAN PIETRO, 37 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
