SCARICA IL FILE |
SSMM000VT6 PROVINCIA DI SASSARI
| ||
SSMM000XT4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
SSMM001ZV2 DISTRETTO 001 | ||
SSCT70000T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SASSARI - VIA SULCIS | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SASSARI : SSEE00100V | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSEE700016 - SASSARI, SSMM700015 - SASSARI | ||
SSMMB772W3 COMUNE DI CARGEGHE | ||
SSMM813047 CARGEGHE (AS. IST. COM. SSIC813003/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA DEL COMUNE | ||
SSMMC272X5 COMUNE DI CASTELSARDO | ||
SSMM81101C CASTELSARDO -ELEONORA D'ARBOREA (AS. IST. COM. SSIC81100B/PAR. T. PROL. | ||
VIA COLOMBO CASTELSARDO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSIC81100B ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA-CASTELSARDO | ||
CASTELSARDO - VIA COLOMBO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA811007 - CASTELSARDO, SSAA811018 - CASTELSARDO, SSAA811029 - SEDINI, SSAA81103A - | ||
TERGU, SSEE81101D - CASTELSARDO, SSEE81103G - SEDINI, SSEE81104L - TERGU, SSEE81105N - CASTELSARDO, SSMM81101C - | ||
CASTELSARDO, SSMM81102D - SEDINI | ||
SSMMC613X4 COMUNE DI CHIARAMONTI | ||
SSMM800023 CHIARAMONTI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC800001) | ||
VIA DELLA RESISTENZA | ||
SSMMC818X7 COMUNE DI CODRONGIANUS | ||
SSMM813058 CODRONGIANUS (AS. IST. COM. SSIC813003/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA SACCARGIA | ||
SSMMD637Y0 COMUNE DI FLORINAS | ||
SSMM813036 FLORINAS (AS. IST. COM. SSIC813003/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA REGINA ELENA | ||
SSMMF977A9 COMUNE DI NULVI | ||
SSMM82802V NULVI - S. M. "FRANC. PAIS SERRA" (AS. IST. COM. SSIC82800R/PAR. T. PROL | ||
VIA SASSARI NULVI L | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) L | ||
SSMMG156B9 COMUNE DI OSILO | ||
SSMM82801T OSILO - (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC82800R) | ||
VIA BRIGATA SASSARI OSILO | ||
SSIC82800R ISTITUTO COMPRENSIVO OSILO | ||
OSILO - VIA BRIGATA SASSARI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA82800L - OSILO, SSAA82801N - OSILO, SSAA82802P - NULVI, SSEE82801V - OSILO, | ||
SSEE82802X - NULVI, SSMM82801T - OSILO, SSMM82802V - NULVI | ||
SSMMG178B8 COMUNE DI OSSI | ||
SSMM813014 OSSI "G. PILO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC813003) | ||
VIA EUROPA OSSI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSIC813003 ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO GRAMSCI" - OSSI | ||
OSSI - VIA EUROPA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA81300V - OSSI, SSAA81301X - OSSI, SSAA813021 - OSSI, SSAA813032 - TISSI, SSAA813043 | ||
- CODRONGIANUS, SSAA813054 - FLORINAS, SSEE813015 - OSSI, SSEE813026 - TISSI, SSEE813037 - OSSI, SSEE813048 - | ||
FLORINAS, SSEE813059 - CODRONGIANUS, SSEE81306A - MUROS, SSMM813014 - OSSI, SSMM813025 - TISSI, SSMM813036 - | ||
FLORINAS, SSMM813047 - CARGEGHE, SSMM813058 - CODRONGIANUS | ||
SSMMG740B4 COMUNE DI PLOAGHE | ||
SSMM827012 PLOAGHE - A. FAIS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC827001) | ||
VIA PIETRO SALIS | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSIC827001 ISTITUTO COMPRENSIVO A. FAIS - PLOAGHE | ||
PLOAGHE - VIA PIETRO SALIS | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA82700R - PLOAGHE, SSAA82702V - PLOAGHE, SSEE827024 - PLOAGHE, SSMM827012 - PLOAGHE | ||
SSMMG924B7 COMUNE DI PORTO TORRES | ||
SSMM842014 S. M. VIA PORRINO - PORTO TORRES (AS. IST. COM. SSIC842003/PAR. T. PROL. | ||
VIA PORRINO . | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) . | ||
SSMM841018 SCUOLA MEDIA V. BRUNELLESCHI (AS. IST. COM. SSIC841007/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA BRUNELLESCHI | ||
SSIC841007 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES | ||
VA PRINCIPE DI PIEMONTE, 27/29 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA841003 - PORTO TORRES, SSAA841014 - PORTO TORRES, SSAA841025 - PORTO TORRES, | ||
SSAA841036 - PORTO TORRES, SSEE841019 - PORTO TORRES, SSEE84102A - PORTO TORRES, SSMM841018 - PORTO TORRES | ||
SSIC842003 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 PORTO TORRES | ||
VIA PORRINO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84200V - PORTO TORRES, SSAA84201X - PORTO TORRES, SSAA842021 - PORTO TORRES, | ||
SSAA842032 - PORTO TORRES, SSAA842043 - STINTINO, SSEE842015 - PORTO TORRES, SSEE842026 - PORTO TORRES, | ||
SSEE842037 - STINTINO, SSEE842048 - PORTO TORRES, SSMM842014 - PORTO TORRES, SSMM842025 - STINTINO | ||
SSMMI452D7 COMUNE DI SASSARI | ||
SSMM700015 CASA CIRCONDARIALE SAN SEBASTIANO (SEDE CARCERARIA) | ||
VIA ROMA | ||
SSMM85101V S. M. LI PUNTI-SAN GIOVANNI (AS. IST. COM. SSIC85100T/PAR. T. PROL. ) | ||
. M. LI PUNTI-SAN GIOVANNI | ||
SSMM850013 S. M. COSTA-DELEDDA (AS. IST. COM. SSIC850002/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA PAVESE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMM05400A SASSARI MEDIA CONVITTO CANOPOL. | ||
VIA LUNA E SOLE, 44 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMM04500G SASSARI N. 3 - T. TOLA | ||
VIA MONTE GRAPPA SASSARI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMM83802D SASSARI N. 10-SEZ. OSPEDALIERA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC83800B) | ||
VIA CEDRINO, 5 LATTE DOLCE | ||
SSMM08300A SASSARI N. 5. 12 -BIASI-B. SASSARI | ||
VIA MASTINO, 6 | ||
SSMM839018 SM S. FARINA SASSARI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC839007) | ||
CORSO MARGHERITA DI SAVOIA 6 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMM83801C SMS N. 10 CAMPAN. PALMADULA (AS. IST. COM. SSIC83800B/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA CEDRINO 5 LATTE DOLCE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMM84901V VIA OGLIASTRA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC84900T) | ||
V. OGLIASTRA | ||
SSIC83800B ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO LATTE DOLC | ||
LATTE DOLCE - VIA CEDRINO 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA838007 - SASSARI, SSAA838018 - SASSARI, SSAA838029 - SASSARI, SSAA83803A - SASSARI, | ||
SSEE83801D - SASSARI, SSEE83802E - SASSARI, SSEE83803G - SASSARI, SSEE83804L - SASSARI, SSMM83801C - SASSARI, | ||
SSMM83802D - SASSARI | ||
SSIC85100T ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO LI PUNTI | ||
FRAZ LI PUNTI - VIA V. ERA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85100N - SASSARI, SSAA85101P - SASSARI, SSAA85102Q - SASSARI, SSAA85103R - SASSARI, | ||
SSEE85101X - SASSARI, SSMM85101V - SASSARI | ||
SSIC84900T ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO ALTO | ||
SASSARI - VIA ALESSANDRO MANZONI N. 1/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84900N - SASSARI, SSAA84901P - SASSARI, SSAA84902Q - SASSARI, SSAA84903R - SASSARI, | ||
SSAA84904T - SASSARI, SSAA84905V - SASSARI, SSAA84906X - SASSARI, SSAA849071 - SASSARI, SSEE84901X - SASSARI, | ||
SSEE849021 - SASSARI, SSEE849032 - SASSARI, SSEE849043 - SASSARI, SSEE849054 - SASSARI, SSEE849065 - SASSARI, | ||
SSEE849076 - SASSARI, SSMM84901V - SASSARI | ||
SSIC850002 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO | ||
SASSARI - PIAZZA SACRO CUORE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85000T - SASSARI, SSAA85001V - SASSARI, SSAA85002X - SASSARI, SSAA850031 - SASSARI, | ||
SSEE850014 - SASSARI, SSEE850025 - SASSARI, SSMM850013 - SASSARI | ||
SSIC839007 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO R. MARGHERITA | ||
VIA MARGHERITA DI SAVOIA N. 2 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA839003 - SASSARI, SSAA839014 - SASSARI, SSAA839025 - SASSARI, SSAA839036 - SASSARI, | ||
SSEE839019 - SASSARI, SSEE83902A - SASSARI, SSMM839018 - SASSARI | ||
SSMMI565D5 COMUNE DI SEDINI | ||
SSMM81102D SCUOLA SECONDARIA SEDINI (AS. IST. COM. SSIC81100B/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA S. GIACOMO SEDINI | ||
SSMMI614D1 COMUNE DI SENNORI | ||
SSMM80701R SENNORI - VIA MAZZINI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC80700Q) | ||
VIA MAZZINI SENNORI | ||
SSIC80700Q ISTITUTO COMPRENSIVO SENNORI | ||
SENNORI - VIA MAZZINI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA80700G - SENNORI, SSAA80701L - SENNORI, SSAA80702N - SENNORI, SSAA80703P - SENNORI, | ||
SSEE80701T - SENNORI, SSEE80702V - SENNORI, SSMM80701R - SENNORI | ||
SSMMI863D1 COMUNE DI SORSO | ||
SSMM84301X SORSO - GEROLAMO CAPPAI- (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC84300V) | ||
VIA ADDIS, 12 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSIC84300V ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO | ||
SORSO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84300P - SORSO, SSAA84301Q - SORSO, SSAA84302R - SORSO, SSAA84303T - SORSO, | ||
SSEE843011 - SORSO, SSEE843022 - SORSO, SSMM84301X - SORSO | ||
SSMML180F5 COMUNE DI TISSI | ||
SSMM813025 S. M. TISSI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC813003) | ||
VIA SPINA SANTA | ||
SSMML509F8 COMUNE DI USINI | ||
SSMM80901C USINI - G. DELEDDA (AS. IST. COM. SSIC80900B/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA S. GIORGIO, 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSIC80900B ISTITUTO COMPRENSIVO G. DELEDDA - USINI | ||
USINI - VIA SAN GIORGIO,1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA809007 - USINI, SSAA809018 - USINI, SSAA809029 - URI, SSEE80901D - USINI, SSEE80902E | ||
- URI, SSMM80901C - USINI, SSMM80902D - URI | ||
SSMML604F7 COMUNE DI VALLEDORIA | ||
SSMM81501Q VALLEDORIA - GRAZIA DELEDDA (AS. IST. COM. SSIC81500P/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA CAPRERA 18 | ||
SSIC81500P ISTITUTO COMPRENSIVO GRAZIA DELEDDA - VALLEDORIA | ||
VALLEDORIA - CORSO EUROPA,76 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA81500E - VALLEDORIA, SSAA81501G - VALLEDORIA, SSAA81502L - VALLEDORIA, SSAA81503N - | ||
SANTA MARIA COGHINAS, SSEE81501R - VALLEDORIA, SSEE81502T - SANTA MARIA COGHINAS, SSEE81503V - VALLEDORIA, | ||
SSMM81501Q - VALLEDORIA, SSMM81502R - SANTA MARIA COGHINAS | ||
SSMMM284G4 COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS | ||
SSMM81502R S. MARIA COGHINAS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC81500P) | ||
VIALE SARDEGNA | ||
SSMMM290G7 COMUNE DI STINTINO | ||
SSMM842025 STINTINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC842003) | ||
VIA LEPANTO | ||
SSMM002ZW4 DISTRETTO 002 | ||
SSCT70100N CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ALGHERO - VIA SASSARI 80 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALGHERO : SSIC84400P | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSMM701011 - ALGHERO | ||
SSMMA192V7 COMUNE DI ALGHERO | ||
SSMM701011 CASA RECLUSIONE AREA EDUCATIVA (SEDE CARCERARIA) | ||
CORSO VITTORIO EMANUELE | ||
SSMM84401Q S. M. V. XX SETTEMBRE ALGHERO (AS. IST. COM. SSIC84400P/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA XX SETTEMBRE, 231 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMM84601B S. M. "DELEDDA" - ALGHERO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC84600A) | ||
VIA TARRAGONA N. 16 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMM84501G S. M. VIA DE BIASE - ALGHERO (AS. IST. COM. SSIC84500E/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA DE BIASE | ||
SSIC84400P ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 ALGHERO | ||
VIA XX SETTEMBRE, 231 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84400E - ALGHERO, SSAA84401G - ALGHERO, SSAA84402L - ALGHERO, SSAA84403N - ALGHERO, | ||
SSAA84404P - ALGHERO, SSEE84401R - ALGHERO, SSEE84402T - ALGHERO, SSEE84403V - ALGHERO, SSEE84404X - ALGHERO, | ||
SSEE844051 - ALGHERO, SSMM84401Q - ALGHERO | ||
SSIC84600A ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ALGHERO | ||
VIA TARRAGONA N. 16 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA846006 - ALGHERO, SSAA846017 - ALGHERO, SSAA846028 - ALGHERO, SSAA846039 - ALGHERO, | ||
SSEE84601C - ALGHERO, SSEE84602D - ALGHERO, SSMM84601B - ALGHERO | ||
SSIC84500E ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 ALGHERO | ||
VIA M. MANCA, 1/B | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84500A - ALGHERO, SSAA84501B - ALGHERO, SSAA84502C - ALGHERO, SSAA84503D - ALGHERO, | ||
SSAA84504E - ALGHERO, SSEE84501L - ALGHERO, SSEE84502N - ALGHERO, SSEE84503P - ALGHERO, SSEE84504Q - ALGHERO, | ||
SSMM84501G - ALGHERO | ||
SSMMA976V6 COMUNE DI BONNANARO | ||
SSMM835033 BONNANARO (AS. IST. COM. SSIC83500X/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA SU PEZZU E SA RUGHE | ||
SSMMA978V9 COMUNE DI BONORVA | ||
SSMM80203Q BONORVA - "PAOLO MOSSA" (AS. IST. COM. SSIC80200L/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA GIOVANNI XXIII | ||
SSMME019Z5 COMUNE DI GIAVE | ||
SSMM80204R GIAVE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC80200L) | ||
CORSO DELLA REPUBBLICA | ||
SSMME377Z9 COMUNE DI ITTIRI | ||
SSMM83601R ITTIRI - S. M. VIA XXV LUGLIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC83600Q) | ||
VIA XXV LUGLIO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSIC83600Q ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO ITTIRI | ||
ITTIRI - CORSO VITTORIO EMANUELE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA83600G - ITTIRI, SSAA83601L - ITTIRI, SSAA83602N - ITTIRI, SSEE83601T - ITTIRI, | ||
SSEE83602V - ITTIRI, SSEE83603X - ITTIRI, SSMM83601R - ITTIRI | ||
SSMMG046B3 COMUNE DI OLMEDO | ||
SSMM812029 OLMEDO (AS. IST. COM. SSIC812007/PAR. T. PROL. ) | ||
VIALE ITALIA | ||
SSMMG962B6 COMUNE DI POZZOMAGGIORE | ||
SSMM80201N POZZOMAGGIORE-N. PINNA PARPAGLIA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC80200L) | ||
VIA SAN PIETRO 37 POZZOMAGGIORE | ||
SSIC80200L ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE PINNA PARPAGLIA | ||
POZZOMAGGIORE - VIA SAN PIETRO, 37 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA80200C - POZZOMAGGIORE, SSAA80201D - POZZOMAGGIORE, SSAA80203G - COSSOINE, | ||
SSAA80205N - MARA, SSAA80206P - BONORVA, SSAA80207Q - GIAVE, SSEE80201P - POZZOMAGGIORE, SSEE80203R - PADRIA, | ||
SSEE80204T - COSSOINE, SSEE80205V - BONORVA, SSMM80201N - POZZOMAGGIORE, SSMM80203Q - BONORVA, SSMM80204R - | ||
GIAVE | ||
SSMMI732D8 COMUNE DI SILIGO | ||
SSMM835022 SILIGO (AS. IST. COM. SSIC83500X/TOT. T. PROL. ) | ||
PIAZZA CAVOUR 10 | ||
SSMML158F7 COMUNE DI THIESI | ||
SSMM835011 THIESI (AS. IST. COM. SSIC83500X/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA G. DELEDDA 23 | ||
SSIC83500X ISTITUTO COMPRENSIVO THIESI | ||
THIESI - VIA GARAU | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA83500Q - THIESI, SSAA83501R - THIESI, SSEE835012 - THIESI, SSEE835045 - SILIGO, | ||
SSEE835056 - TORRALBA, SSMM835011 - THIESI, SSMM835022 - SILIGO, SSMM835033 - BONNANARO | ||
SSMML503F4 COMUNE DI URI | ||
SSMM80902D URI (AS. IST. COM. SSIC80900B/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA ALGHERO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMML989F5 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE | ||
SSMM812018 VILLANOVA -ELEONORA D'ARBOREA (AS. IST. COM. SSIC812007/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA LAVAGNA Q. RE MURITTU | ||
SSIC812007 ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA-VILLANOVA | ||
Q. RE MURITTU - VILLANOVA - VIA MONTESSORI N. 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA812003 - VILLANOVA MONTELEONE, SSAA812014 - VILLANOVA MONTELEONE, SSAA812025 - | ||
VILLANOVA MONTELEONE, SSAA812036 - ROMANA, SSAA812047 - OLMEDO, SSEE812019 - PUTIFIGARI, SSEE81202A - VILLANOVA | ||
MONTELEONE, SSEE81203B - ROMANA, SSEE81204C - OLMEDO, SSMM812018 - VILLANOVA MONTELEONE, SSMM812029 - OLMEDO | ||
SSMM003ZX3 DISTRETTO 003 | ||
SSCT70200D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
OLBIA - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN OLBIA : SSMM02800T | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 -004 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSEE70201T - TEMPIO PAUSANIA | ||
SSMMA069V6 COMUNE DI AGGIUS | ||
SSMM82201V AGGIUS "M. PISANO" (AS. IST. COM. SSIC82200T/TOT. T. PROL. ) | ||
SSIC82200T ISTITUTO COMPRENSIVO AGGIUS | ||
AGGIUS - VIA COLTIS, 17 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA82200N - AGGIUS, SSAA82201P - AGGIUS, SSAA82202Q - AGLIENTU, SSAA82203R - | ||
LUOGOSANTO, SSAA82204T - BORTIGIADAS, SSEE82201X - AGGIUS, SSEE822021 - AGLIENTU, SSEE822032 - LUOGOSANTO, | ||
SSEE822043 - BORTIGIADAS, SSEE822054 - BORTIGIADAS, SSMM82201V - AGGIUS, SSMM82202X - LUOGOSANTO, SSMM822031 - | ||
AGLIENTU | ||
SSMMB378W4 COMUNE DI CALANGIANUS | ||
SSMM826016 CALANGIANUS - "INES GIAGHEDDU" (AS. IST. COM. SSIC826005/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA ROMA ) | ||
SSIC826005 ISTITUTO COMPRENSIVO "INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS | ||
CALANGIANUS - VIA ROMA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA826001 - CALANGIANUS, SSAA826012 - CALANGIANUS, SSAA826023 - LURAS, SSAA826034 - | ||
SANT'ANTONIO DI GALLURA, SSEE826017 - CALANGIANUS, SSEE826028 - LURAS, SSEE826039 - SANT'ANTONIO DI GALLURA, | ||
SSMM826016 - CALANGIANUS, SSMM826038 - LURAS, SSMM826049 - SANT'ANTONIO DI GALLURA | ||
SSMME747Z2 COMUNE DI LUOGOSANTO | ||
SSMM82202X LUOGOSANTO (AS. IST. COM. SSIC82200T/TOT. T. PROL. ) | ||
RIONE SAN PAOLO | ||
SSMME752Z6 COMUNE DI LURAS | ||
SSMM826038 LURAS - S. M. "AVV. GIACOMO PALA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC826005) | ||
VIA NAZIONALE,74 LURAS | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMMG450B4 COMUNE DI PERFUGAS | ||
SSMM800012 PERFUGAS - SEBASTIANO SATTA (AS. IST. COM. SSIC800001/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA LA MARMORA | ||
SSIC800001 ISTITUTO COMPRENSIVO PERFUGAS - SEBASTIANO SATTA | ||
PERFUGAS - VIA LA MARMORA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA80000R - PERFUGAS, SSAA80001T - PERFUGAS, SSAA80002V - ERULA, SSAA80003X - LAERRU, | ||
SSAA800041 - CHIARAMONTI, SSAA800052 - MARTIS, SSEE80001X - PERFUGAS, SSEE800024 - ERULA, SSEE800035 - LAERRU, | ||
SSEE800046 - MARTIS, SSEE800057 - CHIARAMONTI, SSMM800012 - PERFUGAS, SSMM800023 - CHIARAMONTI | ||
SSMMH848C9 COMUNE DI AGLIENTU | ||
SSMM822031 AGLIENTU - (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC82200T) | ||
VIA CENTRALE | ||
SSMML093F0 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA | ||
SSMM84001C TEMPIO PAUSANIA N. 1 E N. 2 (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC84000B) | ||
VIA EPISCOPIO NR. 10 | ||
SSIC84000B ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. PIAZZA DELLA LIBERTA'-TEMPIO | ||
PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA840007 - TEMPIO PAUSANIA, SSAA840018 - TEMPIO PAUSANIA, SSAA840029 - TEMPIO | ||
PAUSANIA, SSAA84003A - TEMPIO PAUSANIA, SSAA84004B - TEMPIO PAUSANIA, SSEE84001D - TEMPIO PAUSANIA, SSEE84002E - | ||
TEMPIO PAUSANIA, SSEE84003G - TEMPIO PAUSANIA, SSMM84001C - TEMPIO PAUSANIA | ||
SSMML428F6 COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA | ||
SSMM80803P S. M. TRINITA' D'AGULTU (AS. IST. COM. SSIC80800G/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA P. COSSU,9 TRINITA'D'AGULTU E VIGNOLA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMMM214G7 COMUNE DI BADESI | ||
SSMM80801L S. M. BADESI (AS. IST. COM. SSIC80800G/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA PORRINO SNC BADESI | ||
SSIC80800G ISTITUTO COMPRENSIVO BADESI | ||
BADESI - VIA PORRINO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA80800B - BADESI, SSAA80801C - BADESI, SSAA80802D - BADESI, SSAA80803E - TRINITA' | ||
D'AGULTU E VIGNOLA, SSAA80804G - VIDDALBA, SSEE80802P - BADESI, SSEE80804R - TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA, | ||
SSEE80805T - VIDDALBA, SSMM80801L - BADESI, SSMM80802N - VIDDALBA, SSMM80803P - TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA | ||
SSMMM259G9 COMUNE DI VIDDALBA | ||
