SCARICA IL FILE |
SOMM000VR6 PROVINCIA DI SONDRIO
| ||
SOMM000XR4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
SOMM020ZR6 DISTRETTO 020 | ||
SOCT701003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
DELEBIO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN DELEBIO : SOIC81300C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 020 -021 | ||
SOMMB530T8 COMUNE DI CAMPODOLCINO | ||
SOMM80603C ALDO SCARAMELLINI -CAMPODOLCINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC806009) | ||
VIA GIAVERE N. 2 FRAZ. TINI | ||
SOMMC623V6 COMUNE DI CHIAVENNA | ||
SOMM80501E G. BERTACCHI- CHIAVENNA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC80500D) | ||
PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 | ||
SOMM80601A G. GARIBALDI- CHIAVENNA (AS. IST. COM. SOIC806009/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA UGO CERLETTI N. 8 CHIAVENNA | ||
SOIC80500D ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BERTACCHI - CHIAVENNA | ||
CHIAVENNA - PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA805009 - CHIAVENNA, SOAA80501A - PIURO, SOAA80502B - VILLA DI CHIAVENNA, SOAA80503C | ||
- PRATA CAMPORTACCIO, SOAA80504D - PRATA CAMPORTACCIO, SOAA80505E - CHIAVENNA, SOEE80501G - VILLA DI CHIAVENNA, | ||
SOEE80503N - PIURO, SOEE80504P - PRATA CAMPORTACCIO, SOEE80505Q - PRATA CAMPORTACCIO, SOEE80506R - CHIAVENNA, | ||
SOMM80501E - CHIAVENNA, SOMM80502G - VILLA DI CHIAVENNA | ||
SOIC806009 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GARIBALDI DI CHIAVENNA | ||
CHIAVENNA - UGO CERLETTI N. 8 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA806005 - CHIAVENNA, SOAA806016 - GORDONA, SOAA806038 - MADESIMO, SOAA806049 - MESE, | ||
SOAA80605A - CAMPODOLCINO, SOAA80606B - CHIAVENNA, SOEE80601B - GORDONA, SOEE80602C - CAMPODOLCINO, SOEE80604E - | ||
MADESIMO, SOEE80605G - MESE, SOEE80606L - CHIAVENNA, SOMM80601A - CHIAVENNA, SOMM80602B - GORDONA, SOMM80603C - | ||
CAMPODOLCINO | ||
SOMME090X5 COMUNE DI GORDONA | ||
SOMM80602B G. BATTISTA MAZZINA - GORDONA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC806009) | ||
VIA DON MICHELE TRUSSONI, 11 GORDONA | ||
SOMMF956Y9 COMUNE DI NOVATE MEZZOLA | ||
SOMM816011 NOVATE MEZZOLA (AS. IST. COM. SOIC81600X/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA LIGONCIO, 184 | ||
SOIC81600X ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI NOVATE MEZZOLA | ||
NOVATE MEZZOLA - VIA LIGONCIO, 184 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81600Q - NOVATE MEZZOLA, SOAA81601R - NOVATE MEZZOLA, SOAA81602T - SAMOLACO, | ||
SOAA81603V - SAMOLACO, SOAA81604X - VERCEIA, SOEE816012 - NOVATE MEZZOLA, SOEE816023 - SAMOLACO, SOEE816056 - | ||
VERCEIA, SOMM816011 - NOVATE MEZZOLA, SOMM816022 - SAMOLACO | ||
SOMMH752A0 COMUNE DI SAMOLACO | ||
SOMM816022 ARTURO UMBERTO ILLIA - SAMOLACO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC81600X) | ||
VIA PRONA, 33 FRAZ. S. PIETRO | ||
SOMML907D3 COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA | ||
SOMM80502G VILLA DI CHIAVENNA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC80500D) | ||
VIA BERTACCHI, N. 8/C | ||
SOMM021ZS0 DISTRETTO 021 | ||
SOCT701003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
DELEBIO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN DELEBIO : SOIC81300C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 020 -021 | ||
SOMMA382S3 COMUNE DI ARDENNO | ||
SOMM815015 EZIO VANONI ARDENNO (AS. IST. COM. SOIC815004/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA LIBERTA' 11 | ||
SOIC815004 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI ARDENNO | ||
ARDENNO - VIA LIBERTA', N. 2 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81500X - ARDENNO, SOAA815011 - ARDENNO, SOAA815022 - BUGLIO IN MONTE, SOAA815033 - | ||
BUGLIO IN MONTE, SOAA815044 - FORCOLA, SOAA815055 - VAL MASINO, SOEE815016 - ARDENNO, SOEE815027 - BUGLIO IN | ||
MONTE, SOEE815038 - BUGLIO IN MONTE, SOEE815049 - FORCOLA, SOEE81505A - VAL MASINO, SOMM815015 - ARDENNO | ||
SOMMD088W7 COMUNE DI COSIO VALTELLINO | ||
SOMM81101T COSIO VALTELLINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC81100R) | ||
VIA PIER LUIGI NERVI N. 1 COSIO REGOLEDO | ||
SOIC81100R ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI COSIO VALTELLINO | ||
COSIO VALTELLINO - VIA P. L. NERVI N. 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81100L - COSIO VALTELLINO, SOAA81101N - COSIO VALTELLINO, SOAA81102P - COSIO | ||
VALTELLINO, SOAA81103Q - ROGOLO, SOEE81101V - COSIO VALTELLINO, SOEE81102X - COSIO VALTELLINO, SOMM81101T - | ||
COSIO VALTELLINO | ||
SOMMD266W8 COMUNE DI DELEBIO | ||
SOMM81301D DELEBIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC81300C) | ||
VIA DELLA CESURA N. 1 | ||
SOIC81300C ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI DELEBIO | ||
DELEBIO - VIA DON G. BOSCO, N. 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA813008 - DELEBIO, SOAA813019 - DELEBIO, SOAA81302A - DUBINO, SOAA81303B - DUBINO, | ||
SOAA81304C - PIANTEDO, SOEE81301E - DELEBIO, SOEE81302G - PIANTEDO, SOEE81303L - DUBINO, SOEE81304N - DUBINO, | ||
SOMM81301D - DELEBIO, SOMM81302E - DUBINO | ||
SOMMD377W0 COMUNE DI DUBINO | ||
SOMM81302E DUBINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC81300C) | ||
VIA VALERIANA N. 73 | ||
SOMMF712Y3 COMUNE DI MORBEGNO | ||
SOMM81701R EZIO VANONI MORBEGNO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC81700Q) | ||
VIALE AMBROSETTI N. 34 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOIC81700Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MORBEGNO | ||
VIALE AMBROSETTI N. 34 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81700G - MORBEGNO, SOAA81701L - MORBEGNO, SOAA81702N - COSIO VALTELLINO, SOEE81701T | ||
- MORBEGNO, SOEE81702V - RASURA, SOMM81701R - MORBEGNO | ||
SOMML035D5 COMUNE DI TALAMONA | ||
SOMM814019 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC814008) | ||
VIA COMBATTENTI E REDUCI 70 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOIC814008 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "GAVAZZENI " DI TALAMONA | ||
TALAMONA - VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA814004 - TALAMONA, SOAA814015 - TARTANO, SOAA814026 - TALAMONA, SOAA814037 - CIVO, | ||
SOEE81401A - TALAMONA, SOEE81402B - TARTANO, SOEE81403C - CIVO, SOMM814019 - TALAMONA | ||
SOMML330D7 COMUNE DI TRAONA | ||
SOMM81201N TRAONA (AS. IST. COM. SOIC81200L/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA ALDO MORO N. 6 | ||
SOIC81200L ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA | ||
TRAONA - VIA ALDO MORO N. 6 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81200C - TRAONA, SOAA81201D - TRAONA, SOAA81202E - MANTELLO, SOEE81201P - TRAONA, | ||
SOEE81202Q - MELLO, SOEE81203R - MANTELLO, SOMM81201N - TRAONA | ||
SOMM022ZT7 DISTRETTO 022 | ||
SOCT700007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SONDRIO - VIA DIEGO GIANOLI 16 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SONDRIO : SOIC82100B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 -023 -024 | ||
SOMMA172S6 COMUNE DI ALBOSAGGIA | ||
SOMM82102D ALBOSAGGIA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC82100B) | ||
VIA COLTRA | ||
SOMMA787S1 COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA | ||
SOMM801028 "CIPRIANO VALORSA" BERBENNO (AS. IST. COM. SOIC801006/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA C. VALORSA 70 | ||
SOIC801006 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "G. FUMASONI" BERBENNO DI V. | ||
BERBENNO DI VALTELLINA - VIA C. VALORSA 70 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA801002 - BERBENNO DI VALTELLINA, SOAA801013 - BERBENNO DI VALTELLINA, SOAA801024 - | ||
COLORINA, SOAA801035 - CEDRASCO, SOAA801046 - BERBENNO DI VALTELLINA, SOEE801018 - BERBENNO DI VALTELLINA, | ||
SOEE801029 - BERBENNO DI VALTELLINA, SOEE80104B - COLORINA, SOEE80105C - FUSINE, SOMM801028 - BERBENNO DI | ||
VALTELLINA | ||
SOMMC628V1 COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO | ||
SOMM802013 PIETRO SIGISMUND -CHIESA VAL. CO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC802002) | ||
VIA SQUADRANI N. 12 LOC. CESURA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOIC802002 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI CHIESA VALMALENCO | ||
CHIESA IN VALMALENCO - VIA ROMA, 116 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA80200T - CHIESA IN VALMALENCO, SOAA80201V - CHIESA IN VALMALENCO, SOEE802014 - | ||
CASPOGGIO, SOEE802025 - CHIESA IN VALMALENCO, SOEE802036 - LANZADA, SOEE802047 - TORRE DI SANTA MARIA, | ||
SOMM802013 - CHIESA IN VALMALENCO | ||
SOMMG829Z8 COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA | ||
SOMM80401P MAURIZIO QUADRIO- PONTE IN V. NA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC80400N) | ||
PIAZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA, 2 PONTE IN VALTELLINA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOIC80400N ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI PONTE V. NA | ||
PONTE IN VALTELLINA - P. ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA80400D - PONTE IN VALTELLINA, SOAA80401E - CHIURO, SOAA80402G - PIATEDA, SOAA80403L | ||
- TRESIVIO, SOAA80404N - PONTE IN VALTELLINA, SOEE80401Q - CHIURO, SOEE80402R - CHIURO, SOEE80403T - PIATEDA, | ||
SOEE80404V - PONTE IN VALTELLINA, SOEE80405X - TRESIVIO, SOMM80401P - PONTE IN VALTELLINA | ||
SOMMI829B3 COMUNE DI SONDRIO | ||
SOMM82101C F. SASSI - SONDRIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC82100B) | ||
VIA D. GIANOLI 16 SONDRIO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOMM81901C GIAN PIETRO LIGARI - SONDRIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC81900B) | ||
VIA COLOMBARO N. 8 | ||
SOMM022008 GIUSEPPE PIAZZI - SONDRIO | ||
VIA SALITA SCHENARDI N. 3 | ||
SOMM82001L SCUOLA MEDIA TORELLI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC82000G) | ||
VIA LUCCHINETTI SONDRIO | ||
SOIC81900B ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SONDRIO - "CENTRO" | ||
SONDRIO - VIA COLOMBARO N. 8 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA819007 - SONDRIO, SOAA819018 - POGGIRIDENTI, SOAA819029 - SONDRIO, SOAA81903A - | ||
SONDRIO, SOEE81901D - POGGIRIDENTI, SOEE81902E - MONTAGNA IN VALTELLINA, SOEE81903G - MONTAGNA IN VALTELLINA, | ||
SOEE81904L - SONDRIO, SOMM81901C - SONDRIO | ||
SOIC82100B ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SONDRIO - "PAESI OROBICI" | ||
SONDRIO - VIA D. GIANOLI 16 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA821007 - SONDRIO, SOAA821018 - CAIOLO, SOAA821029 - ALBOSAGGIA, SOAA82103A - | ||
SONDRIO, SOAA82104B - SONDRIO, SOEE82101D - CAIOLO, SOEE82102E - ALBOSAGGIA, SOEE82103G - SONDRIO, SOMM82101C - | ||
SONDRIO, SOMM82102D - ALBOSAGGIA | ||
SOIC82000G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SONDRIO - "PAESI RETICI" | ||
SONDRIO - VIA LUCCHINETTI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA82000B - SONDRIO, SOAA82001C - SONDRIO, SOAA82002D - SONDRIO, SOAA82003E - SONDRIO, | ||
SOEE82001N - SONDRIO, SOEE82002P - SONDRIO, SOEE82003Q - SONDRIO, SOEE82004R - CASTIONE ANDEVENNO, SOEE82005T - | ||
SONDRIO, SOMM82001L - SONDRIO | ||
SOMM023ZV1 DISTRETTO 023 | ||
SOCT700007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SONDRIO - VIA DIEGO GIANOLI 16 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SONDRIO : SOIC82100B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 -023 -024 | ||
SOMMA337S7 COMUNE DI APRICA | ||
SOMM80902V SC. SEC. I GRADO APRICA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC80900R) | ||
VIA VALTELLINA 66A | ||
SOMME200X5 COMUNE DI GROSIO | ||
SOMM808012 G. VISCONTI VENOSTA - GROSIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC808001) | ||
PIAZZALE RINALDI N. 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOIC808001 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. VENOSTA GROSIO | ||
GROSIO - PIAZZALE RINALDI N. 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA80800R - GROSIO, SOAA80801T - GROSIO, SOEE808013 - GROSIO, SOMM808012 - GROSIO | ||
SOMME201X9 COMUNE DI GROSOTTO | ||
SOMM807016 GROSOTTO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC807005) | ||
VIA ROMA N. 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOIC807005 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI GROSOTTO | ||
GROSOTTO - VIA ROMA N. 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA807001 - GROSOTTO, SOAA807012 - GROSOTTO, SOAA807023 - MAZZO DI VALTELLINA, | ||
SOEE807017 - GROSOTTO, SOEE807039 - TOVO DI SANT'AGATA, SOMM807016 - GROSOTTO | ||
SOMML084D5 COMUNE DI TEGLIO | ||
SOMM80901T SC. SEC. I GRADO TRESENDA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC80900R) | ||
VIA VALGELLA 75A TRESENDA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOIC80900R ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TEGLIO | ||
TEGLIO - FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N. 75 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA80900L - TEGLIO, SOAA80901N - TEGLIO, SOAA80902P - TEGLIO, SOAA80903Q - TEGLIO, | ||
SOAA80904R - VILLA DI TIRANO, SOEE80901V - TEGLIO, SOEE809031 - TEGLIO, SOEE809042 - BIANZONE, SOEE809053 - | ||
APRICA, SOEE809064 - VILLA DI TIRANO, SOMM80901T - TEGLIO, SOMM80902V - APRICA, SOMM80903X - VILLA DI TIRANO | ||
SOMML175D1 COMUNE DI TIRANO | ||
SOMM81801L LUIGI TROMBINI - TIRANO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC81800G) | ||
VIA PEDROTTI 17 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOIC81800G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TIRANO | ||
VIA PEDROTTI 17 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81800B - TIRANO, SOAA81801C - SERNIO, SOAA81802D - TIRANO, SOEE81801N - TIRANO, | ||
SOEE81802P - TIRANO, SOEE81803Q - TIRANO, SOMM81801L - TIRANO | ||
SOMML908D2 COMUNE DI VILLA DI TIRANO | ||
SOMM80903X VILLA DI TIRANO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SOIC80900R) | ||
VIA STRETTA N. 3 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOMM024ZW0 DISTRETTO 024 | ||
SOCT700007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SONDRIO - VIA DIEGO GIANOLI 16 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SONDRIO : SOIC82100B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 -023 -024 | ||
SOMMB049T1 COMUNE DI BORMIO | ||
SOMM00400P MARTINO ANZI- BORMIO | ||
P. LE DON P. A. FOGAROLI N. 1 BORMIO (CON SEZ. ASSOC. IN: VALDISOTTO, VALDIDENTRO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOMME621X3 COMUNE DI LIVIGNO | ||
SOMM80301V LIVIGNO (AS. IST. COM. SOIC80300T/PAR. T. PROL. ) | ||
PLAZAL DALI SCHOLA 4 | ||
SOIC80300T ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI LIVIGNO | ||
LIVIGNO - PLAZAL DALI SCHOLA 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOEE80301X - LIVIGNO, SOEE803021 - LIVIGNO, SOEE803032 - LIVIGNO, SOMM80301V - LIVIGNO | ||
SOMMI828B4 COMUNE DI SONDALO | ||
SOMM810012 SONDALO (AS. IST. COM. SOIC810001/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA G. LEOPARDI N. 19 | ||
SOIC810001 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI SONDALO | ||
SONDALO - VIA G. LEOPARDI N. 19 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81000R - SONDALO, SOAA81001T - SONDALO, SOEE810013 - SONDALO, SOMM810012 - SONDALO | ||
SOMML557D1 COMUNE DI VALDIDENTRO | ||
SOMM00404V VALDIDENTRO (SEZ. ASS. /PAR. TEMPO PROL. ) | ||
VIA CAPOLE N. 26 ISOLACCIA | ||
SOMML563D7 COMUNE DI VALDISOTTO | ||
SOMM00405X VALDISOTTO (SEZIONE ASSOCIATA) | ||
VIA ROMA 172 CEPINA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOMML576D3 COMUNE DI VALFURVA | ||
SOMM00403T VALFURVA (SEZIONE ASSOCIATA) | ||
VIA S. ANTONIO S. ANTONIO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) |
SCARICA IL FILE |