SCARICA IL FILE |
VBEE000VC8 PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA
| ||
VBEE055ZH3 DISTRETTO 055 | ||
VBCT70100L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
OMEGNA - VIA DE AMICIS N. 72 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN OMEGNA : VBIC817009 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 055 -056 -057 | ||
VBEEA409D8 COMUNE DI ARIZZANO | ||
VBEE81602L SC. ELEM. "DON ITALO DE CESARE" (ASSOC. I. C. VBIC81600D) | ||
VIA FIRENZE N. 26 ARIZZANO | ||
VBEEA725D2 COMUNE DI BAVENO | ||
VBEE81001L SCUOLA ELEMENTARE DI BAVENO (ASSOC. I. C. VBIC81000E) | ||
VIA MONTE GRAPPA BAVENO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBEE81003P SCUOLA ELEMENTARE DI FERIOLO (ASSOC. I. C. VBIC81000E) | ||
VIA CARETTO FERIOLO | ||
VBEE81002N SCUOLA ELEMENTARE OLTREFIUME (ASSOC. I. C. VBIC81000E) | ||
VIA OLTREFIUME OLTREFIUME | ||
VBIC81000E ISTITUTO COMPRENSIVO IC "FOGAZZARO" | ||
BAVENO - VIA BRERA N. 12 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA81000A - BAVENO, VBAA81001B - BAVENO, VBAA81002C - BAVENO, VBEE81001L - BAVENO, | ||
VBEE81002N - BAVENO, VBEE81003P - BAVENO, VBMM81001G - BAVENO | ||
VBEEB463E3 COMUNE DI CAMBIASCA | ||
VBEE814043 SC. ELEMENTARE "NINO CHIOVINI" (ASSOC. I. C. VBIC81400T) | ||
VIA PER COMERO CAMBIASCA | ||
VBEEB610E0 COMUNE DI CANNERO RIVIERA | ||
VBEE80307Q SCUOLA ELEMENTARE "D. HENKE" (ASSOC. I. C. VBIC80300B) | ||
VIA MAGG. CARONES CANNERO RIVIERA | ||
VBEEB615E8 COMUNE DI CANNOBIO | ||
VBEE80301D SCUOLA ELEMENTARE DI CANNOBIO (ASSOC. I. C. VBIC80300B) | ||
VIALE VITTORIO VENETO CANNOBIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBIC80300B ISTITUTO COMPRENSIVO IC "CARMINE" | ||
CANNOBIO - VIA A. ZAMMARETTI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA803007 - CANNOBIO, VBAA803018 - CANNOBIO, VBAA803029 - CANNOBIO, VBAA80303A - | ||
CANNERO RIVIERA, VBEE80301D - CANNOBIO, VBEE80304L - GURRO, VBEE80305N - CAVAGLIO-SPOCCIA, VBEE80306P - | ||
CURSOLO-ORASSO, VBEE80307Q - CANNERO RIVIERA, VBMM80301C - CANNOBIO, VBMM80302D - CANNERO RIVIERA | ||
VBEEC367F4 COMUNE DI CAVAGLIO-SPOCCIA | ||
VBEE80305N SCUOLA ELEMENTARE DI LUNECCO (ASSOC. I. C. VBIC80300B) | ||
VIA PROVINCIALE N. 7 LUNECCO | ||
VBEED225G9 COMUNE DI CURSOLO-ORASSO | ||
VBEE80306P SCUOLA ELEM. DI CURSOLO-ORASSO (ASSOC. I. C. VBIC80300B) | ||
VIA VITTORIO EMANUELE N. 5 ORASSO | ||
VBEEE003H1 COMUNE DI GHIFFA | ||
VBEE81605Q SCUOLA ELEMENTARE DI CARGIAGO (ASSOC. I. C. VBIC81600D) | ||
VIA MONTE BIANCO N. 24 CARGIAGO | ||
VBEE81604P SCUOLA ELEMENTARE DI GHIFFA (ASSOC. I. C. VBIC81600D) | ||
VIA ALLE SCUOLE N. 3 GHIFFA | ||
VBEEE028H7 COMUNE DI GIGNESE | ||
VBEE81102D SCUOLA ELEMENTARE DI GIGNESE (ASSOC. I. C. VBIC81100A) | ||
PIAZZA MARCONI GIGNESE | ||
VBEEE269H6 COMUNE DI GURRO | ||
VBEE80304L SCUOLA ELEMENTARE DI GURRO (ASSOC. I. C. VBIC80300B) | ||
VIA PROVINCIALE N. 4 GURRO | ||
VBEEG007K2 COMUNE DI OGGEBBIO | ||
VBEE81606R SCUOLA ELEMENTARE DI OGGEBBIO (ASSOC. I. C. VBIC81600D) | ||
PIAZZA MUNICIPIO N. 3 OGGEBBIO | ||
VBEE81607T SCUOLA ELEMENTARE PIANCAVALLO (OSPED. /ASSOC. I. C. VBIC81600D) | ||
VIA CADORNA N. 12 PIANCAVALLO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBEEH030L8 COMUNE DI PREMENO | ||
VBEE81601G SCUOLA ELEMENTARE DI PREMENO (ASSOC. I. C. VBIC81600D) | ||
VIA V. EMANUELE N. 5 PREMENO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBIC81600D ISTITUTO COMPRENSIVO IC ALTO VERBANO | ||
C/O VILLA BERNOCCHI - VIALE MARSAGLIA N. 7 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA816009 - PREMENO, VBAA81601A - PREMENO, VBAA81602B - ARIZZANO, VBAA81603C - VIGNONE, | ||
VBAA81604D - OGGEBBIO, VBAA81605E - BEE, VBEE81601G - PREMENO, VBEE81602L - ARIZZANO, VBEE81603N - VIGNONE, | ||
VBEE81604P - GHIFFA, VBEE81605Q - GHIFFA, VBEE81606R - OGGEBBIO, VBEE81607T - OGGEBBIO, VBMM81601E - OGGEBBIO, | ||
VBMM81602G - BEE | ||
VBEEH777L8 COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO | ||
VBEE815072 SCUOLA ELEMENTARE DI BIENO (ASSOC. I. C. VBIC81500N) | ||
VIA MARCONI N. 7 SAN BERNARDINO VERBANO | ||
VBEEI976M3 COMUNE DI STRESA | ||
VBEE81101C SCUOLA ELEMENTARE DI STRESA (ASSOC. I. C. VBIC81100A) | ||
VIA FOGAZZARO N. 1 STRESA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBIC81100A ISTITUTO COMPRENSIVO IC "C. REBORA" | ||
STRESA - VIALE VIRGILIO N. 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA811006 - STRESA, VBAA811017 - GIGNESE, VBEE81101C - STRESA, VBEE81102D - GIGNESE, | ||
VBMM81101B - STRESA | ||
VBEEL746P0 COMUNE DI VERBANIA | ||
VBEE814032 SC. ELEM. "VITTORIO BACHELET" (ASSOC. I. C. VBIC81400T) | ||
VIA CUBONI N. 9 - TROBASO TROBASO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBEE813058 SC. ELEMENTARE "GUGLIELMAZZI" (ASSOC. I. C. VBIC813002) | ||
VIA MARCONI N. 6 - PALLANZA PALLANZA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBEE81501Q SCUOLA ELEMENTARE "CANTELLI" (ASSOC. I. C. VBIC81500N) | ||
PIAZZA FABBRI N. 6 INTRA | ||
VBEE813014 SCUOLA ELEMENTARE "MARIA PERON" (ASSOC. I. C. VBIC813002) | ||
VIALE SANT'ANNA N. 60 - PALLANZA PALLANZA | ||
VBEE81502R SCUOLA ELEMENTARE "TOMASSETTI" (ASSOC. I. C. VBIC81500N) | ||
VIA ANNIBALE ROSA N. 78 INTRA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBEE813047 SCUOLA ELEMENTARE "TOZZI" (ASSOC. I. C. VBIC813002) | ||
VIA SERGIO BOCCI N. 2/4 - SUNA SUNA | ||
VBEE813036 SCUOLA ELEMENTARE DI FONDOTOCE (ASSOC. I. C. VBIC813002) | ||
VIA 42 MARTIRI FONDOTOCE | ||
VBEE814054 SCUOLA ELEMENTARE DI TORCHIEDO (ASSOC. I. C. VBIC81400T) | ||
VIA MONTE ROSA N. 12 TORCHIEDO | ||
VBEE814065 SCUOLA ELEMENTARE DI UNCHIO (ASSOC. I. C. VBIC81400T) | ||
VIA MAGGIORE N. 3 UNCHIO | ||
VBIC81500N ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VERBANIA INTRA | ||
INTRA - VIA ROSMINI N. 6 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA81500D - VERBANIA, VBAA81501E - VERBANIA, VBAA81502G - VERBANIA, VBEE81501Q - | ||
VERBANIA, VBEE81502R - VERBANIA, VBEE815072 - SAN BERNARDINO VERBANO, VBMM81501P - VERBANIA | ||
VBIC813002 ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VERBANIA PALLANZA | ||
PALLANZA - VIA MARCONI N. 6 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA81300T - VERBANIA, VBAA81301V - VERBANIA, VBAA81302X - VERBANIA, VBAA813031 - | ||
VERBANIA, VBEE813014 - VERBANIA, VBEE813036 - VERBANIA, VBEE813047 - VERBANIA, VBEE813058 - VERBANIA, VBMM813013 | ||
- VERBANIA | ||
VBIC81400T ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VERBANIA TROBASO | ||
TROBASO - VIA REPUBBLICA N. 6 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA81400N - VERBANIA, VBAA81402Q - VERBANIA, VBAA81404T - CAMBIASCA, VBAA81405V - | ||
VERBANIA, VBAA814071 - VERBANIA, VBEE814032 - VERBANIA, VBEE814043 - CAMBIASCA, VBEE814054 - VERBANIA, | ||
VBEE814065 - VERBANIA, VBMM81401V - VERBANIA | ||
VBEEL889P3 COMUNE DI VIGNONE | ||
VBEE81603N SCUOLA ELEMENTARE DI VIGNONE (ASSOC. I. C. VBIC81600D) | ||
VIA VENEZIA N. 1 VIGNONE | ||
VBEE056ZI5 DISTRETTO 056 | ||
VBCT70100L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
OMEGNA - VIA DE AMICIS N. 72 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN OMEGNA : VBIC817009 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 055 -056 -057 | ||
VBEEA317D8 COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO | ||
VBEE81204B SC. PRIM. DI ANTRONA SCHIERANCO (ASSOC. I. C. VBIC812006) | ||
VIA MARCONI N. 4 ANTRONA SCHIERANCO | ||
VBEEA325D9 COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA | ||
VBEE80203Q SC. ELEM "ENRICO E PAOLO MONTI" (ASSOC. I. C. VBIC80200G) | ||
VIA MEGOLO N. 14 ANZOLA D'OSSOLA | ||
VBEEA534D7 COMUNE DI BACENO | ||
VBEE805015 SCUOLA ELEMENTARE DI BACENO (ASSOC. I. C. VBIC805003) | ||
VIA G. A. SALA N. 15 BACENO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBIC805003 ISTITUTO COMPRENSIVO IC "INNOCENZO IX" | ||
BACENO - VIA INNOCENZO IX N. 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA80500V - BACENO, VBAA80501X - CRODO, VBAA805021 - BACENO, VBEE805015 - BACENO, | ||
VBEE805026 - CRODO, VBEE805037 - FORMAZZA, VBEE805048 - PREMIA, VBMM805014 - BACENO | ||
VBEEA610D4 COMUNE DI BANNIO ANZINO | ||
VBEE807062 SCUOLA ELEMENTARE BANNIO ANZINO (ASSOC. I. C. VBIC80700P) | ||
VIA ROMA BANNIO ANZINO | ||
VBEEA834D9 COMUNE DI BEURA-CARDEZZA | ||
VBEE806022 SC. ELEMENTARE BEURA CARDEZZA (ASSOC. I. C. VBIC80600V) | ||
VIA S. CLEMENTE BEURA CARDEZZA | ||
VBEEB380E3 COMUNE DI CALASCA-CASTIGLIONE | ||
VBEE807095 SCUOLA ELEMENTARE DI ANTROGNA (ASSOC. I. C. VBIC80700P) | ||
LOC. ANTROGNA CALASCA-CASTIGLIONE | ||
VBEEC478F9 COMUNE DI CEPPO MORELLI | ||
VBEE807073 SCUOLA ELEMENTARE CEPPO MORELLI (ASSOC. I. C. VBIC80700P) | ||
VIA ROMA CEPPO MORELLI | ||
VBEED134G8 COMUNE DI CRAVEGGIA | ||
VBEE804019 SCUOLA ELEMENTARE DI CRAVEGGIA (ASSOC. I. C. VBIC804007) | ||
VIA DELL'ASILO CRAVEGGIA | ||
VBEED168G4 COMUNE DI CREVOLADOSSOLA | ||
VBEE80804Q SC. PRIMARIA DI CREVOLADOSSOLA (ASSOC. I. C. VBIC80800E) | ||
VIA SAN CRISTOFORO N. 1 CREVOLADOSSOLA | ||
VBEE80805R SCUOLA PRIMARIA DI CADDO (ASSOC. I. C. VBIC80800E) | ||
VIA MAZZORINI N. 1 CADDO | ||
VBEE80806T SCUOLA PRIMARIA DI PREGLIA (ASSOC. I. C. VBIC80800E) | ||
VIA GRAMSCI N. 7 PREGLIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBIC80800E ISTITUTO COMPRENSIVO IC "FRATELLI CASETTI" | ||
PREGLIA - VIA COMBATTENTI N. 1 - FRAZ. PREGLIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA80800A - CREVOLADOSSOLA, VBAA80801B - CREVOLADOSSOLA, VBAA80802C - CREVOLADOSSOLA, | ||
VBAA80803D - MONTECRESTESE, VBAA80804E - VARZO, VBAA80805G - CREVOLADOSSOLA, VBEE80801L - MONTECRESTESE, | ||
VBEE80802N - TRASQUERA, VBEE80803P - VARZO, VBEE80804Q - CREVOLADOSSOLA, VBEE80805R - CREVOLADOSSOLA, VBEE80806T | ||
- CREVOLADOSSOLA, VBMM80801G - CREVOLADOSSOLA, VBMM80802L - VARZO | ||
VBEED177G7 COMUNE DI CRODO | ||
VBEE805026 SCUOLA ELEMENTARE DI CRODO (ASSOC. I. C. VBIC805003) | ||
PIAZZA MUNICIPIO CRODO | ||
VBEED332G5 COMUNE DI DOMODOSSOLA | ||
VBEE00200N CD "DOMODOSSOLA I" (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA ROSMINI N. 16 DOMODOSSOLA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
VBEE00300D CD "DOMODOSSOLA II" (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA SAN FRANCESCO N. 44 DOMODOSSOLA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
VBEE00201P SC. ELEMENTARE "LORENZO MILANI" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA ROSMINI N. 14 DOMODOSSOLA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBEE00301E SCUOLA ELEMENTARE "KENNEDY" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA SAN FRANCESCO N. 44 DOMODOSSOLA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBEE00202Q SCUOLA ELEMENTARE DI CALICE | ||
FRAZ. CALICE CALICE | ||
VBEED374G5 COMUNE DI DRUOGNO | ||
VBEE80403B SCUOLA ELEMENTARE DI COIMO (ASSOC. I. C. VBIC804007) | ||
VIA BONARDI COIMO | ||
VBEE80402A SCUOLA ELEMENTARE DI DRUOGNO (ASSOC. I. C. VBIC804007) | ||
VIA DEL GABBIO N. 2 DRUOGNO | ||
VBEED706G4 COMUNE DI FORMAZZA | ||
VBEE805037 SCUOLA ELEMENTARE DI FORMAZZA (ASSOC. I. C. VBIC805003) | ||
FRAZ. PONTE FORMAZZA | ||
VBEEE790H2 COMUNE DI MACUGNAGA | ||
VBEE807084 SCUOLA ELEMENTARE DI MACUGNAGA (ASSOC. I. C. VBIC80700P) | ||
VIA MONTE ROSA PESTARENA | ||
VBEEE853H1 COMUNE DI MALESCO | ||
VBEE80405D SCUOLA ELEMENTARE DI FINERO (ASSOC. I. C. VBIC804007) | ||
VIA SAN GOTTARDO FINERO | ||
VBEE80404C SCUOLA ELEMENTARE DI MALESCO (ASSOC. I. C. VBIC804007) | ||
PIAZZA XI MARTIRI N. 2 MALESCO | ||
VBEEF010I2 COMUNE DI MASERA | ||
VBEE00203R SCUOLA ELEMENTARE DI MASERA | ||
VIA PROVINCIALE MASERA | ||
VBEEF146I0 COMUNE DI MERGOZZO | ||
VBEE80201N SCUOLA ELEMENTARE DI MERGOZZO (ASSOC. I. C. VBIC80200G) | ||
VIA PALLANZA N. 23 MERGOZZO | ||
VBEEF483I7 COMUNE DI MONTECRESTESE | ||
VBEE80801L SCUOLA PRIMARIA MONTECRESTESE (ASSOC. I. C. VBIC80800E) | ||
FRAZ. NE CHIESA N. 25 MONTECRESTESE | ||
VBEEF639I5 COMUNE DI MONTESCHENO | ||
VBEE81205C SC. PRIM. "CATERINA IDA GROSSI" (ASSOC. I. C. VBIC812006) | ||
FRAZIONE SASSO N. 3 MONTESCHENO | ||
VBEEG117K8 COMUNE DI ORNAVASSO | ||
VBEE80202P SC. ELEMENTARE "ALFREDO DI DIO" (ASSOC. I. C. VBIC80200G) | ||
VIA MARCONI N. 10 ORNAVASSO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBIC80200G ISTITUTO COMPRENSIVO IC "SAN FRANCESCO" | ||
ORNAVASSO - VIA SERGIO JONGHI N. 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA80200B - ORNAVASSO, VBAA80201C - MERGOZZO, VBAA80202D - ANZOLA D'OSSOLA, VBEE80201N | ||
- MERGOZZO, VBEE80202P - ORNAVASSO, VBEE80203Q - ANZOLA D'OSSOLA, VBMM80201L - ORNAVASSO, VBMM80202N - MERGOZZO | ||
VBEEG280K6 COMUNE DI PALLANZENO | ||
VBEE81206D SCUOLA PRIMARIA DI PALLANZENO (ASSOC. I. C. VBIC812006) | ||
PIAZZA MUNICIPIO N. 10 PALLANZENO | ||
VBEEG600K0 COMUNE DI PIEDIMULERA | ||
VBEE80702T SCUOLA ELEMENTARE PIEDIMULERA (ASSOC. I. C. VBIC80700P) | ||
VIA L. BRAILLE N. 32 PIEDIMULERA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBIC80700P ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI PIEDIMULERA | ||
PIEDIMULERA - VIA L. BRAILLE N. 32 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA80700E - PIEDIMULERA, VBAA80702L - MACUGNAGA, VBEE80702T - PIEDIMULERA, VBEE80703V - | ||
PIEVE VERGONTE, VBEE807062 - BANNIO ANZINO, VBEE807073 - CEPPO MORELLI, VBEE807084 - MACUGNAGA, VBEE807095 - | ||
CALASCA-CASTIGLIONE, VBEE807107 - VANZONE CON SAN CARLO, VBMM80701Q - PIEVE VERGONTE, VBMM80702R - VANZONE CON | ||
SAN CARLO | ||
VBEEG658K6 COMUNE DI PIEVE VERGONTE | ||
VBEE80703V SC. ELEMENTARE PIEVE VERGONTE (ASSOC. I. C. VBIC80700P) | ||
VIA ROSMINI N. 7 PIEVE VERGONTE | ||
VBEEH033L5 COMUNE DI PREMIA | ||
VBEE805048 SCUOLA ELEMENTARE DI PREMIA (ASSOC. I. C. VBIC805003) | ||
PIAZZA CENTRALE PREMIA | ||
VBEEH037L1 COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA | ||
VBEE806033 SC. EL. "PAPA GIOVANNI PAOLO II" (ASSOC. I. C. VBIC80600V) | ||
VIA MILANO N. 7 PREMOSELLO-CHIOVENDA | ||
VBEEH203L0 COMUNE DI RE | ||
VBEE80406E SCUOLA ELEMENTARE DI RE (ASSOC. I. C. VBIC804007) | ||
VIA PER LOCARNO RE | ||
VBEEI249M5 COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE | ||
VBEE80411R SC. ELEM. SANTA MARIA MAGGIORE (ASSOC. I. C. VBIC804007) | ||
VIA ROSMINI SANTA MARIA MAGGIORE | ||
VBEE80408L SCUOLA ELEMENTARE DI BUTTOGNO (ASSOC. I. C. VBIC804007) | ||
PIAZZA FONTANA BUTTOGNO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBIC804007 ISTITUTO COMPRENSIVO IC "A. TESTORE" | ||
SANTA MARIA MAGGIORE - VIA TORINO N. 11 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA804003 - SANTA MARIA MAGGIORE, VBAA804014 - SANTA MARIA MAGGIORE, VBAA804025 - | ||
CRAVEGGIA, VBAA804036 - DRUOGNO, VBAA804047 - RE, VBAA804058 - TOCENO, VBEE804019 - CRAVEGGIA, VBEE80402A - | ||
DRUOGNO, VBEE80403B - DRUOGNO, VBEE80404C - MALESCO, VBEE80405D - MALESCO, VBEE80406E - RE, VBEE80408L - SANTA | ||
MARIA MAGGIORE, VBEE80409N - TOCENO, VBEE80410Q - VILLETTE, VBEE80411R - SANTA MARIA MAGGIORE, VBMM804018 - | ||
SANTA MARIA MAGGIORE | ||
VBEEL187P0 COMUNE DI TOCENO | ||
VBEE80409N SCUOLA ELEMENTARE DI TOCENO (ASSOC. I. C. VBIC804007) | ||
VIA CAZZINI TOCENO | ||
VBEEL336P8 COMUNE DI TRASQUERA | ||
VBEE80802N SCUOLA PRIMARIA DI TRASQUERA (ASSOC. I. C. VBIC80800E) | ||
VIA MUNICIPIO N. 2 TRASQUERA | ||
VBEEL450P6 COMUNE DI TRONTANO | ||
VBEE00303L SCUOLA ELEMENTARE DI COSASCA | ||
VIA ROSMINI N. 2 COSASCA | ||
VBEE00302G SCUOLA ELEMENTARE DI TRONTANO | ||
PIAZZA CHIESA N. 3 TRONTANO | ||
VBEEL666P5 COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO | ||
VBEE807107 SC. ELEMENTARE VANZONE S. CARLO (ASSOC. I. C. VBIC80700P) | ||
VIA MARCONI N. 4 VANZONE CON SAN CARLO | ||
VBEEL691P5 COMUNE DI VARZO | ||
VBEE80803P SC. PRIMARIA "VITTORIO D'AVINO" (ASSOC. I. C. VBIC80800E) | ||
VIA ALNEDA N. 2 VARZO | ||
VBEEL906P6 COMUNE DI VILLADOSSOLA | ||
VBEE81203A SC. PR. "CADUTI PER LA LIBERTA'" (ASSOC. I. C. VBIC812006) | ||
VIA BOLDRINI N. 28 VILLADOSSOLA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBEE812018 SC. PRIMARIA "LORIS MANZONI" (ASSOC. I. C. VBIC812006) | ||
PIAZZA OSSOLA - RIONE P. E. E. P. | ||
VBEE812029 SCUOLA PRIMARIA "XXV APRILE" (ASSOC. I. C. VBIC812006) | ||
VIA GARIBALDI N. 2 - RIONE SISMA | ||
VBIC812006 ISTITUTO COMPRENSIVO IC "BAGNOLINI" | ||
VILLADOSSOLA - VIA BOLDRINI N. 28 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA812002 - VILLADOSSOLA, VBAA812013 - SEPPIANA, VBAA812024 - ANTRONA SCHIERANCO, | ||
VBAA812035 - VILLADOSSOLA, VBAA812046 - PALLANZENO, VBEE812018 - VILLADOSSOLA, VBEE812029 - VILLADOSSOLA, | ||
VBEE81203A - VILLADOSSOLA, VBEE81204B - ANTRONA SCHIERANCO, VBEE81205C - MONTESCHENO, VBEE81206D - PALLANZENO, | ||
VBMM812017 - VILLADOSSOLA | ||
VBEEM042Q8 COMUNE DI VILLETTE | ||
VBEE80410Q SCUOLA ELEMENTARE DI VILLETTE (ASSOC. I. C. VBIC804007) | ||
VIA G. PASTORE VILLETTE | ||
VBEEM111Q0 COMUNE DI VOGOGNA | ||
VBEE806011 SCUOLA ELEMENTARE DI VOGOGNA (ASSOC. I. C. VBIC80600V) | ||
VIA ARCHITETTO VIETTI VIOLI,N. 17/25 VOGOGNA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBIC80600V ISTITUTO COMPRENSIVO IC "DALLA CHIESA" | ||
VOGOGNA - VIA ARCH VIETTI VIOLI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA80600P - VOGOGNA, VBAA80601Q - BEURA-CARDEZZA, VBAA80602R - VOGOGNA, VBEE806011 - | ||
VOGOGNA, VBEE806022 - BEURA-CARDEZZA, VBEE806033 - PREMOSELLO-CHIOVENDA, VBMM80601X - VOGOGNA | ||
VBEE057ZK4 DISTRETTO 057 | ||
VBCT70100L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
OMEGNA - VIA DE AMICIS N. 72 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN OMEGNA : VBIC817009 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 055 -056 -057 | ||
VBEEB876E5 COMUNE DI CASALE CORTE CERRO | ||
VBEE819013 SC. ELEM. DI CASALE CORTE CERRO (ASSOC. I. C. VBIC819001) | ||
VIA MONTEBUGLIO CASALE CORTE CERRO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBEE819024 SCUOLA ELEMENTARE DI RAMATE (ASSOC. I. C. VBIC819001) | ||
VIA B. BERTONE RAMATE | ||
VBEEC567F2 COMUNE DI CESARA | ||
VBEE81809G SCUOLA ELEMENTARE DI CESARA (ASSOC. I. C. VBIC818005) | ||
VIA SCARDINI N. 31 CESARA | ||
VBEED984G8 COMUNE DI GERMAGNO | ||
VBEE818017 SCUOLA ELEMENTARE DI GERMAGNO (ASSOC. I. C. VBIC818005) | ||
VIA MONSIGNOR MANCINI N. 1 GERMAGNO | ||
VBEEE153H6 COMUNE DI GRAVELLONA TOCE | ||
VBEE80903E SC. ELEMENTARE " F. ALBERTINI " (ASSOC. I. C. VBIC80900A) | ||
VIA FELICE PATTARONI N. 6 GRAVELLONA TOCE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VBIC80900A ISTITUTO COMPRENSIVO IC "GALILEO GALILEI" | ||
GRAVELLONA TOCE - VIA PARIANI N. 25 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VBAA809006 - GRAVELLONA TOCE, VBAA809028 - GRAVELLONA TOCE, VBEE80903E - GRAVELLONA | ||
TOCE, VBMM80901B - GRAVELLONA TOCE | ||
VBEEG062K0 COMUNE DI OMEGNA | ||
