Attenzione:
sezione in aggiornamento
Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente
Torna alla homepage
|
|
DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE
VIA NAPOLEONE III, 8-00185 ROMA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 28.12.99 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dal quale risulta lo stanziamento sul capitolo 3692, per l'anno finanziario 2000 di £ 10.022.000.000 destinato a sussidi e contributi a scuole Medie non Statali;
VISTI i DD.MM. n.261 del 1.giugno 1998 e n.279 del 19 Novembre 1999 concernenti i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate, di primo e secondo grado;
CONSIDERATO che nelle premesse dei citati decreti n.261 /98 e n.279/99 vengono definiti in via generale i criteri e le modalità per la concessione a qualsiasi titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie non statali di I e II grado, qualunque sia la provenienza dei fondi;
VISTE le risultanze dei lavori del Comitato Tecnico- costituito con decreti del Direttore Generale datati 18/4/2000 e 22/11/2000 con il compito di valutare le istanze documentate prodotte dalle scuole non statali, ai sensi dei citati decreti 261/98 e 279/99:
DECRETA
Art.1 sono risultati destinatari delle risorse di cui al capitolo 3692, per la quota indicata nelle premesse, i gestori delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate di cui all'allegato elenco "A", (composto di n. 67 pagine) che costituisce parte integrante del presente decreto. Le scuole per le quali il contributo deve essere utilizzato sono state raggruppate, in tali elenchi allegati, per ambiti territoriali provinciali, in relazione alle aree di competenza dei rispettivi uffici scolastici provinciali;
Art.2- Le destinazioni dei fondi , come sopra specificate comporteranno un impegno in favore dei sotto elencati Provveditori agli studi, per le somme accanto agli stessi indicate:
Alessandria | 37.570.000 |
Ascoli Piceno | 54.250.000 | |
Asti | 119.928.000 |
Bari | 86.724.000 |
Belluno | 80.104.000 |
Bergamo | 424.909.000 |
Biella | 9.500.000 |
Bologna | 281.295.000 |
Brescia | 469.050.000 |
Brindisi | 20.000.000 |
Caserta | 62.270.000 |
Catanzaro | 31.463.800 |
Chieti | 22.944.480 | |
Como | 235.418.000 |
Cosenza | 17.226.000 |
Cremona | 19.000.000 |
Cuneo | 50.077.000 | |
Ferrara | 19.834.000 | |
Firenze | 420.072.200 |
Foggia | 19.947.000 |
Forlì | 11.500.000 |
Frosinone | 10.000.000 |
Genova | 221.675.000 |
Imperia | 10.000.000 | |
L' Aquila | 22.983.200 |
Latina | 51.260.000 |
Lecce | 60.000.000 |
Lecco | 209.419.000 |
Livorno | 32.880.000 |
Lodi | 40.318.533 |
Lucca | 11.395.000 |
Macerata | 30.000.000 |
Matera | 50.000.000 |
Milano | 1.286.765.887 |
Modena | 95.000.000 |
Napoli | 643.453.600 |
Novara | 110.127.444 |
Nuoro | 39.750.000 |
Padova | 205.784.065 |
Parma | 147.163.000 |
Pavia | 91.464.000 |
Pesaro | 11.449.200 |
Pescara | 64.490.000 |
Pistoia | 42.126.000 |
Pordenone | 11.500.000 |
Prato | 134.315.000 |
Ravenna | 29.649.000 |
Reggio Emilia | 10.000.000 |
Rimini | 71.460.000 |
Roma | 1.384.497.800 |
Salerno | 21.500.000 |
Sassari | 19.989.680 |
Siena | 38.150.000 |
Taranto | 42.492.000 |
Torino | 548.637.600 |
Treviso | 515.271.200 |
Udine | 63.000.000 |
Varese | 429.561.500 |
Venezia | 105.708.000 |
Verbania Cusio Ossola | 29.998.000 |
Verona | 370.082.425 |
Vicenza | 105.396.000 |
Viterbo | 108.555.000 |
Totale | £ 10.020.349.614
|
Art.3- I contributi di cui trattasi, per le somme indicate accanto alle singole scuole nell'allegato "A" saranno erogati, nel limite di u terzo, a titolo di acconto e di due terzi, a saldo, in conformità a quanto previsto al punto 7 dell'art.2 del citato D.M. 261 dell'8.06.98;
Art.4- Le erogazioni di cui all'art.1, sia a titolo di acconto, sia a titolo di saldo, in applicazione del D.P.R.367/94 concernente la semplificazione e l'accelerazione delle procedure contabili, avverranno tramite aperture di credito a favore dei competenti Provveditorati agli Studi.
Roma, 20 dicembre 2000
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
Indietro
|
|
|