Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici uff.I
Prot. n.13668
Roma, 22 luglio 2002
Allegato
Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli istituti professionali che hanno conseguito il diploma di qualifica nell'anno scolastico 2000/2001 e per gli alunni degli istituti tecnici che hanno conseguito l'ammissione al quinto anno di corso negli scrutini conclusivi del corrente anno scolastico 2001/2002: risultati e comunicazioni.
Con la lettera circolare di questa Direzione Generale prot. n.4646 in data 6 marzo 2002, è stata indetta l'annuale gara nazionale per gli allievi prescelti dagli Istituti Professionali tra i qualificati nell'a.s. 2000/2001.
La competizione ha raggiunto gli obiettivi prefissati, da un lato valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite dagli allievi e, dall'altro, verificare l'adeguatezza della programmazione didattica e dell'offerta formativa.
Di seguito si comunicano i nomi dei vincitori nei diversi settori, con l'esclusione dell'indirizzo di Operatore della Gestione Aziendale, per il quale i risultati saranno resi noti in seguito.
Relativamente alla Gara riservata agli alunni degli Istituti Tecnici, saranno diffuse ulteriori comunicazioni nel mese di settembre p.v..
Qualifica di operatore elettrico (gara svolta presso IPSIA "Fiocchi" - Lecco)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSIA "Ponti" - Gallarate (VA) | Fabio TEDESCO |
2 | IPSIA "Lampertico" - Vicenza | Fabio MATTIELLO |
3 | IPSIA "Garelli" - Mondovì (CN) | Tarik EL QUARITI |
Qualifica di operatore elettronico (gara svolta presso IPSIA "Giorgi" - Verona)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSIA "Pacinotti" - Pistoia | Samuele MATTEI |
2 | IPSIA "Galilei" - Castelfranco Veneto (TV) | Mike CUSINATO |
3 | IPSIA "Cimino" - Cremona | Alessandro MAFFIOLI |
Qualifica di operatore termico (gara svolta presso IPSIA "Da Vinci" - Mantova)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSIA "Pesenti" - Bergamo | Iuri ALARI |
2 | IPSIA "Da Vinci " - Como | Andrea GHIRARDI |
3 | IPSIA "Romegialli" - Morbegno (SO) | Erik PERLINI |
Qualifica di operatore meccanico (gara svolta presso IPSIA "Ponti" - Gallarate VA)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSIA "Pesenti " - Bergamo | Ivano CAMPANA |
2 | IPSIA di Varese | Flavio GEMMO |
3 | IPSIA di Busto Arsizio (VA) | Fabio ZAIA |
Qualifica di operatore chimico-biologico (gara svolta presso IPSIA "Marchesini" - Torino)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSIA "Ferraris" - Milano | Marco MODARELLI |
2 | IS "Scarabelli Ghini" - Imola (BO) | Laura TARTAGLIONE |
3 | IPSIA "Mattei" - S.Stino di Livenza (VE) | Federico GIRELLI |
Qualifica di operatore meccanico odontotecnico (gara svolta presso IPSIA "Plana" - Torino)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSIA "Lombardi" - Vercelli | Renzo VANNA |
2 | IPSIA "Ceconi" - Udine | Ingrid ROCCO |
3 | IPSIA "Gandhi" - Villa Raverio Brianza (MI) | Matteo MOLTENI |
Qualifica di operatore delle telecomunicazioni (gara svolta presso IPSIA "Pesenti" - Bergamo)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSIA di Varese | Luca SANGERMANI |
2 | IC di Perdasdefogu (NU) | Mauro UDOVICICH |
3 | IPSIA "Moretto" - Brescia | Matteo CONFORTI |
Qualifica di operatore della moda (gara svolta presso IS "Bonomi Mazzolari" - Mantova)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSIA "Manfredi" - Lugo (RA) | Roberta CAVINA |
2 | IPSIA "Zerboni" - Torino | Maria ALTOMARE MENAFRO |
3 | IPSIA "Agherbino" - Putignano (BA) | Giovanna CARENZA |
Qualifica di operatore dei servizi sociali (gara svolta presso IPSS "Nightingale" - Castelfranco Veneto TV)
| Istituto | Candidato |
1 | IS "Cravetta Marconi" - Savigliano (CN) | Monica MARRO |
2 | IPSCTP "Datini" - Prato | Valentina NORELLI |
3 | IS "Cattaneo" - Modena | Elisa SMERAGLIA |
Qualifica di operatore ai servizi di cucina (gara svolta presso IPSSAR "Artusi" - Recoaro Terme VI)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSAR di Falcade (BL) | Cristian CECCHIN |
2 | IPSAR "Dolomieu" - Longarone (BL) | Stefano BIESUZ |
3 | IPSAR "Borsellino" - Palermo | Hasan Ali Issam AL ZAWAIDEH |
Qualifica di operatore servizi di segreteria e ricevimento (gara svolta presso IPSSAR "Artusi" - Recoaro Terme VI)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSAR di Vittorio Veneto (TV) | Marco SALVADOR |
2 | IPSAR di Adria (RO) | Federico TOMANIN |
3 | IPSAR "D'Abano" - Abano Terme (PD) | Sabrina SCANFERLA |
Qualifica di operatore servizi sala bar (gara svolta presso IPSSAR "Artusi" - Recoaro Terme VI)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSAR di Potenza | Angelo PALLOTTA |
2 | IPSAR "Vergani" - Ferrara | Annalisa RIGHETTI |
3 | IPSAR "Giolitti" - Mondovì (CN) | Erika ANSALDI |
Qualifica di operatore agro-ambientale (gara svolta presso IS "Castel Massa" - Trecenta RO)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSAA "De Gemmis" - Terlizzi (BA) | Felice SCHIAVONE |
2 | IPSAA di Isola della Scala (VR) | Federico TURTURO |
3 | ITAS "Cerletti" - Conegliano (TV) | Andrea PERUZZO |
Qualifica di operatore agro-industriale (gara svolta presso IS "Umberto I" - Alba CN)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSAA "Lorenz" - Mirano (VE) | Valentina PERUZZO |
2 | IPSAA di Fidenza (PR) | Andrea DALL'ERTA |
3 | IS "Patrizi" - Città di Castello (PG) | Laura MANFUCCI |
Qualifica di operatore del mobile e arredamento (gara svolta presso IPSIA "Mattioni" - Cividale del Friuli UD)
| Istituto | Candidato |
1 | IS di Tirano (SO) | Francesco VALGOI |
2 | IPSIA di Brugnera (PN) | Cristian BUCCIOL |
3 | IPSIA "Fortuny" - Brescia | Federica PENNA |
Qualifica di operatore dell'impresa turistica (gara svolta presso IPSCT "Betty Ambiveri" - Ponte S.Pietro BG)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSCT "Pascal" - Perugia | Gionata ALUNNI RICCI |
2 | IPSCT "M.Polo" - Desenzano (BS) | Valeria GRAZIOLI |
3 | IPSCTP "Datini" - Prato | Alberto TACCONI |
Qualifica di operatore meccanico ottico (gara svolta presso IPSIA "Giorgi" - Avellino)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSIA "Mattioni" - Cividale del Friuli (UD) | Manuel PRETATO |
2 | IPSIA "Bernini" - Napoli | Vincenzo LAURIA |
3 | IPSIA " Sacconi" - Ascoli Piceno | Nazzareno MANCINI |
Qualifica di operatore grafico pubblicitario (gara svolta presso IPSCTP "Mozzoni" - Venezia Mestre)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSCTP "Pannaggi" - Macerata | Perla MAZZIERI |
2 | IPSS "Versari" - Cesena (FO) | Elisa FABBRI |
3 | IPSP "Steiner" - Torino | Lara MENEGHINI |
Qualifica di operatore agrituristico (gara svolta presso IPSAA "Dandolo" - Lonato BS)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSAA "Dandolo" - Lonato (BS) | Valentina Maria CRACCO |
2 | IPSAA "Columella" - Lecce | Fabio AVVANTAGGIATO |
3 | IPSAA "Vincenti" - Bisacquino (PA) | Mariangela MOSCARELLI |
Qualifica di operatore del mare (gara svolta presso IPSIA "Fermi" - Reggio Calabria)
| Istituto | Candidato |
1 | IPSIA "Calamatta" - Civitavecchia (RM) | Enrico BRAGAGLIA |
2 | IPSIAM "Green" - Corigliano (CS) | Leonardo ACRI |
3 | IS "Mattarella" - Castellammare di Stabia (NA) | Cosimo SCRIVANO |
Qualifica di operatore grafico-industriale (gara svolta presso IPSIA "Galvani/Sidoli" - Reggio Emilia)
| Istituto | Candidato |
1 | IS "Bodoni" - Torino | Andrea FAVARIN |
2 | IPSIA "Patrizi" - Città di Castello (PG) | Massimiliano GIORNELLI |
3 | IPSIA "Corni " - Modena | Elisa BORSARI |
Si pregano le SS.LL., per la parte di rispettiva competenza, di voler esprimere compiacimento e apprezzamento nei confronti degli studenti risultati vincitori.
Si fa riserva di comunicare il giorno della premiazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
Allegato
Preleva l'intero documento
Indietro
|